Almanacco del Calcio Toscano

Serie D – Giovani D valore: 3°aggiornamento delle graduatorie

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato le classifiche provvisorie di Giovani D Valore, l’iniziativa che premia i club di Serie D più propensi a schierare nel corso del campionato calciatori juniores oltre quelli già previsti dal regolamento. Ecco le prime tre posizioni aggiornate alla 19^ giornata (17^ per i gironi E, F, G ed H):

Girone A: 1) Acqui 1155; 2) Novese 1005; 3) Argentina 873
Girone B: 1) Olginatese 1781; 2) Ponte S.P. Isola 1647; 3) Folgore Caratese 1067
Girone C: 1) Montebelluna 1820; 2) Sacilese 1395; 3) Giorgione 1341
Girone D: 1) Bellaria Igea Marina 1412; 2) Villafranca Veronese 785; 3) Fortis Juventus 713
Girone E: 1) Vivialtotevere Sansepolcro 1831; 2) Gubbio 869; 3) Scandicci 827
Girone F: 1) Amitermina 1253; 2) Jesina 820; 3) Alma Juventus Fano 783
Girone G: 1) Ostiamare 1239; 2) Budoni 860; 3) Cynthia 763
Girone H: 1) Aprilia 1091; 2) Manfredonia 692; 3) Serpentara Bellegra 668
Girone I: 1) Vigor Lamezia 2175; 2) Roccella 980; 3) Sarnese 911

A questo indirizzo è possibile consultare il comunicato con le classifiche complete: http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2104708?lid=21Si precisa che le suddette graduatorie non comprendono il bonus di cui al punto 3 del Regolamento di seguito riportato (C.U. n. 44 del 20/10/2015), che sarà computato solo dopo la 28° giornata di campionato per i gironi a 18 squadre e dopo la 32° giornata per i gironi a 19 e 20 squadre.