Giornata 1° 05/09/2026 ora 15.30.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| VOLUNTAS TREQUANDA | 0 | - | 0 | G.S. PETROIO | ||
| M.C. VALDICHIANA | 2 | - | 1 | FRATTA S.CATERINA | ||
| PAGANICO | 2 | - | 2 | CAMPAGNATICO | ||
| SORANO | 1 | - | 2 | INTERCOMUNALE S.FIORA | ||
| M.M. SUBBIANO | 1 | - | 0 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | ||
| POPPI | 0 | - | 1 | PRATOVECCHIO | ||
| CETONA 1928 | 2 | - | 3 | ATLETICO PIAZZE | ||
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 2 | - | 1 | VIRTUS ASCIANO | ||
| QUERCEGROSSA | 2 | - | 0 | LUIGI MERONI | ||
| ALTA MAREMMA | 0 | - | 0 | STICCIANO | ||
| FULGOR CASTELFRANCO | 1 | - | 1 | VAGGIO PIANDISCO | ||
| GUAZZINO | 0 | - | 0 | UNIONE POL. POLIZIANA | ||
| BUCINE | 1 | - | 0 | CALCIO PESTELLO | ||
| RIOTORTO | 0 | - | 0 | CAMPIGLIA | ||
| LA CANTERA GABBRO | 1 | - | 2 | TRE 23 | ||
| MARCIANA MARINA | 2 | - | 2 | CAMPESE | ||
| CASTELNUOVO V.D.C. | 2 | - | 1 | MONTIERI | ||
| PORTA A LUCCA | 1 | - | 2 | MARINESE | ||
| ACADEMY LIVORNO | 2 | - | 1 | GUASTICCE | ||
| PONTE A ELSA | 2 | - | 2 | PONTE A CAPPIANO | ||
| MONTEFOSCOLI | 1 | - | 2 | CORAZZANO | ||
| GOLENA D ARNO | 3 | - | 2 | PONSACCO | ||
| ATLETICO CASCINA | 1 | - | 1 | COLLESALVETTI FC | ||
| FORCOLI VALDERA | 0 | - | 1 | ASD CASTELFRANCO | ||
| RINASCITA DOCCIA | 2 | - | 0 | SESTO 2010 | ||
| PAPERINO SAN GIORGIO | 1 | - | 2 | VIRTUS COMEANA | ||
| RECONQUISTA | 3 | - | 0 | POL. VAGLIA | ||
| NALDI | 1 | - | 2 | ATLETICO ESPERIA | ||
| FLORENCE S.C. | 3 | - | 1 | CASELLINA | ||
| VIRTUS RIFREDI | 2 | - | 2 | LAURENZIANA | ||
| STAGGIA | 3 | - | 0 | CASTELLINA SCALO | ||
| SANTA MARIA | 3 | - | 1 | SAN VINCENZO A TORRI | ||
| SANGIMIGNANESE | 2 | - | 0 | AC MONTAIONE | ||
| GREVIGIANA | 0 | - | 1 | SAMBUCA U. CASINI | ||
| PORTA ROMANA | 2 | - | 2 | FLORIAGAFIR BELLARIVA | ||
| VIRTUS LILLIANO | 0 | - | 1 | ANTELLESE | ||
| LONDA | 3 | - | 4 | SCARPERIA | ||
| ALBERETA SAN SALVI | 3 | - | 0 | LUDUS 90 VALLE DELL ARNO | ||
| VALBISENZIO | 1 | - | 1 | CHIESANUOVA 1975 | ||
| OLMI | 3 | - | 2 | MONTEMURLO JOLLY CALCIO | ||
| OLIMPIA QUARRATA | 1 | - | 1 | VALENZATICO CALCIO | ||
| MONTALBANO CECINA | 0 | - | 3 | SAN FELICE | ||
| MALISETI SEANO | 2 | - | 0 | SAN GIUSTO | ||
| VORNO | 0 | - | 1 | ATLETICO MARGINONE | ||
| PESCIA CALCIO | 0 | - | 0 | BORGO A BUGGIANO | ||
| STAFFOLI | 2 | - | 1 | STELLA AZZURRA | ||
| CASCIO | 1 | - | 2 | MOLAZZANA | ||
| BORGO A MOZZANO | 0 | - | 1 | MORIANESE | ||
| VALLIZERI | 0 | - | 1 | PONTREMOLI | ||
| SAN MACARIO OLTRESERCHIO | 2 | - | 3 | MASSAROSA | ||
| MONZONE | 3 | - | 1 | GRAGNOLESE | ||
| PIEVE AL TOPPO | 1 | - | 3 | AREZZO F. ACADEMY | ||
| GALLICANO | 3 | - | 0 | ATLETICO PENAROL | ||
| PAPPIANA | 1 | - | 2 | MIGLIARINO VECCHIANO | ||
| MONTICCHIELLO | 1 | - | 3 | VIRTUS CHIANCIANO | ||
| CINTOLESE CALCIO | 5 | - | 0 | POL. HITACHI | ||
| VILLAFRANCHESE | 2 | - | 4 | SERRICCIOLO | ||
| RIGNANO | 3 | - | 3 | LECCESE | ||
| MANCIANO MARSILIANA | 3 | - | 1 | CAPALBIO | ||
| FONTEBLANDA | 1 | - | 3 | MARINA CALCIO | ||
| PALAZZI | 1 | - | 0 | FORTE BIBBONA | ||
| PIEVE FOSCIANA | 1 | - | 1 | ATLETICO CASTIGLIONE | ||
| RICORTOLA | 1 | - | 0 | SAN VITALE CANDIA | ||
| AUDACE LEGNAIA | 5 | - | 4 | VIRTUS BRONZETTO | ||
Giornata 2° 13/09/2026 ora 15:30:00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| AMIATA | 2 | - | 1 | SORANO | ||
| MONTEPULCIANO STAZIONE | 3 | - | 4 | GUAZZINO | ||
| G.S. PETROIO | 5 | - | 6 | VOLUNTAS TREQUANDA | ||
| FONTE BELVERDE | 1 | - | 0 | CETONA 1928 | ||
| CHIUSI | 3 | - | 0 | MONTICCHIELLO | ||
| FRATTA S.CATERINA | 4 | - | 3 | CIRCOLO FRATTICIOLA | ||
| VAGGIO PIANDISCO | 5 | - | 4 | FULGOR CASTELFRANCO | ||
| FORTIS AREZZO | 2 | - | 2 | PIEVE AL TOPPO | ||
| CALCIO PESTELLO | 0 | - | 7 | BUCINE | ||
| VIRTUS LIVORNO | 0 | - | 2 | LA CANTERA GABBRO | ||
| ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 1 | - | 2 | RASSINA | ||
| TIRRENIA | 3 | - | 1 | PORTA A LUCCA | ||
| FORTE BIBBONA | 1 | - | 4 | VOLTERRANA | ||
| COLLESALVETTI FC | 1 | - | 2 | ATLETICO CASCINA | ||
| CAMPESE | 2 | - | 0 | MARCIANA MARINA | ||
| CAMPIGLIA | 1 | - | 2 | RIOTORTO | ||
| STELLA AZZURRA | 0 | - | 0 | SANTA MARIA A MONTE | ||
| PONSACCO | 0 | - | 0 | SAN PROSPERO NAVACCHIO | ||
| ASD CASTELFRANCO | 0 | - | 0 | FORCOLI VALDERA | ||
| AC MONTAIONE | 3 | - | 1 | SANGIMIGNANESE | ||
| SESTO 2010 | 3 | - | 3 | MEZZANA | ||
| VIRTUS COMEANA | 3 | - | 1 | PAPERINO SAN GIORGIO | ||
| S.LORENZO CAMPI GIOVANI | 0 | - | 1 | NALDI | ||
| ATLETICA CASTELLO | 2 | - | 1 | VIRTUS RIFREDI | ||
| SAN VINCENZO A TORRI | 1 | - | 0 | SANTA MARIA | ||
| POL. LA LANTERNA | 1 | - | 0 | MONTEFOSCOLI | ||
| MERCATALE | 0 | - | 3 | GREVIGIANA | ||
| CASTELLINA SCALO | 0 | - | 1 | CASTELLINA IN CHIANTI | ||
| CASELLINA | 1 | - | 0 | DUCCIO DINI | ||
| VIRTUS BRONZETTO | 2 | - | 1 | SAN GIUSTO LE BAGNESE | ||
| SAN CLEMENTE | 2 | - | 0 | RIGNANO | ||
| PELAGO | 2 | - | 0 | LONDA | ||
| MONTEMIGNAIO | 1 | - | 1 | POPPI | ||
| LUDUS 90 VALLE DELL ARNO | 0 | - | 0 | MOLINENSE | ||
| BAGNO A RIPOLI | 0 | - | 1 | VIRTUS LILLIANO | ||
| POL. HITACHI | 2 | - | 1 | MONTAGNA PISTOIESE | ||
| VIRTUS MONTALE | 0 | - | 0 | OLIMPIA QUARRATA | ||
| MONTEMURLO JOLLY CALCIO | 2 | - | 0 | PISTOIA NORD | ||
| MORIANESE | 2 | - | 2 | BORGO A MOZZANO | ||
| GORFIGLIANO | 3 | - | 1 | CASCIO | ||
| BORGO A BUGGIANO | 0 | - | 2 | PESCIA CALCIO | ||
| ATLETICO PENAROL | 1 | - | 1 | GHIVIZZANO | ||
| ATLETICO CASTIGLIONE | 1 | - | 1 | PIEVE FOSCIANA | ||
| VALFREDDANA | 1 | - | 0 | SAN MACARIO OLTRESERCHIO | ||
| SAN VITALE CANDIA | 0 | - | 3 | SALAVETITIA SERAVEZZA | ||
| PONTREMOLI | 1 | - | 1 | VALLIZERI | ||
| GRAGNOLESE | 3 | - | 1 | MONZONE | ||
| MONTIERI | 2 | - | 5 | MONTEVERDI 2006 | ||
| RIBOLLA | 1 | - | 0 | ALTA MAREMMA | ||
| LUIGI MERONI | 2 | - | 3 | MONTERONI | ||
| FOLGOR MARLIA | 0 | - | 3 | VORNO | ||
| MONTI | 2 | - | 2 | VILLAFRANCHESE | ||
| CINIGIANO | 1 | - | 4 | PAGANICO | ||
| VIRTUS ASCIANO | 0 | - | 4 | BUONCONVENTO | ||
| GUASTICCE | 1 | - | 3 | LIVORNO9 BOCA | ||
| LAS VEGAS | 1 | - | 1 | VALBISENZIO | ||
| PONTASSERCHIO | 1 | - | 4 | PAPPIANA | ||
| CAPALBIO | 2 | - | 4 | MAGLIANO SANT ANDREA | ||
| SAN GIUSTO | 0 | - | 0 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | ||
| SPORTING LAZZERETTO | 1 | - | 1 | PONTE A ELSA | ||
| CASTIGLIONESE | 1 | - | 0 | FONTEBLANDA | ||


