Giornata 1° 05/09/2026 ora 15.30.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| VOLUNTAS TREQUANDA | 0 | - | 0 | G.S. PETROIO | ||
| M.C. VALDICHIANA | 2 | - | 1 | FRATTA S.CATERINA | ||
| PAGANICO | 2 | - | 2 | CAMPAGNATICO | ||
| SORANO | 1 | - | 2 | INTERCOMUNALE S.FIORA | ||
| M.M. SUBBIANO | 1 | - | 0 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | ||
| POPPI | 0 | - | 1 | PRATOVECCHIO | ||
| CETONA 1928 | 2 | - | 3 | ATLETICO PIAZZE | ||
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 2 | - | 1 | VIRTUS ASCIANO | ||
| QUERCEGROSSA | 2 | - | 0 | LUIGI MERONI | ||
| ALTA MAREMMA | 0 | - | 0 | STICCIANO | ||
| FULGOR CASTELFRANCO | 1 | - | 1 | VAGGIO PIANDISCO | ||
| GUAZZINO | 0 | - | 0 | UNIONE POL. POLIZIANA | ||
| BUCINE | 1 | - | 0 | CALCIO PESTELLO | ||
| RIOTORTO | 0 | - | 0 | CAMPIGLIA | ||
| LA CANTERA GABBRO | 1 | - | 2 | TRE 23 | ||
| MARCIANA MARINA | 2 | - | 2 | CAMPESE | ||
| CASTELNUOVO V.D.C. | 2 | - | 1 | MONTIERI | ||
| PORTA A LUCCA | 1 | - | 2 | MARINESE | ||
| ACADEMY LIVORNO | 2 | - | 1 | GUASTICCE | ||
| PONTE A ELSA | 2 | - | 2 | PONTE A CAPPIANO | ||
| MONTEFOSCOLI | 1 | - | 2 | CORAZZANO | ||
| GOLENA D ARNO | 3 | - | 2 | PONSACCO | ||
| ATLETICO CASCINA | 1 | - | 1 | COLLESALVETTI FC | ||
| FORCOLI VALDERA | 0 | - | 1 | ASD CASTELFRANCO | ||
| RINASCITA DOCCIA | 2 | - | 0 | SESTO 2010 | ||
| PAPERINO SAN GIORGIO | 1 | - | 2 | VIRTUS COMEANA | ||
| RECONQUISTA | 3 | - | 0 | POL. VAGLIA | ||
| NALDI | 1 | - | 2 | ATLETICO ESPERIA | ||
| FLORENCE S.C. | 3 | - | 1 | CASELLINA | ||
| VIRTUS RIFREDI | 2 | - | 2 | LAURENZIANA | ||
| STAGGIA | 3 | - | 0 | CASTELLINA SCALO | ||
| SANTA MARIA | 3 | - | 1 | SAN VINCENZO A TORRI | ||
| SANGIMIGNANESE | 2 | - | 0 | AC MONTAIONE | ||
| GREVIGIANA | 0 | - | 1 | SAMBUCA U. CASINI | ||
| PORTA ROMANA | 0 | - | 3 | FLORIAGAFIR BELLARIVA | ||
| VIRTUS LILLIANO | 0 | - | 1 | ANTELLESE | ||
| LONDA | 3 | - | 4 | SCARPERIA | ||
| ALBERETA SAN SALVI | 3 | - | 0 | LUDUS 90 VALLE DELL ARNO | ||
| VALBISENZIO | 1 | - | 1 | CHIESANUOVA 1975 | ||
| OLMI | 3 | - | 2 | MONTEMURLO JOLLY CALCIO | ||
| OLIMPIA QUARRATA | 1 | - | 1 | VALENZATICO CALCIO | ||
| MONTALBANO CECINA | 0 | - | 3 | SAN FELICE | ||
| MALISETI SEANO | 2 | - | 0 | SAN GIUSTO | ||
| VORNO | 0 | - | 1 | ATLETICO MARGINONE | ||
| PESCIA CALCIO | 0 | - | 0 | BORGO A BUGGIANO | ||
| STAFFOLI | 2 | - | 1 | STELLA AZZURRA | ||
| CASCIO | 1 | - | 2 | MOLAZZANA | ||
| BORGO A MOZZANO | 0 | - | 1 | MORIANESE | ||
| VALLIZERI | 0 | - | 1 | PONTREMOLI | ||
| SAN MACARIO OLTRESERCHIO | 2 | - | 3 | MASSAROSA | ||
| MONZONE | 3 | - | 1 | GRAGNOLESE | ||
| PIEVE AL TOPPO | 1 | - | 3 | AREZZO F. ACADEMY | ||
| GALLICANO | 3 | - | 0 | ATLETICO PENAROL | ||
| PAPPIANA | 1 | - | 2 | MIGLIARINO VECCHIANO | ||
| MONTICCHIELLO | 1 | - | 3 | VIRTUS CHIANCIANO | ||
| CINTOLESE CALCIO | 5 | - | 0 | POL. HITACHI | ||
| VILLAFRANCHESE | 2 | - | 4 | SERRICCIOLO | ||
| RIGNANO | 3 | - | 3 | LECCESE | ||
| MANCIANO MARSILIANA | 3 | - | 1 | CAPALBIO | ||
| FONTEBLANDA | 1 | - | 3 | MARINA CALCIO | ||
| PALAZZI | 1 | - | 0 | FORTE BIBBONA | ||
| PIEVE FOSCIANA | 1 | - | 1 | ATLETICO CASTIGLIONE | ||
| RICORTOLA | 1 | - | 0 | SAN VITALE CANDIA | ||
| AUDACE LEGNAIA | 5 | - | 4 | VIRTUS BRONZETTO | ||
Giornata 2° 13/09/2026 ora 15:30:00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| AMIATA | - | SORANO | ||||
| MONTEPULCIANO STAZIONE | - | GUAZZINO | ||||
| G.S. PETROIO | - | VOLUNTAS TREQUANDA | ||||
| FONTE BELVERDE | - | CETONA 1928 | ||||
| CHIUSI | - | MONTICCHIELLO | ||||
| FRATTA S.CATERINA | - | CIRCOLO FRATTICIOLA | ||||
| VAGGIO PIANDISCO | - | FULGOR CASTELFRANCO | ||||
| FORTIS AREZZO | - | PIEVE AL TOPPO | ||||
| CALCIO PESTELLO | - | BUCINE | ||||
| VIRTUS LIVORNO | - | LA CANTERA GABBRO | ||||
| ARNO CASTIGLIONI LATERINA | - | RASSINA | ||||
| TIRRENIA | - | PORTA A LUCCA | ||||
| FORTE BIBBONA | - | VOLTERRANA | ||||
| COLLESALVETTI FC | - | ATLETICO CASCINA | ||||
| CAMPESE | - | MARCIANA MARINA | ||||
| CAMPIGLIA | - | RIOTORTO | ||||
| STELLA AZZURRA | - | SANTA MARIA A MONTE | ||||
| PONSACCO | - | SAN PROSPERO NAVACCHIO | ||||
| ASD CASTELFRANCO | - | FORCOLI VALDERA | ||||
| AC MONTAIONE | - | SANGIMIGNANESE | ||||
| SESTO 2010 | - | MEZZANA | ||||
| VIRTUS COMEANA | - | PAPERINO SAN GIORGIO | ||||
| S.LORENZO CAMPI GIOVANI | - | NALDI | ||||
| ATLETICA CASTELLO | - | VIRTUS RIFREDI | ||||
| SAN VINCENZO A TORRI | - | SANTA MARIA | ||||
| POL. LA LANTERNA | - | MONTEFOSCOLI | ||||
| MERCATALE | - | GREVIGIANA | ||||
| CASTELLINA SCALO | - | CASTELLINA IN CHIANTI | ||||
| CASELLINA | - | DUCCIO DINI | ||||
| VIRTUS BRONZETTO | - | SAN GIUSTO LE BAGNESE | ||||
| SAN CLEMENTE | - | RIGNANO | ||||
| PELAGO | - | LONDA | ||||
| MONTEMIGNAIO | - | POPPI | ||||
| LUDUS 90 VALLE DELL ARNO | - | MOLINENSE | ||||
| BAGNO A RIPOLI | - | VIRTUS LILLIANO | ||||
| POL. HITACHI | - | MONTAGNA PISTOIESE | ||||
| VIRTUS MONTALE | - | OLIMPIA QUARRATA | ||||
| MONTEMURLO JOLLY CALCIO | - | PISTOIA NORD | ||||
| MORIANESE | - | BORGO A MOZZANO | ||||
| GORFIGLIANO | - | CASCIO | ||||
| BORGO A BUGGIANO | - | PESCIA CALCIO | ||||
| ATLETICO PENAROL | - | GHIVIZZANO | ||||
| ATLETICO CASTIGLIONE | - | PIEVE FOSCIANA | ||||
| VALFREDDANA | - | SAN MACARIO OLTRESERCHIO | ||||
| SAN VITALE CANDIA | - | SALAVETITIA SERAVEZZA | ||||
| PONTREMOLI | - | VALLIZERI | ||||
| GRAGNOLESE | - | MONZONE | ||||
| MONTIERI | - | MONTEVERDI 2006 | ||||
| RIBOLLA | - | ALTA MAREMMA | ||||
| LUIGI MERONI | - | MONTERONI | ||||
| FOLGOR MARLIA | - | VORNO | ||||
| MONTI | - | VILLAFRANCHESE | ||||
| CINIGIANO | - | PAGANICO | ||||
| VIRTUS ASCIANO | - | BUONCONVENTO | ||||
| GUASTICCE | - | LIVORNO9 BOCA | ||||
| LAS VEGAS | - | VALBISENZIO | ||||
| PONTASSERCHIO | - | PAPPIANA | ||||
| CAPALBIO | - | MAGLIANO SANT ANDREA | ||||
| SAN GIUSTO | - | CSL PRATO SOCIAL CLUB | ||||
| SPORTING LAZZERETTO | - | PONTE A ELSA | ||||
| CASTIGLIONESE | - | FONTEBLANDA | ||||


