Giornata 1° 20/09/2026 ora 15.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| GALCIANESE | - | CSQ TEMPIO CHIAZZANO | ||||
| CUOIOPELLI | - | PIETA 2004 | ||||
| CAPANNE | - | C.F. 2001 | ||||
| TAVOLA CALCIO | - | STELLA ROSSA | ||||
| VIACCIA | - | CASALGUIDI | ||||
| S.MINIATO A.S.D. | - | PRATO NORD | ||||
| BELLARIA CAPPUCCINI | - | POGGIO A CAIANO | ||||
| ATLETICO SPEDALINO | - | FORNACETTE CASAROSA | ||||
Giornata 2° 27/09/2026 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| POGGIO A CAIANO | - | CUOIOPELLI | ||||
| CASALGUIDI | - | TAVOLA CALCIO | ||||
| STELLA ROSSA | - | ATLETICO SPEDALINO | ||||
| PRATO NORD | - | GALCIANESE | ||||
| PIETA 2004 | - | VIACCIA | ||||
| FORNACETTE CASAROSA | - | CAPANNE | ||||
| CSQ TEMPIO CHIAZZANO | - | BELLARIA CAPPUCCINI | ||||
| C.F. 2001 | - | S.MINIATO A.S.D. | ||||
Giornata 3° 04/10/2026 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| CUOIOPELLI | - | CASALGUIDI | ||||
| CAPANNE | - | PRATO NORD | ||||
| TAVOLA CALCIO | - | FORNACETTE CASAROSA | ||||
| VIACCIA | - | STELLA ROSSA | ||||
| S.MINIATO A.S.D. | - | GALCIANESE | ||||
| CSQ TEMPIO CHIAZZANO | - | POGGIO A CAIANO | ||||
| BELLARIA CAPPUCCINI | - | PIETA 2004 | ||||
| ATLETICO SPEDALINO | - | C.F. 2001 | ||||
Giornata 4° 11/10/2026 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| CASALGUIDI | - | POGGIO A CAIANO | ||||
| GALCIANESE | - | ATLETICO SPEDALINO | ||||
| STELLA ROSSA | - | BELLARIA CAPPUCCINI | ||||
| S.MINIATO A.S.D. | - | CAPANNE | ||||
| PRATO NORD | - | TAVOLA CALCIO | ||||
| PIETA 2004 | - | CSQ TEMPIO CHIAZZANO | ||||
| FORNACETTE CASAROSA | - | CUOIOPELLI | ||||
| C.F. 2001 | - | VIACCIA | ||||
Giornata 5° 18/10/2026 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| CUOIOPELLI | - | STELLA ROSSA | ||||
| POGGIO A CAIANO | - | PIETA 2004 | ||||
| CAPANNE | - | GALCIANESE | ||||
| TAVOLA CALCIO | - | C.F. 2001 | ||||
| VIACCIA | - | FORNACETTE CASAROSA | ||||
| CSQ TEMPIO CHIAZZANO | - | S.MINIATO A.S.D. | ||||
| BELLARIA CAPPUCCINI | - | CASALGUIDI | ||||
| ATLETICO SPEDALINO | - | PRATO NORD | ||||
Giornata 6° 25/10/2026 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| CASALGUIDI | - | CSQ TEMPIO CHIAZZANO | ||||
| GALCIANESE | - | VIACCIA | ||||
| CAPANNE | - | ATLETICO SPEDALINO | ||||
| STELLA ROSSA | - | PIETA 2004 | ||||
| S.MINIATO A.S.D. | - | TAVOLA CALCIO | ||||
| PRATO NORD | - | CUOIOPELLI | ||||
| FORNACETTE CASAROSA | - | POGGIO A CAIANO | ||||
| C.F. 2001 | - | BELLARIA CAPPUCCINI | ||||
Giornata 7° 01/11/2026 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| CUOIOPELLI | - | C.F. 2001 | ||||
| POGGIO A CAIANO | - | STELLA ROSSA | ||||
| TAVOLA CALCIO | - | GALCIANESE | ||||
| VIACCIA | - | PRATO NORD | ||||
| PIETA 2004 | - | CASALGUIDI | ||||
| CSQ TEMPIO CHIAZZANO | - | CAPANNE | ||||
| BELLARIA CAPPUCCINI | - | FORNACETTE CASAROSA | ||||
| ATLETICO SPEDALINO | - | S.MINIATO A.S.D. | ||||
Giornata 8° 08/11/2026 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| GALCIANESE | - | BELLARIA CAPPUCCINI | ||||
| CAPANNE | - | VIACCIA | ||||
| STELLA ROSSA | - | CSQ TEMPIO CHIAZZANO | ||||
| S.MINIATO A.S.D. | - | CUOIOPELLI | ||||
| PRATO NORD | - | POGGIO A CAIANO | ||||
| FORNACETTE CASAROSA | - | CASALGUIDI | ||||
| C.F. 2001 | - | PIETA 2004 | ||||
| ATLETICO SPEDALINO | - | TAVOLA CALCIO | ||||
Giornata 9° 15/11/2026 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| CUOIOPELLI | - | GALCIANESE | ||||
| POGGIO A CAIANO | - | C.F. 2001 | ||||
| CASALGUIDI | - | STELLA ROSSA | ||||
| TAVOLA CALCIO | - | CAPANNE | ||||
| VIACCIA | - | S.MINIATO A.S.D. | ||||
| PIETA 2004 | - | FORNACETTE CASAROSA | ||||
| CSQ TEMPIO CHIAZZANO | - | ATLETICO SPEDALINO | ||||
| BELLARIA CAPPUCCINI | - | PRATO NORD | ||||
Giornata 10° 22/11/2026 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| GALCIANESE | - | PIETA 2004 | ||||
| CAPANNE | - | BELLARIA CAPPUCCINI | ||||
| TAVOLA CALCIO | - | VIACCIA | ||||
| S.MINIATO A.S.D. | - | POGGIO A CAIANO | ||||
| PRATO NORD | - | CASALGUIDI | ||||
| FORNACETTE CASAROSA | - | CSQ TEMPIO CHIAZZANO | ||||
| C.F. 2001 | - | STELLA ROSSA | ||||
| ATLETICO SPEDALINO | - | CUOIOPELLI | ||||
Giornata 11° 29/11/2026 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| CUOIOPELLI | - | CAPANNE | ||||
| POGGIO A CAIANO | - | GALCIANESE | ||||
| CASALGUIDI | - | C.F. 2001 | ||||
| VIACCIA | - | ATLETICO SPEDALINO | ||||
| STELLA ROSSA | - | FORNACETTE CASAROSA | ||||
| PIETA 2004 | - | PRATO NORD | ||||
| CSQ TEMPIO CHIAZZANO | - | TAVOLA CALCIO | ||||
| BELLARIA CAPPUCCINI | - | S.MINIATO A.S.D. | ||||
Giornata 12° 06/12/2026 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| GALCIANESE | - | STELLA ROSSA | ||||
| CAPANNE | - | PIETA 2004 | ||||
| TAVOLA CALCIO | - | BELLARIA CAPPUCCINI | ||||
| VIACCIA | - | CUOIOPELLI | ||||
| S.MINIATO A.S.D. | - | CASALGUIDI | ||||
| PRATO NORD | - | FORNACETTE CASAROSA | ||||
| C.F. 2001 | - | CSQ TEMPIO CHIAZZANO | ||||
| ATLETICO SPEDALINO | - | POGGIO A CAIANO | ||||
Giornata 13° 13/12/2026 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| CUOIOPELLI | - | TAVOLA CALCIO | ||||
| POGGIO A CAIANO | - | CAPANNE | ||||
| CASALGUIDI | - | GALCIANESE | ||||
| STELLA ROSSA | - | PRATO NORD | ||||
| PIETA 2004 | - | S.MINIATO A.S.D. | ||||
| FORNACETTE CASAROSA | - | C.F. 2001 | ||||
| CSQ TEMPIO CHIAZZANO | - | VIACCIA | ||||
| BELLARIA CAPPUCCINI | - | ATLETICO SPEDALINO | ||||
Giornata 14° 20/12/2026 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| CUOIOPELLI | - | BELLARIA CAPPUCCINI | ||||
| GALCIANESE | - | C.F. 2001 | ||||
| CAPANNE | - | STELLA ROSSA | ||||
| TAVOLA CALCIO | - | PIETA 2004 | ||||
| VIACCIA | - | POGGIO A CAIANO | ||||
| S.MINIATO A.S.D. | - | FORNACETTE CASAROSA | ||||
| PRATO NORD | - | CSQ TEMPIO CHIAZZANO | ||||
| ATLETICO SPEDALINO | - | CASALGUIDI | ||||
Giornata 15° 03/01/2027 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| POGGIO A CAIANO | - | TAVOLA CALCIO | ||||
| CASALGUIDI | - | CAPANNE | ||||
| STELLA ROSSA | - | S.MINIATO A.S.D. | ||||
| PIETA 2004 | - | ATLETICO SPEDALINO | ||||
| FORNACETTE CASAROSA | - | GALCIANESE | ||||
| CSQ TEMPIO CHIAZZANO | - | CUOIOPELLI | ||||
| C.F. 2001 | - | PRATO NORD | ||||
| BELLARIA CAPPUCCINI | - | VIACCIA | ||||
Giornata 1° 10/01/2027 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| POGGIO A CAIANO | - | BELLARIA CAPPUCCINI | ||||
| CASALGUIDI | - | VIACCIA | ||||
| STELLA ROSSA | - | TAVOLA CALCIO | ||||
| PRATO NORD | - | S.MINIATO A.S.D. | ||||
| PIETA 2004 | - | CUOIOPELLI | ||||
| FORNACETTE CASAROSA | - | ATLETICO SPEDALINO | ||||
| CSQ TEMPIO CHIAZZANO | - | GALCIANESE | ||||
| C.F. 2001 | - | CAPANNE | ||||
Giornata 2° 17/01/2027 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| CUOIOPELLI | - | POGGIO A CAIANO | ||||
| GALCIANESE | - | PRATO NORD | ||||
| CAPANNE | - | FORNACETTE CASAROSA | ||||
| TAVOLA CALCIO | - | CASALGUIDI | ||||
| VIACCIA | - | PIETA 2004 | ||||
| S.MINIATO A.S.D. | - | C.F. 2001 | ||||
| BELLARIA CAPPUCCINI | - | CSQ TEMPIO CHIAZZANO | ||||
| ATLETICO SPEDALINO | - | STELLA ROSSA | ||||
Giornata 3° 24/01/2027 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| POGGIO A CAIANO | - | CSQ TEMPIO CHIAZZANO | ||||
| CASALGUIDI | - | CUOIOPELLI | ||||
| GALCIANESE | - | S.MINIATO A.S.D. | ||||
| STELLA ROSSA | - | VIACCIA | ||||
| PRATO NORD | - | CAPANNE | ||||
| PIETA 2004 | - | BELLARIA CAPPUCCINI | ||||
| FORNACETTE CASAROSA | - | TAVOLA CALCIO | ||||
| C.F. 2001 | - | ATLETICO SPEDALINO | ||||
Giornata 4° 31/01/2027 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| CUOIOPELLI | - | FORNACETTE CASAROSA | ||||
| POGGIO A CAIANO | - | CASALGUIDI | ||||
| CAPANNE | - | S.MINIATO A.S.D. | ||||
| TAVOLA CALCIO | - | PRATO NORD | ||||
| VIACCIA | - | C.F. 2001 | ||||
| CSQ TEMPIO CHIAZZANO | - | PIETA 2004 | ||||
| BELLARIA CAPPUCCINI | - | STELLA ROSSA | ||||
| ATLETICO SPEDALINO | - | GALCIANESE | ||||
Giornata 5° 07/02/2027 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| CASALGUIDI | - | BELLARIA CAPPUCCINI | ||||
| GALCIANESE | - | CAPANNE | ||||
| STELLA ROSSA | - | CUOIOPELLI | ||||
| S.MINIATO A.S.D. | - | CSQ TEMPIO CHIAZZANO | ||||
| PRATO NORD | - | ATLETICO SPEDALINO | ||||
| PIETA 2004 | - | POGGIO A CAIANO | ||||
| FORNACETTE CASAROSA | - | VIACCIA | ||||
| C.F. 2001 | - | TAVOLA CALCIO | ||||
Giornata 6° 14/02/2027 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| CUOIOPELLI | - | PRATO NORD | ||||
| POGGIO A CAIANO | - | FORNACETTE CASAROSA | ||||
| TAVOLA CALCIO | - | S.MINIATO A.S.D. | ||||
| VIACCIA | - | GALCIANESE | ||||
| PIETA 2004 | - | STELLA ROSSA | ||||
| CSQ TEMPIO CHIAZZANO | - | CASALGUIDI | ||||
| BELLARIA CAPPUCCINI | - | C.F. 2001 | ||||
| ATLETICO SPEDALINO | - | CAPANNE | ||||
Giornata 7° 21/02/2027 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| C.F. 2001 | - | CUOIOPELLI | ||||
| FORNACETTE CASAROSA | - | BELLARIA CAPPUCCINI | ||||
| PRATO NORD | - | VIACCIA | ||||
| S.MINIATO A.S.D. | - | ATLETICO SPEDALINO | ||||
| STELLA ROSSA | - | POGGIO A CAIANO | ||||
| CAPANNE | - | CSQ TEMPIO CHIAZZANO | ||||
| GALCIANESE | - | TAVOLA CALCIO | ||||
| CASALGUIDI | - | PIETA 2004 | ||||
Giornata 8° 28/02/2027 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| BELLARIA CAPPUCCINI | - | GALCIANESE | ||||
| CSQ TEMPIO CHIAZZANO | - | STELLA ROSSA | ||||
| PIETA 2004 | - | C.F. 2001 | ||||
| VIACCIA | - | CAPANNE | ||||
| TAVOLA CALCIO | - | ATLETICO SPEDALINO | ||||
| CASALGUIDI | - | FORNACETTE CASAROSA | ||||
| POGGIO A CAIANO | - | PRATO NORD | ||||
| CUOIOPELLI | - | S.MINIATO A.S.D. | ||||
Giornata 9° 07/03/2027 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| ATLETICO SPEDALINO | - | CSQ TEMPIO CHIAZZANO | ||||
| C.F. 2001 | - | POGGIO A CAIANO | ||||
| FORNACETTE CASAROSA | - | PIETA 2004 | ||||
| PRATO NORD | - | BELLARIA CAPPUCCINI | ||||
| S.MINIATO A.S.D. | - | VIACCIA | ||||
| STELLA ROSSA | - | CASALGUIDI | ||||
| CAPANNE | - | TAVOLA CALCIO | ||||
| GALCIANESE | - | CUOIOPELLI | ||||
Giornata 10° 14/03/2027 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| BELLARIA CAPPUCCINI | - | CAPANNE | ||||
| CSQ TEMPIO CHIAZZANO | - | FORNACETTE CASAROSA | ||||
| PIETA 2004 | - | GALCIANESE | ||||
| STELLA ROSSA | - | C.F. 2001 | ||||
| VIACCIA | - | TAVOLA CALCIO | ||||
| CASALGUIDI | - | PRATO NORD | ||||
| POGGIO A CAIANO | - | S.MINIATO A.S.D. | ||||
| CUOIOPELLI | - | ATLETICO SPEDALINO | ||||
Giornata 11° 04/04/2027 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| ATLETICO SPEDALINO | - | VIACCIA | ||||
| C.F. 2001 | - | CASALGUIDI | ||||
| FORNACETTE CASAROSA | - | STELLA ROSSA | ||||
| PRATO NORD | - | PIETA 2004 | ||||
| S.MINIATO A.S.D. | - | BELLARIA CAPPUCCINI | ||||
| TAVOLA CALCIO | - | CSQ TEMPIO CHIAZZANO | ||||
| CAPANNE | - | CUOIOPELLI | ||||
| GALCIANESE | - | POGGIO A CAIANO | ||||
Giornata 12° 11/04/2027 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| BELLARIA CAPPUCCINI | - | TAVOLA CALCIO | ||||
| CSQ TEMPIO CHIAZZANO | - | C.F. 2001 | ||||
| FORNACETTE CASAROSA | - | PRATO NORD | ||||
| PIETA 2004 | - | CAPANNE | ||||
| STELLA ROSSA | - | GALCIANESE | ||||
| CASALGUIDI | - | S.MINIATO A.S.D. | ||||
| POGGIO A CAIANO | - | ATLETICO SPEDALINO | ||||
| CUOIOPELLI | - | VIACCIA | ||||
Giornata 13° 18/04/2027 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| ATLETICO SPEDALINO | - | BELLARIA CAPPUCCINI | ||||
| C.F. 2001 | - | FORNACETTE CASAROSA | ||||
| PRATO NORD | - | STELLA ROSSA | ||||
| S.MINIATO A.S.D. | - | PIETA 2004 | ||||
| VIACCIA | - | CSQ TEMPIO CHIAZZANO | ||||
| TAVOLA CALCIO | - | CUOIOPELLI | ||||
| CAPANNE | - | POGGIO A CAIANO | ||||
| GALCIANESE | - | CASALGUIDI | ||||
Giornata 14° 25/04/2027 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| BELLARIA CAPPUCCINI | - | CUOIOPELLI | ||||
| C.F. 2001 | - | GALCIANESE | ||||
| CSQ TEMPIO CHIAZZANO | - | PRATO NORD | ||||
| FORNACETTE CASAROSA | - | S.MINIATO A.S.D. | ||||
| PIETA 2004 | - | TAVOLA CALCIO | ||||
| STELLA ROSSA | - | CAPANNE | ||||
| CASALGUIDI | - | ATLETICO SPEDALINO | ||||
| POGGIO A CAIANO | - | VIACCIA | ||||
Giornata 15° 02/05/2027 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| ATLETICO SPEDALINO | - | PIETA 2004 | ||||
| PRATO NORD | - | C.F. 2001 | ||||
| S.MINIATO A.S.D. | - | STELLA ROSSA | ||||
| VIACCIA | - | BELLARIA CAPPUCCINI | ||||
| TAVOLA CALCIO | - | POGGIO A CAIANO | ||||
| CAPANNE | - | CASALGUIDI | ||||
| GALCIANESE | - | FORNACETTE CASAROSA | ||||
| CUOIOPELLI | - | CSQ TEMPIO CHIAZZANO | ||||
Ordina qui l’Almanacco del Calcio Toscano


