| Non ci sono Giornate giocate al momento |
| N | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | 64 | 29 | 19 | 7 | 3 | 54 | 21 | 33 |
| 2 | PRATOVECCHIO | 61 | 29 | 17 | 10 | 2 | 47 | 18 | 29 |
| 3 | FRATTA S.CATERINA | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 60 | 35 | 25 |
| 4 | SPOIANO | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 56 | 29 | 27 |
| 5 | CIRCOLO FRATTICIOLA | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 70 | 38 | 32 |
| 6 | FORTIS AREZZO | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 43 | 26 | 17 |
| 7 | BUCINE | 41 | 29 | 13 | 2 | 14 | 42 | 45 | -3 |
| 8 | RASSINA | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 41 | 38 | 3 |
| 9 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 29 | 40 | -11 |
| 10 | CALCIO PESTELLO | 33 | 29 | 10 | 3 | 16 | 36 | 41 | -5 |
| 11 | PIEVE AL TOPPO | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 36 | 41 | -5 |
| 12 | VAGGIO PIANDISCO | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 39 | 42 | -3 |
| 13 | SANGIUSTINESE | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 42 | 52 | -10 |
| 14 | POPPI | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 30 | 39 | -9 |
| 15 | COLONNA INDICATORE | 10 | 29 | 2 | 4 | 23 | 24 | 80 | -56 |
| 16 | FAELLESE | 5 | 29 | 1 | 2 | 26 | 21 | 85 | -64 |
Giornata da giocare: Giornata 1° 21/09/2025 ora 15.30.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| VAGGIO PIANDISCO | 3 | - | 0 | POPPI | ||
| SPOIANO | 1 | - | 0 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | ||
| CALCIO PESTELLO | 1 | - | 2 | BUCINE | ||
| COLONNA INDICATORE | 1 | - | 4 | SANGIUSTINESE | ||
| FORTIS AREZZO | 4 | - | 1 | CIRCOLO FRATTICIOLA | ||
| FRATTA S.CATERINA | 2 | - | 1 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | ||
| RASSINA | 2 | - | 1 | PIEVE AL TOPPO | ||
| FAELLESE | 2 | - | 2 | PRATOVECCHIO | ||


