Serie D – Aggiornamento sulla classifica “Giovani D Valore”
Secondo aggiornamento delle classifiche di “Giovani D Valore”, la speciale iniziativa che premia i club più propensi a schierare giovani calciatori oltre quelli previsti dal regolamento.
Queste le prime tre posizioni provvisorie per ogni girone aggiornate alla 12^giornata di campionato:
Girone A: 1) Cuneo 448 2) Oltrepovoghera 372 3) Pro Settimo & Eureka 346
Girone B: 1) Ponte S.P.Isola 727 2) Ciserano 684 3) Grumellese 484
Girone C: 1) Montebelluna 1196 2) Union Feltre 679 3) Belluno 622
Girone D: 1) Ribelle 469 2) Mezzolara 400 3) San Donato Tavarnelle 364
Girone E: 1) Finale 469 2) Argentina 398 3) Ponsacco 386
Girone F: 1) San Nicolò Teramo 697 2) Jesina 660 3) Alfonsine 482
Girone G: 1) Vivialtotevere 860 2) Ostia Mare Lido 852 3) Torres 838
Girone H: 1) Agropoli 681 2) Città di Ciampino 468 3) Anzio 457
Girone I: 1) Aversa Normanna 651 2) Pomigliano 484 3) Sersale 415


