| Non ci sono Giornate giocate al momento |
| N | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISOLOTTO | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 63 | 30 | 33 |
| 2 | IMPRUNETA TAVARNUZZE | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 59 | 40 | 19 |
| 3 | BIBE 1964 | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 53 | 47 | 6 |
| 4 | CAMPIGLIA FC | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 36 | 15 |
| 5 | FLORENCE S.C. | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 62 | 47 | 15 |
| 6 | GREVIGIANA | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 38 | 1 |
| 7 | SAMBUCA U. CASINI | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 | 41 | 2 |
| 8 | CASELLINA | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 46 | 42 | 4 |
| 9 | MERCATALE | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 41 | -6 |
| 10 | SANCAT | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 36 | 36 | 0 |
| 11 | STAGGIA | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 36 | 38 | -2 |
| 12 | CASTELLINA IN CHIANTI | 36 | 30 | 7 | 15 | 8 | 37 | 35 | 2 |
| 13 | SAN GIUSTO LE BAGNESE | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 53 | -13 |
| 14 | SALES | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 49 | 70 | -21 |
| 15 | LUIGI MERONI | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 36 | 52 | -16 |
| 16 | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 34 | 73 | -39 |
Giornata da giocare: Giornata 1° 15/09/2024 ora 15.30.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| CASTELLINA IN CHIANTI | 0 | - | 2 | MERCATALE | ||
| FLORENCE S.C. | 1 | - | 1 | CASELLINA | ||
| GREVIGIANA | 1 | - | 1 | CLUB SPORTIVO FIRENZE | ||
| LUIGI MERONI | 1 | - | 2 | IMPRUNETA TAVARNUZZE | ||
| SAMBUCA U. CASINI | 0 | - | 0 | SANCAT | ||
| SAN GIUSTO LE BAGNESE | 1 | - | 3 | ISOLOTTO | ||
| BIBE 1964 | 2 | - | 1 | STAGGIA | ||
| CAMPIGLIA FC | 1 | - | 0 | SALES | ||


