Giornata 1° 08/09/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CITTADELLA VIS MODENA | 2 | - | 1 | PIACENZA |  |
 | CORTICELLA | 2 | - | 3 | IMOLESE |  |
 | FIORENZUOLA | 1 | - | 1 | PISTOIESE FC |  |
 | LENTIGIONE | 1 | - | 0 | TUTTOCUOIO |  |
 | PROGRESSO | 1 | - | 3 | SASSO MARCONI |  |
 | RAVENNA | 1 | - | 2 | PRATO |  |
 | TAU CALCIO | 4 | - | 1 | SAN MARINO |  |
 | ZENITH PRATO | 0 | - | 1 | UNITED RICCIONE |  |
 | FORLI | 0 | - | 0 | SAMMAURESE |  |
Giornata 2° 14/09/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | IMOLESE | 2 | - | 3 | TAU CALCIO |  |
 | PIACENZA | 2 | - | 0 | CORTICELLA |  |
 | PISTOIESE FC | 1 | - | 2 | CITTADELLA VIS MODENA |  |
 | PRATO | 0 | - | 0 | LENTIGIONE |  |
 | SAMMAURESE | 0 | - | 3 | RAVENNA |  |
 | SAN MARINO | 2 | - | 2 | ZENITH PRATO |  |
 | SASSO MARCONI | 0 | - | 1 | FIORENZUOLA |  |
 | TUTTOCUOIO | 1 | - | 0 | PROGRESSO |  |
 | UNITED RICCIONE | 1 | - | 2 | FORLI |  |
Giornata 3° 22/09/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ZENITH PRATO | 0 | - | 3 | FORLI |  |
 | CITTADELLA VIS MODENA | 0 | - | 1 | IMOLESE |  |
 | CORTICELLA | 2 | - | 0 | SAN MARINO |  |
 | FIORENZUOLA | 0 | - | 1 | PIACENZA |  |
 | LENTIGIONE | 1 | - | 1 | SASSO MARCONI |  |
 | PROGRESSO | 0 | - | 2 | PISTOIESE FC |  |
 | RAVENNA | 2 | - | 1 | TUTTOCUOIO |  |
 | SAMMAURESE | 1 | - | 1 | PRATO |  |
 | TAU CALCIO | 2 | - | 1 | UNITED RICCIONE |  |
Giornata 4° 28/09/2024 ora 20.45.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ZENITH PRATO | 0 | - | 1 | TAU CALCIO |  |
 | IMOLESE | 1 | - | 0 | PROGRESSO |  |
 | FORLI | 5 | - | 0 | CORTICELLA |  |
 | PIACENZA | 1 | - | 1 | LENTIGIONE |  |
 | PISTOIESE FC | 1 | - | 0 | RAVENNA |  |
 | SAN MARINO | 1 | - | 0 | FIORENZUOLA |  |
 | SASSO MARCONI | 2 | - | 1 | PRATO |  |
 | TUTTOCUOIO | 2 | - | 1 | SAMMAURESE |  |
 | UNITED RICCIONE | 0 | - | 1 | CITTADELLA VIS MODENA |  |
Giornata 5° 06/10/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CITTADELLA VIS MODENA | 3 | - | 4 | SAN MARINO |  |
 | CORTICELLA | 3 | - | 3 | UNITED RICCIONE |  |
 | FIORENZUOLA | 1 | - | 1 | IMOLESE |  |
 | LENTIGIONE | 0 | - | 0 | PISTOIESE FC |  |
 | PRATO | 0 | - | 1 | TUTTOCUOIO |  |
 | PROGRESSO | 0 | - | 0 | PIACENZA |  |
 | RAVENNA | 1 | - | 2 | SASSO MARCONI |  |
 | SAMMAURESE | 1 | - | 2 | ZENITH PRATO |  |
 | TAU CALCIO | 2 | - | 1 | FORLI |  |
Giornata 6° 13/10/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | FORLI | 2 | - | 0 | FIORENZUOLA |  |
 | IMOLESE | 0 | - | 1 | RAVENNA |  |
 | PIACENZA | 4 | - | 0 | PRATO |  |
 | PISTOIESE FC | 1 | - | 0 | TUTTOCUOIO |  |
 | SASSO MARCONI | 2 | - | 2 | SAMMAURESE |  |
 | TAU CALCIO | 4 | - | 0 | CORTICELLA |  |
 | UNITED RICCIONE | 1 | - | 1 | PROGRESSO |  |
 | ZENITH PRATO | 1 | - | 0 | CITTADELLA VIS MODENA |  |
 | SAN MARINO | 1 | - | 3 | LENTIGIONE |  |
Giornata 7° 20/10/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | PRATO | 0 | - | 0 | PISTOIESE FC |  |
 | CITTADELLA VIS MODENA | 2 | - | 3 | FORLI |  |
 | CORTICELLA | 3 | - | 1 | ZENITH PRATO |  |
 | LENTIGIONE | 0 | - | 1 | IMOLESE |  |
 | PROGRESSO | 1 | - | 0 | SAN MARINO |  |
 | SAMMAURESE | 0 | - | 1 | TAU CALCIO |  |
 | TUTTOCUOIO | 1 | - | 0 | SASSO MARCONI |  |
 | FIORENZUOLA | 0 | - | 0 | UNITED RICCIONE |  |
 | RAVENNA | 3 | - | 0 | PIACENZA |  |
Giornata 8° 22/10/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | FORLI | 1 | - | 1 | LENTIGIONE |  |
 | CORTICELLA | 2 | - | 4 | CITTADELLA VIS MODENA |  |
 | PIACENZA | 1 | - | 1 | SASSO MARCONI |  |
 | PISTOIESE FC | 4 | - | 1 | SAMMAURESE |  |
 | SAN MARINO | 0 | - | 3 | PRATO |  |
 | TAU CALCIO | 2 | - | 0 | FIORENZUOLA |  |
 | UNITED RICCIONE | 1 | - | 1 | RAVENNA |  |
 | ZENITH PRATO | 1 | - | 1 | PROGRESSO |  |
 | IMOLESE | 5 | - | 0 | TUTTOCUOIO |  |
Giornata 9° 26/10/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | LENTIGIONE | 3 | - | 1 | UNITED RICCIONE |  |
 | CITTADELLA VIS MODENA | 0 | - | 0 | TAU CALCIO |  |
 | FIORENZUOLA | 2 | - | 1 | ZENITH PRATO |  |
 | PRATO | 2 | - | 2 | IMOLESE |  |
 | PROGRESSO | 0 | - | 0 | FORLI |  |
 | RAVENNA | 2 | - | 1 | SAN MARINO |  |
 | SAMMAURESE | 1 | - | 3 | CORTICELLA |  |
 | SASSO MARCONI | 2 | - | 1 | PISTOIESE FC |  |
 | TUTTOCUOIO | 1 | - | 1 | PIACENZA |  |
Giornata 10° 03/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CITTADELLA VIS MODENA | 0 | - | 1 | FIORENZUOLA |  |
 | CORTICELLA | 2 | - | 0 | PROGRESSO |  |
 | FORLI | 2 | - | 0 | PRATO |  |
 | IMOLESE | 1 | - | 1 | PISTOIESE FC |  |
 | PIACENZA | 0 | - | 0 | SAMMAURESE |  |
 | SAN MARINO | 0 | - | 1 | SASSO MARCONI |  |
 | TAU CALCIO | 1 | - | 2 | LENTIGIONE |  |
 | UNITED RICCIONE | 0 | - | 2 | TUTTOCUOIO |  |
 | ZENITH PRATO | 0 | - | 5 | RAVENNA |  |
Giornata 11° 09/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | RAVENNA | 2 | - | 0 | FORLI |  |
 | FIORENZUOLA | 0 | - | 1 | CORTICELLA |  |
 | LENTIGIONE | 2 | - | 0 | ZENITH PRATO |  |
 | PISTOIESE FC | 1 | - | 0 | PIACENZA |  |
 | PRATO | 1 | - | 1 | UNITED RICCIONE |  |
 | PROGRESSO | 1 | - | 0 | TAU CALCIO |  |
 | SAMMAURESE | 1 | - | 2 | CITTADELLA VIS MODENA |  |
 | SASSO MARCONI | 1 | - | 1 | IMOLESE |  |
 | TUTTOCUOIO | 0 | - | 0 | SAN MARINO |  |
Giornata 12° 17/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CITTADELLA VIS MODENA | 0 | - | 1 | LENTIGIONE |  |
 | CORTICELLA | 0 | - | 1 | RAVENNA |  |
 | FIORENZUOLA | 0 | - | 1 | PROGRESSO |  |
 | FORLI | 3 | - | 1 | SASSO MARCONI |  |
 | IMOLESE | 2 | - | 0 | SAMMAURESE |  |
 | SAN MARINO | 1 | - | 0 | PIACENZA |  |
 | TAU CALCIO | 1 | - | 0 | PRATO |  |
 | UNITED RICCIONE | 2 | - | 1 | PISTOIESE FC |  |
 | ZENITH PRATO | 3 | - | 1 | TUTTOCUOIO |  |
Giornata 13° 24/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | LENTIGIONE | 1 | - | 0 | CORTICELLA |  |
 | PIACENZA | 1 | - | 3 | IMOLESE |  |
 | PISTOIESE FC | 1 | - | 0 | SAN MARINO |  |
 | PRATO | 1 | - | 0 | ZENITH PRATO |  |
 | PROGRESSO | 0 | - | 0 | CITTADELLA VIS MODENA |  |
 | RAVENNA | 0 | - | 0 | TAU CALCIO |  |
 | SAMMAURESE | 1 | - | 0 | FIORENZUOLA |  |
 | SASSO MARCONI | 0 | - | 2 | UNITED RICCIONE |  |
 | TUTTOCUOIO | 1 | - | 3 | FORLI |  |
Giornata 14° 01/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CITTADELLA VIS MODENA | 0 | - | 0 | PRATO |  |
 | CORTICELLA | 0 | - | 1 | TUTTOCUOIO |  |
 | FIORENZUOLA | 1 | - | 2 | RAVENNA |  |
 | FORLI | 6 | - | 1 | PIACENZA |  |
 | PROGRESSO | 0 | - | 1 | LENTIGIONE |  |
 | SAN MARINO | 0 | - | 0 | SAMMAURESE |  |
 | TAU CALCIO | 2 | - | 1 | SASSO MARCONI |  |
 | UNITED RICCIONE | 2 | - | 0 | IMOLESE |  |
 | ZENITH PRATO | 1 | - | 3 | PISTOIESE FC |  |
Giornata 15° 08/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | IMOLESE | 2 | - | 1 | SAN MARINO |  |
 | LENTIGIONE | 2 | - | 1 | FIORENZUOLA |  |
 | PIACENZA | 1 | - | 0 | UNITED RICCIONE |  |
 | PISTOIESE FC | 0 | - | 2 | FORLI |  |
 | PRATO | 3 | - | 0 | CORTICELLA |  |
 | RAVENNA | 2 | - | 1 | CITTADELLA VIS MODENA |  |
 | SAMMAURESE | 1 | - | 2 | PROGRESSO |  |
 | SASSO MARCONI | 1 | - | 3 | ZENITH PRATO |  |
 | TUTTOCUOIO | 1 | - | 1 | TAU CALCIO |  |
Giornata 16° 15/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CITTADELLA VIS MODENA | 2 | - | 1 | SASSO MARCONI |  |
 | CORTICELLA | 0 | - | 1 | PISTOIESE FC |  |
 | FIORENZUOLA | 1 | - | 2 | TUTTOCUOIO |  |
 | FORLI | 3 | - | 1 | SAN MARINO |  |
 | LENTIGIONE | 1 | - | 2 | RAVENNA |  |
 | PROGRESSO | 0 | - | 0 | PRATO |  |
 | TAU CALCIO | 3 | - | 1 | PIACENZA |  |
 | UNITED RICCIONE | 1 | - | 1 | SAMMAURESE |  |
 | ZENITH PRATO | 0 | - | 0 | IMOLESE |  |
Giornata 17° 22/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | IMOLESE | 0 | - | 2 | FORLI |  |
 | PIACENZA | 1 | - | 1 | ZENITH PRATO |  |
 | PISTOIESE FC | 2 | - | 1 | TAU CALCIO |  |
 | PRATO | 5 | - | 0 | FIORENZUOLA |  |
 | RAVENNA | 1 | - | 0 | PROGRESSO |  |
 | SAMMAURESE | 3 | - | 0 | LENTIGIONE |  |
 | SAN MARINO | 3 | - | 0 | UNITED RICCIONE |  |
 | SASSO MARCONI | 1 | - | 1 | CORTICELLA |  |
 | TUTTOCUOIO | 1 | - | 0 | CITTADELLA VIS MODENA |  |
Giornata 1° 05/01/2025 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | IMOLESE | 2 | - | 2 | CORTICELLA |  |
 | PIACENZA | 4 | - | 1 | CITTADELLA VIS MODENA |  |
 | PISTOIESE FC | 2 | - | 0 | FIORENZUOLA |  |
 | PRATO | 0 | - | 3 | RAVENNA |  |
 | SAMMAURESE | 0 | - | 2 | FORLI |  |
 | SAN MARINO | 0 | - | 5 | TAU CALCIO |  |
 | SASSO MARCONI | 1 | - | 1 | PROGRESSO |  |
 | TUTTOCUOIO | 1 | - | 1 | LENTIGIONE |  |
 | UNITED RICCIONE | 1 | - | 3 | ZENITH PRATO |  |
Giornata 2° 12/01/2025 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CITTADELLA VIS MODENA | 0 | - | 2 | PISTOIESE FC |  |
 | CORTICELLA | 4 | - | 2 | PIACENZA |  |
 | FIORENZUOLA | 1 | - | 2 | SASSO MARCONI |  |
 | FORLI | 3 | - | 0 | UNITED RICCIONE |  |
 | LENTIGIONE | 2 | - | 1 | PRATO |  |
 | PROGRESSO | 1 | - | 1 | TUTTOCUOIO |  |
 | RAVENNA | 1 | - | 0 | SAMMAURESE |  |
 | TAU CALCIO | 4 | - | 1 | IMOLESE |  |
 | ZENITH PRATO | 0 | - | 2 | SAN MARINO |  |
Giornata 3° 19/01/2025 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | FORLI | 2 | - | 3 | ZENITH PRATO |  |
 | IMOLESE | 2 | - | 2 | CITTADELLA VIS MODENA |  |
 | PIACENZA | 1 | - | 0 | FIORENZUOLA |  |
 | PISTOIESE FC | 3 | - | 0 | PROGRESSO |  |
 | PRATO | 2 | - | 0 | SAMMAURESE |  |
 | SAN MARINO | 1 | - | 0 | CORTICELLA |  |
 | SASSO MARCONI | 1 | - | 2 | LENTIGIONE |  |
 | TUTTOCUOIO | 1 | - | 1 | RAVENNA |  |
 | UNITED RICCIONE | 0 | - | 4 | TAU CALCIO |  |
Giornata 4° 26/01/2025 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CITTADELLA VIS MODENA | 6 | - | 0 | UNITED RICCIONE |  |
 | CORTICELLA | 0 | - | 3 | FORLI |  |
 | FIORENZUOLA | 1 | - | 1 | SAN MARINO |  |
 | LENTIGIONE | 1 | - | 1 | PIACENZA |  |
 | PRATO | 0 | - | 0 | SASSO MARCONI |  |
 | PROGRESSO | 0 | - | 0 | IMOLESE |  |
 | RAVENNA | 1 | - | 0 | PISTOIESE FC |  |
 | SAMMAURESE | 5 | - | 0 | TUTTOCUOIO |  |
 | TAU CALCIO | 1 | - | 0 | ZENITH PRATO |  |
Giornata 5° 02/02/2025 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | FORLI | 1 | - | 0 | TAU CALCIO |  |
 | IMOLESE | 0 | - | 2 | FIORENZUOLA |  |
 | PIACENZA | 0 | - | 1 | PROGRESSO |  |
 | PISTOIESE FC | 1 | - | 1 | LENTIGIONE |  |
 | SAN MARINO | 0 | - | 1 | CITTADELLA VIS MODENA |  |
 | SASSO MARCONI | 1 | - | 2 | RAVENNA |  |
 | TUTTOCUOIO | 0 | - | 2 | PRATO |  |
 | UNITED RICCIONE | 1 | - | 1 | CORTICELLA |  |
 | ZENITH PRATO | 0 | - | 0 | SAMMAURESE |  |
Giornata 6° 09/02/2025 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CITTADELLA VIS MODENA | 0 | - | 3 | ZENITH PRATO |  |
 | CORTICELLA | 0 | - | 0 | TAU CALCIO |  |
 | FIORENZUOLA | 0 | - | 1 | FORLI |  |
 | LENTIGIONE | 1 | - | 1 | SAN MARINO |  |
 | PROGRESSO | 1 | - | 0 | UNITED RICCIONE |  |
 | RAVENNA | 4 | - | 0 | IMOLESE |  |
 | SAMMAURESE | 1 | - | 2 | SASSO MARCONI |  |
 | TUTTOCUOIO | 1 | - | 1 | PISTOIESE FC |  |
 | PRATO | 1 | - | 0 | PIACENZA |  |
Giornata 7° 16/02/2025 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | FORLI | | - | | CITTADELLA VIS MODENA |  |
 | IMOLESE | | - | | LENTIGIONE |  |
 | PIACENZA | | - | | RAVENNA |  |
 | PISTOIESE FC | | - | | PRATO |  |
 | SAN MARINO | | - | | PROGRESSO |  |
 | SASSO MARCONI | | - | | TUTTOCUOIO |  |
 | TAU CALCIO | | - | | SAMMAURESE |  |
 | UNITED RICCIONE | | - | | FIORENZUOLA |  |
 | ZENITH PRATO | | - | | CORTICELLA |  |
Giornata 8° 23/02/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CITTADELLA VIS MODENA | | - | | CORTICELLA |  |
 | FIORENZUOLA | | - | | TAU CALCIO |  |
 | LENTIGIONE | | - | | FORLI |  |
 | PRATO | | - | | SAN MARINO |  |
 | PROGRESSO | | - | | ZENITH PRATO |  |
 | RAVENNA | | - | | UNITED RICCIONE |  |
 | SAMMAURESE | | - | | PISTOIESE FC |  |
 | SASSO MARCONI | | - | | PIACENZA |  |
 | TUTTOCUOIO | | - | | IMOLESE |  |
Giornata 9° 02/03/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CORTICELLA | | - | | SAMMAURESE |  |
 | FORLI | | - | | PROGRESSO |  |
 | IMOLESE | | - | | PRATO |  |
 | PIACENZA | | - | | TUTTOCUOIO |  |
 | PISTOIESE FC | | - | | SASSO MARCONI |  |
 | SAN MARINO | | - | | RAVENNA |  |
 | TAU CALCIO | | - | | CITTADELLA VIS MODENA |  |
 | UNITED RICCIONE | | - | | LENTIGIONE |  |
 | ZENITH PRATO | | - | | FIORENZUOLA |  |
Giornata 10° 09/03/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | FIORENZUOLA | | - | | CITTADELLA VIS MODENA |  |
 | LENTIGIONE | | - | | TAU CALCIO |  |
 | PISTOIESE FC | | - | | IMOLESE |  |
 | PRATO | | - | | FORLI |  |
 | PROGRESSO | | - | | CORTICELLA |  |
 | RAVENNA | | - | | ZENITH PRATO |  |
 | SAMMAURESE | | - | | PIACENZA |  |
 | SASSO MARCONI | | - | | SAN MARINO |  |
 | TUTTOCUOIO | | - | | UNITED RICCIONE |  |
Giornata 11° 23/03/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CITTADELLA VIS MODENA | | - | | SAMMAURESE |  |
 | CORTICELLA | | - | | FIORENZUOLA |  |
 | FORLI | | - | | RAVENNA |  |
 | IMOLESE | | - | | SASSO MARCONI |  |
 | PIACENZA | | - | | PISTOIESE FC |  |
 | SAN MARINO | | - | | TUTTOCUOIO |  |
 | TAU CALCIO | | - | | PROGRESSO |  |
 | UNITED RICCIONE | | - | | PRATO |  |
 | ZENITH PRATO | | - | | LENTIGIONE |  |
Giornata 12° 30/03/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | LENTIGIONE | | - | | CITTADELLA VIS MODENA |  |
 | PIACENZA | | - | | SAN MARINO |  |
 | PISTOIESE FC | | - | | UNITED RICCIONE |  |
 | PRATO | | - | | TAU CALCIO |  |
 | PROGRESSO | | - | | FIORENZUOLA |  |
 | RAVENNA | | - | | CORTICELLA |  |
 | SAMMAURESE | | - | | IMOLESE |  |
 | SASSO MARCONI | | - | | FORLI |  |
 | TUTTOCUOIO | | - | | ZENITH PRATO |  |
Giornata 13° 06/04/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CITTADELLA VIS MODENA | | - | | PROGRESSO |  |
 | CORTICELLA | | - | | LENTIGIONE |  |
 | FIORENZUOLA | | - | | SAMMAURESE |  |
 | FORLI | | - | | TUTTOCUOIO |  |
 | IMOLESE | | - | | PIACENZA |  |
 | SAN MARINO | | - | | PISTOIESE FC |  |
 | TAU CALCIO | | - | | RAVENNA |  |
 | UNITED RICCIONE | | - | | SASSO MARCONI |  |
 | ZENITH PRATO | | - | | PRATO |  |
Giornata 14° 13/04/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | IMOLESE | | - | | UNITED RICCIONE |  |
 | LENTIGIONE | | - | | PROGRESSO |  |
 | PIACENZA | | - | | FORLI |  |
 | PISTOIESE FC | | - | | ZENITH PRATO |  |
 | PRATO | | - | | CITTADELLA VIS MODENA |  |
 | RAVENNA | | - | | FIORENZUOLA |  |
 | SAMMAURESE | | - | | SAN MARINO |  |
 | SASSO MARCONI | | - | | TAU CALCIO |  |
 | TUTTOCUOIO | | - | | CORTICELLA |  |
Giornata 15° 17/04/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CITTADELLA VIS MODENA | | - | | RAVENNA |  |
 | CORTICELLA | | - | | PRATO |  |
 | FIORENZUOLA | | - | | LENTIGIONE |  |
 | FORLI | | - | | PISTOIESE FC |  |
 | PROGRESSO | | - | | SAMMAURESE |  |
 | SAN MARINO | | - | | IMOLESE |  |
 | TAU CALCIO | | - | | TUTTOCUOIO |  |
 | UNITED RICCIONE | | - | | PIACENZA |  |
 | ZENITH PRATO | | - | | SASSO MARCONI |  |
Giornata 16° 27/04/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | IMOLESE | | - | | ZENITH PRATO |  |
 | PIACENZA | | - | | TAU CALCIO |  |
 | PISTOIESE FC | | - | | CORTICELLA |  |
 | PRATO | | - | | PROGRESSO |  |
 | RAVENNA | | - | | LENTIGIONE |  |
 | SAMMAURESE | | - | | UNITED RICCIONE |  |
 | SAN MARINO | | - | | FORLI |  |
 | SASSO MARCONI | | - | | CITTADELLA VIS MODENA |  |
 | TUTTOCUOIO | | - | | FIORENZUOLA |  |
Giornata 17° 04/05/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CITTADELLA VIS MODENA | | - | | TUTTOCUOIO |  |
 | CORTICELLA | | - | | SASSO MARCONI |  |
 | FIORENZUOLA | | - | | PRATO |  |
 | FORLI | | - | | IMOLESE |  |
 | LENTIGIONE | | - | | SAMMAURESE |  |
 | PROGRESSO | | - | | RAVENNA |  |
 | TAU CALCIO | | - | | PISTOIESE FC |  |
 | UNITED RICCIONE | | - | | SAN MARINO |  |
 | ZENITH PRATO | | - | | PIACENZA |  |