Giornata 1° 15/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 0 | - | 1 | CALCIO PESTELLO | |
| BUCINE | 1 | - | 2 | FRATTA S.CATERINA | |
| COLONNA INDICATORE | 2 | - | 0 | TERONTOLA | |
| PIEVE AL TOPPO | 2 | - | 2 | MONTEMIGNAIO | |
| POPPI | 1 | - | 1 | FORTIS AREZZO | |
| PRATOVECCHIO | 4 | - | 0 | BADIA AGNANO | |
| RASSINA | 0 | - | 4 | CIRCOLO FRATTICIOLA | |
| SAN MARCO LA SELLA | 0 | - | 2 | STIA | |
Giornata 2° 21/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CIRCOLO FRATTICIOLA | 2 | - | 0 | PIEVE AL TOPPO | |
| BADIA AGNANO | 3 | - | 0 | POPPI | |
| CALCIO PESTELLO | 2 | - | 3 | PRATOVECCHIO | |
| FORTIS AREZZO | 1 | - | 3 | COLONNA INDICATORE | |
| FRATTA S.CATERINA | 2 | - | 3 | SAN MARCO LA SELLA | |
| MONTEMIGNAIO | 3 | - | 1 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | |
| STIA | 5 | - | 2 | RASSINA | |
| TERONTOLA | 1 | - | 3 | BUCINE | |
Giornata 3° 29/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BUCINE | 2 | - | 0 | FORTIS AREZZO | |
| CIRCOLO FRATTICIOLA | 3 | - | 2 | MONTEMIGNAIO | |
| COLONNA INDICATORE | 0 | - | 0 | BADIA AGNANO | |
| PIEVE AL TOPPO | 2 | - | 0 | STIA | |
| POPPI | 1 | - | 1 | CALCIO PESTELLO | |
| PRATOVECCHIO | 1 | - | 0 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | |
| RASSINA | 4 | - | 2 | FRATTA S.CATERINA | |
| SAN MARCO LA SELLA | 3 | - | 1 | TERONTOLA | |
Giornata 4° 06/10/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 1 | - | 0 | POPPI | |
| BADIA AGNANO | 1 | - | 0 | BUCINE | |
| CALCIO PESTELLO | 0 | - | 0 | COLONNA INDICATORE | |
| FORTIS AREZZO | 2 | - | 1 | SAN MARCO LA SELLA | |
| FRATTA S.CATERINA | 1 | - | 0 | PIEVE AL TOPPO | |
| MONTEMIGNAIO | 1 | - | 3 | PRATOVECCHIO | |
| STIA | 3 | - | 1 | CIRCOLO FRATTICIOLA | |
| TERONTOLA | 0 | - | 4 | RASSINA | |
Giornata 5° 13/10/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BUCINE | 4 | - | 2 | CALCIO PESTELLO | |
| COLONNA INDICATORE | 1 | - | 1 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | |
| PIEVE AL TOPPO | 3 | - | 1 | TERONTOLA | |
| POPPI | 0 | - | 2 | PRATOVECCHIO | |
| RASSINA | 1 | - | 2 | FORTIS AREZZO | |
| SAN MARCO LA SELLA | 1 | - | 3 | BADIA AGNANO | |
| STIA | 3 | - | 0 | MONTEMIGNAIO | |
| CIRCOLO FRATTICIOLA | 5 | - | 0 | FRATTA S.CATERINA | |
Giornata 6° 20/10/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 0 | - | 0 | BUCINE | |
| BADIA AGNANO | 3 | - | 4 | RASSINA | |
| CALCIO PESTELLO | 5 | - | 0 | SAN MARCO LA SELLA | |
| FORTIS AREZZO | 1 | - | 3 | PIEVE AL TOPPO | |
| FRATTA S.CATERINA | 1 | - | 2 | STIA | |
| MONTEMIGNAIO | 0 | - | 0 | POPPI | |
| PRATOVECCHIO | 0 | - | 0 | COLONNA INDICATORE | |
| TERONTOLA | 2 | - | 3 | CIRCOLO FRATTICIOLA | |
Giornata 7° 27/10/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BUCINE | 2 | - | 1 | PRATOVECCHIO | |
| CIRCOLO FRATTICIOLA | 4 | - | 0 | FORTIS AREZZO | |
| COLONNA INDICATORE | 3 | - | 0 | POPPI | |
| FRATTA S.CATERINA | 2 | - | 1 | MONTEMIGNAIO | |
| PIEVE AL TOPPO | 2 | - | 0 | BADIA AGNANO | |
| RASSINA | 2 | - | 2 | CALCIO PESTELLO | |
| SAN MARCO LA SELLA | 0 | - | 1 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | |
| STIA | 2 | - | 0 | TERONTOLA | |
Giornata 8° 02/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| MONTEMIGNAIO | 3 | - | 3 | COLONNA INDICATORE | |
| ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 5 | - | 1 | RASSINA | |
| BADIA AGNANO | 0 | - | 0 | CIRCOLO FRATTICIOLA | |
| CALCIO PESTELLO | 0 | - | 0 | PIEVE AL TOPPO | |
| FORTIS AREZZO | 0 | - | 3 | STIA | |
| POPPI | 3 | - | 1 | BUCINE | |
| PRATOVECCHIO | 0 | - | 1 | SAN MARCO LA SELLA | |
| TERONTOLA | 0 | - | 3 | FRATTA S.CATERINA | |
Giornata 9° 10/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BUCINE | 2 | - | 2 | COLONNA INDICATORE | |
| CIRCOLO FRATTICIOLA | 2 | - | 0 | CALCIO PESTELLO | |
| FRATTA S.CATERINA | 2 | - | 1 | FORTIS AREZZO | |
| PIEVE AL TOPPO | 1 | - | 1 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | |
| RASSINA | 1 | - | 1 | PRATOVECCHIO | |
| SAN MARCO LA SELLA | 2 | - | 2 | POPPI | |
| STIA | 5 | - | 1 | BADIA AGNANO | |
| TERONTOLA | 0 | - | 1 | MONTEMIGNAIO | |
Giornata 10° 17/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 1 | - | 1 | CIRCOLO FRATTICIOLA | |
| BADIA AGNANO | 2 | - | 2 | FRATTA S.CATERINA | |
| CALCIO PESTELLO | 0 | - | 1 | STIA | |
| COLONNA INDICATORE | 3 | - | 0 | SAN MARCO LA SELLA | |
| FORTIS AREZZO | 2 | - | 4 | TERONTOLA | |
| POPPI | 0 | - | 1 | RASSINA | |
| PRATOVECCHIO | 3 | - | 0 | PIEVE AL TOPPO | |
| MONTEMIGNAIO | 2 | - | 4 | BUCINE | |
Giornata 11° 24/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CIRCOLO FRATTICIOLA | 1 | - | 1 | PRATOVECCHIO | |
| FORTIS AREZZO | 3 | - | 1 | MONTEMIGNAIO | |
| FRATTA S.CATERINA | 1 | - | 0 | CALCIO PESTELLO | |
| PIEVE AL TOPPO | 1 | - | 1 | POPPI | |
| RASSINA | 2 | - | 3 | COLONNA INDICATORE | |
| SAN MARCO LA SELLA | 2 | - | 1 | BUCINE | |
| STIA | 3 | - | 2 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | |
| TERONTOLA | 1 | - | 3 | BADIA AGNANO | |
Giornata 12° 01/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 1 | - | 4 | FRATTA S.CATERINA | |
| BADIA AGNANO | 1 | - | 2 | FORTIS AREZZO | |
| BUCINE | 0 | - | 0 | RASSINA | |
| CALCIO PESTELLO | 3 | - | 0 | TERONTOLA | |
| COLONNA INDICATORE | 1 | - | 3 | PIEVE AL TOPPO | |
| MONTEMIGNAIO | 2 | - | 1 | SAN MARCO LA SELLA | |
| POPPI | 1 | - | 2 | CIRCOLO FRATTICIOLA | |
| PRATOVECCHIO | 0 | - | 1 | STIA | |
Giornata 13° 08/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BADIA AGNANO | 1 | - | 1 | MONTEMIGNAIO | |
| CIRCOLO FRATTICIOLA | 3 | - | 1 | COLONNA INDICATORE | |
| FORTIS AREZZO | 3 | - | 2 | CALCIO PESTELLO | |
| FRATTA S.CATERINA | 1 | - | 1 | PRATOVECCHIO | |
| PIEVE AL TOPPO | 2 | - | 1 | BUCINE | |
| RASSINA | 2 | - | 1 | SAN MARCO LA SELLA | |
| STIA | 5 | - | 0 | POPPI | |
| TERONTOLA | 2 | - | 1 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | |
Giornata 14° 15/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 2 | - | 3 | FORTIS AREZZO | |
| BUCINE | 1 | - | 1 | CIRCOLO FRATTICIOLA | |
| CALCIO PESTELLO | 2 | - | 0 | BADIA AGNANO | |
| COLONNA INDICATORE | 0 | - | 1 | STIA | |
| POPPI | 2 | - | 1 | FRATTA S.CATERINA | |
| PRATOVECCHIO | 4 | - | 1 | TERONTOLA | |
| RASSINA | 1 | - | 0 | MONTEMIGNAIO | |
| SAN MARCO LA SELLA | 3 | - | 5 | PIEVE AL TOPPO | |
Giornata 15° 21/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| FORTIS AREZZO | 2 | - | 2 | PRATOVECCHIO | |
| PIEVE AL TOPPO | 2 | - | 3 | RASSINA | |
| BADIA AGNANO | 0 | - | 2 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | |
| CIRCOLO FRATTICIOLA | 2 | - | 1 | SAN MARCO LA SELLA | |
| FRATTA S.CATERINA | 0 | - | 0 | COLONNA INDICATORE | |
| MONTEMIGNAIO | 0 | - | 0 | CALCIO PESTELLO | |
| STIA | 1 | - | 1 | BUCINE | |
| TERONTOLA | 1 | - | 5 | POPPI | |
Giornata 1° 05/01/2025 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CALCIO PESTELLO | 1 | - | 2 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | |
| FRATTA S.CATERINA | 3 | - | 1 | BUCINE | |
| TERONTOLA | 1 | - | 3 | COLONNA INDICATORE | |
| MONTEMIGNAIO | 1 | - | 1 | PIEVE AL TOPPO | |
| FORTIS AREZZO | 2 | - | 2 | POPPI | |
| BADIA AGNANO | 1 | - | 3 | PRATOVECCHIO | |
| CIRCOLO FRATTICIOLA | 2 | - | 1 | RASSINA | |
| STIA | 5 | - | 0 | SAN MARCO LA SELLA | |
Giornata 2° 12/01/2025 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| POPPI | 1 | - | 1 | BADIA AGNANO | |
| PRATOVECCHIO | 2 | - | 2 | CALCIO PESTELLO | |
| PIEVE AL TOPPO | 0 | - | 1 | CIRCOLO FRATTICIOLA | |
| COLONNA INDICATORE | 1 | - | 0 | FORTIS AREZZO | |
| SAN MARCO LA SELLA | 1 | - | 5 | FRATTA S.CATERINA | |
| ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 1 | - | 1 | MONTEMIGNAIO | |
| RASSINA | 2 | - | 2 | STIA | |
| BUCINE | 2 | - | 1 | TERONTOLA | |
Giornata 3° 19/01/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| FORTIS AREZZO | | - | | BUCINE | |
| MONTEMIGNAIO | | - | | CIRCOLO FRATTICIOLA | |
| BADIA AGNANO | | - | | COLONNA INDICATORE | |
| STIA | | - | | PIEVE AL TOPPO | |
| CALCIO PESTELLO | | - | | POPPI | |
| ARNO CASTIGLIONI LATERINA | | - | | PRATOVECCHIO | |
| FRATTA S.CATERINA | | - | | RASSINA | |
| TERONTOLA | | - | | SAN MARCO LA SELLA | |
Giornata 4° 26/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| POPPI | | - | | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | |
| BUCINE | | - | | BADIA AGNANO | |
| COLONNA INDICATORE | | - | | CALCIO PESTELLO | |
| SAN MARCO LA SELLA | | - | | FORTIS AREZZO | |
| PIEVE AL TOPPO | | - | | FRATTA S.CATERINA | |
| PRATOVECCHIO | | - | | MONTEMIGNAIO | |
| CIRCOLO FRATTICIOLA | | - | | STIA | |
| RASSINA | | - | | TERONTOLA | |
Giornata 5° 02/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CALCIO PESTELLO | | - | | BUCINE | |
| FRATTA S.CATERINA | | - | | CIRCOLO FRATTICIOLA | |
| ARNO CASTIGLIONI LATERINA | | - | | COLONNA INDICATORE | |
| TERONTOLA | | - | | PIEVE AL TOPPO | |
| PRATOVECCHIO | | - | | POPPI | |
| FORTIS AREZZO | | - | | RASSINA | |
| BADIA AGNANO | | - | | SAN MARCO LA SELLA | |
| MONTEMIGNAIO | | - | | STIA | |
Giornata 6° 09/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BUCINE | | - | | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | |
| RASSINA | | - | | BADIA AGNANO | |
| SAN MARCO LA SELLA | | - | | CALCIO PESTELLO | |
| PIEVE AL TOPPO | | - | | FORTIS AREZZO | |
| STIA | | - | | FRATTA S.CATERINA | |
| POPPI | | - | | MONTEMIGNAIO | |
| COLONNA INDICATORE | | - | | PRATOVECCHIO | |
| CIRCOLO FRATTICIOLA | | - | | TERONTOLA | |
Giornata 7° 16/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| PRATOVECCHIO | | - | | BUCINE | |
| FORTIS AREZZO | | - | | CIRCOLO FRATTICIOLA | |
| POPPI | | - | | COLONNA INDICATORE | |
| MONTEMIGNAIO | | - | | FRATTA S.CATERINA | |
| BADIA AGNANO | | - | | PIEVE AL TOPPO | |
| CALCIO PESTELLO | | - | | RASSINA | |
| ARNO CASTIGLIONI LATERINA | | - | | SAN MARCO LA SELLA | |
| TERONTOLA | | - | | STIA | |
Giornata 8° 23/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| RASSINA | | - | | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | |
| CIRCOLO FRATTICIOLA | | - | | BADIA AGNANO | |
| PIEVE AL TOPPO | | - | | CALCIO PESTELLO | |
| STIA | | - | | FORTIS AREZZO | |
| COLONNA INDICATORE | | - | | MONTEMIGNAIO | |
| BUCINE | | - | | POPPI | |
| SAN MARCO LA SELLA | | - | | PRATOVECCHIO | |
| FRATTA S.CATERINA | | - | | TERONTOLA | |
Giornata 9° 02/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| COLONNA INDICATORE | | - | | BUCINE | |
| CALCIO PESTELLO | | - | | CIRCOLO FRATTICIOLA | |
| FORTIS AREZZO | | - | | FRATTA S.CATERINA | |
| ARNO CASTIGLIONI LATERINA | | - | | PIEVE AL TOPPO | |
| PRATOVECCHIO | | - | | RASSINA | |
| POPPI | | - | | SAN MARCO LA SELLA | |
| BADIA AGNANO | | - | | STIA | |
| MONTEMIGNAIO | | - | | TERONTOLA | |
Giornata 10° 09/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CIRCOLO FRATTICIOLA | | - | | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | |
| FRATTA S.CATERINA | | - | | BADIA AGNANO | |
| STIA | | - | | CALCIO PESTELLO | |
| SAN MARCO LA SELLA | | - | | COLONNA INDICATORE | |
| TERONTOLA | | - | | FORTIS AREZZO | |
| BUCINE | | - | | MONTEMIGNAIO | |
| RASSINA | | - | | POPPI | |
| PIEVE AL TOPPO | | - | | PRATOVECCHIO | |
Giornata 11° 16/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| PRATOVECCHIO | | - | | CIRCOLO FRATTICIOLA | |
| MONTEMIGNAIO | | - | | FORTIS AREZZO | |
| CALCIO PESTELLO | | - | | FRATTA S.CATERINA | |
| POPPI | | - | | PIEVE AL TOPPO | |
| COLONNA INDICATORE | | - | | RASSINA | |
| BUCINE | | - | | SAN MARCO LA SELLA | |
| ARNO CASTIGLIONI LATERINA | | - | | STIA | |
| BADIA AGNANO | | - | | TERONTOLA | |
Giornata 12° 23/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| FRATTA S.CATERINA | | - | | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | |
| FORTIS AREZZO | | - | | BADIA AGNANO | |
| RASSINA | | - | | BUCINE | |
| TERONTOLA | | - | | CALCIO PESTELLO | |
| PIEVE AL TOPPO | | - | | COLONNA INDICATORE | |
| SAN MARCO LA SELLA | | - | | MONTEMIGNAIO | |
| CIRCOLO FRATTICIOLA | | - | | POPPI | |
| STIA | | - | | PRATOVECCHIO | |
Giornata 13° 30/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| MONTEMIGNAIO | | - | | BADIA AGNANO | |
| COLONNA INDICATORE | | - | | CIRCOLO FRATTICIOLA | |
| CALCIO PESTELLO | | - | | FORTIS AREZZO | |
| PRATOVECCHIO | | - | | FRATTA S.CATERINA | |
| BUCINE | | - | | PIEVE AL TOPPO | |
| SAN MARCO LA SELLA | | - | | RASSINA | |
| POPPI | | - | | STIA | |
| ARNO CASTIGLIONI LATERINA | | - | | TERONTOLA | |
Giornata 14° 06/04/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| FORTIS AREZZO | | - | | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | |
| CIRCOLO FRATTICIOLA | | - | | BUCINE | |
| BADIA AGNANO | | - | | CALCIO PESTELLO | |
| STIA | | - | | COLONNA INDICATORE | |
| FRATTA S.CATERINA | | - | | POPPI | |
| TERONTOLA | | - | | PRATOVECCHIO | |
| MONTEMIGNAIO | | - | | RASSINA | |
| PIEVE AL TOPPO | | - | | SAN MARCO LA SELLA | |
Giornata 15° 13/04/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARNO CASTIGLIONI LATERINA | | - | | BADIA AGNANO | |
| SAN MARCO LA SELLA | | - | | CIRCOLO FRATTICIOLA | |
| PRATOVECCHIO | | - | | FORTIS AREZZO | |
| COLONNA INDICATORE | | - | | FRATTA S.CATERINA | |
| CALCIO PESTELLO | | - | | MONTEMIGNAIO | |
| RASSINA | | - | | PIEVE AL TOPPO | |
| BUCINE | | - | | STIA | |
| POPPI | | - | | TERONTOLA | |