Giornata 1° 17/09/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BERARDENGA | 0 | - | 0 | ROSIA | |
| CETONA 1928 | 2 | - | 1 | RAPOLANO TERME | |
| MONTERONI | 1 | - | 0 | STAGGIA | |
| NUOVA RADICOFANI | 2 | - | 2 | RADICONDOLI | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 1 | - | 0 | PIEVESCOLA | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 5 | - | 1 | OLIMPIC SARTEANO | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 3 | - | 1 | ATLETICO PIAZZE | |
| LUIGI MERONI | 0 | - | 0 | VIRTUS ASCIANO | |
Giornata 2° 24/09/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 0 | - | 1 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| OLIMPIC SARTEANO | 1 | - | 0 | MONTERONI | |
| PIEVESCOLA | 3 | - | 0 | LUIGI MERONI | |
| RADICONDOLI | 3 | - | 0 | CETONA 1928 | |
| RAPOLANO TERME | 1 | - | 0 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| ROSIA | 1 | - | 1 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| STAGGIA | 2 | - | 1 | BERARDENGA | |
| VIRTUS ASCIANO | 2 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI | |
Giornata 3° 01/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CETONA 1928 | 0 | - | 1 | OLIMPIC SARTEANO | |
| LUIGI MERONI | 3 | - | 0 | RAPOLANO TERME | |
| MONTERONI | 2 | - | 0 | ROSIA | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 1 | - | 0 | STAGGIA | |
| NUOVA RADICOFANI | 3 | - | 0 | ATLETICO PIAZZE | |
| PIEVESCOLA | 2 | - | 1 | VIRTUS ASCIANO | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 0 | - | 4 | RADICONDOLI | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 1 | - | 1 | BERARDENGA | |
Giornata 4° 08/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 0 | - | 2 | CETONA 1928 | |
| BERARDENGA | 2 | - | 5 | MONTERONI | |
| OLIMPIC SARTEANO | 3 | - | 2 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| RADICONDOLI | 2 | - | 1 | LUIGI MERONI | |
| RAPOLANO TERME | 0 | - | 2 | NUOVA RADICOFANI | |
| ROSIA | 2 | - | 1 | PIEVESCOLA | |
| STAGGIA | 1 | - | 2 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| VIRTUS ASCIANO | 2 | - | 1 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
Giornata 5° 15/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CETONA 1928 | 3 | - | 2 | BERARDENGA | |
| LUIGI MERONI | 0 | - | 3 | OLIMPIC SARTEANO | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 0 | - | 4 | MONTERONI | |
| NUOVA RADICOFANI | 0 | - | 0 | STAGGIA | |
| PIEVESCOLA | 0 | - | 0 | RAPOLANO TERME | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 1 | - | 0 | ATLETICO PIAZZE | |
| VIRTUS ASCIANO | 1 | - | 2 | RADICONDOLI | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 3 | - | 1 | ROSIA | |
Giornata 6° 22/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 1 | - | 1 | LUIGI MERONI | |
| BERARDENGA | 1 | - | 2 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| MONTERONI | 1 | - | 2 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| OLIMPIC SARTEANO | 2 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI | |
| RADICONDOLI | 2 | - | 1 | PIEVESCOLA | |
| RAPOLANO TERME | 0 | - | 2 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| ROSIA | 1 | - | 2 | VIRTUS ASCIANO | |
| STAGGIA | 1 | - | 3 | CETONA 1928 | |
Giornata 7° 29/10/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CETONA 1928 | 0 | - | 0 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| LUIGI MERONI | 0 | - | 1 | BERARDENGA | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 2 | - | 1 | ROSIA | |
| NUOVA RADICOFANI | 3 | - | 2 | MONTERONI | |
| PIEVESCOLA | 1 | - | 2 | OLIMPIC SARTEANO | |
| RADICONDOLI | 1 | - | 0 | RAPOLANO TERME | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 0 | - | 0 | STAGGIA | |
| VIRTUS ASCIANO | 4 | - | 1 | ATLETICO PIAZZE | |
Giornata 8° 23/12/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 4 | - | 1 | PIEVESCOLA | |
| BERARDENGA | 2 | - | 2 | NUOVA RADICOFANI | |
| MONTERONI | 2 | - | 0 | CETONA 1928 | |
| RAPOLANO TERME | 1 | - | 2 | VIRTUS ASCIANO | |
| ROSIA | 1 | - | 2 | RADICONDOLI | |
| STAGGIA | 2 | - | 2 | LUIGI MERONI | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 1 | - | 0 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| OLIMPIC SARTEANO | 2 | - | 7 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
Giornata 9° 12/11/2023 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CETONA 1928 | 3 | - | 3 | ROSIA | |
| LUIGI MERONI | 4 | - | 1 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| NUOVA RADICOFANI | 3 | - | 2 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| PIEVESCOLA | 1 | - | 3 | BERARDENGA | |
| RADICONDOLI | 1 | - | 2 | OLIMPIC SARTEANO | |
| RAPOLANO TERME | 0 | - | 2 | ATLETICO PIAZZE | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 1 | - | 2 | MONTERONI | |
| VIRTUS ASCIANO | 1 | - | 0 | STAGGIA | |
Giornata 10° 19/11/2023 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 0 | - | 1 | RADICONDOLI | |
| BERARDENGA | 0 | - | 0 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| MONTERONI | 2 | - | 3 | LUIGI MERONI | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 1 | - | 0 | CETONA 1928 | |
| OLIMPIC SARTEANO | 2 | - | 2 | VIRTUS ASCIANO | |
| ROSIA | 1 | - | 1 | RAPOLANO TERME | |
| STAGGIA | 3 | - | 1 | PIEVESCOLA | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 0 | - | 0 | NUOVA RADICOFANI | |
Giornata 11° 26/11/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 1 | - | 0 | OLIMPIC SARTEANO | |
| LUIGI MERONI | 2 | - | 2 | CETONA 1928 | |
| NUOVA RADICOFANI | 2 | - | 0 | ROSIA | |
| PIEVESCOLA | 1 | - | 1 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| RADICONDOLI | 2 | - | 1 | BERARDENGA | |
| RAPOLANO TERME | 1 | - | 1 | STAGGIA | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 1 | - | 2 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| VIRTUS ASCIANO | 1 | - | 3 | MONTERONI | |
Giornata 12° 03/12/2023 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BERARDENGA | 4 | - | 4 | VIRTUS ASCIANO | |
| CETONA 1928 | 3 | - | 2 | NUOVA RADICOFANI | |
| MONTERONI | 3 | - | 0 | PIEVESCOLA | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 3 | - | 0 | LUIGI MERONI | |
| OLIMPIC SARTEANO | 3 | - | 2 | RAPOLANO TERME | |
| ROSIA | 1 | - | 1 | ATLETICO PIAZZE | |
| STAGGIA | 0 | - | 1 | RADICONDOLI | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 3 | - | 1 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
Giornata 13° 10/12/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 1 | - | 0 | STAGGIA | |
| LUIGI MERONI | 1 | - | 2 | NUOVA RADICOFANI | |
| OLIMPIC SARTEANO | 2 | - | 1 | ROSIA | |
| PIEVESCOLA | 1 | - | 2 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| RADICONDOLI | 1 | - | 2 | MONTERONI | |
| RAPOLANO TERME | 0 | - | 0 | BERARDENGA | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 1 | - | 1 | CETONA 1928 | |
| VIRTUS ASCIANO | 0 | - | 2 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
Giornata 14° 17/12/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BERARDENGA | 0 | - | 3 | OLIMPIC SARTEANO | |
| CETONA 1928 | 2 | - | 2 | VIRTUS ASCIANO | |
| LUIGI MERONI | 2 | - | 1 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| MONTERONI | 1 | - | 0 | ATLETICO PIAZZE | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 0 | - | 4 | RADICONDOLI | |
| NUOVA RADICOFANI | 0 | - | 0 | PIEVESCOLA | |
| STAGGIA | 2 | - | 2 | ROSIA | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 1 | - | 1 | RAPOLANO TERME | |
Giornata 15° 07/01/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 2 | - | 2 | BERARDENGA | |
| OLIMPIC SARTEANO | 2 | - | 2 | STAGGIA | |
| PIEVESCOLA | 1 | - | 3 | CETONA 1928 | |
| RADICONDOLI | 3 | - | 0 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| RAPOLANO TERME | 2 | - | 2 | MONTERONI | |
| ROSIA | 1 | - | 2 | LUIGI MERONI | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 2 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI | |
| VIRTUS ASCIANO | 1 | - | 1 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
Giornata 1° 14/01/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 0 | - | 0 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| OLIMPIC SARTEANO | 3 | - | 2 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| PIEVESCOLA | 2 | - | 2 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| RADICONDOLI | 3 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI | |
| RAPOLANO TERME | 1 | - | 3 | CETONA 1928 | |
| ROSIA | 3 | - | 1 | BERARDENGA | |
| STAGGIA | 0 | - | 4 | MONTERONI | |
| VIRTUS ASCIANO | 3 | - | 0 | LUIGI MERONI | |
Giornata 2° 21/01/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BERARDENGA | 0 | - | 2 | STAGGIA | |
| CETONA 1928 | 0 | - | 3 | RADICONDOLI | |
| LUIGI MERONI | 1 | - | 1 | PIEVESCOLA | |
| MONTERONI | 0 | - | 2 | OLIMPIC SARTEANO | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 1 | - | 0 | RAPOLANO TERME | |
| NUOVA RADICOFANI | 0 | - | 0 | VIRTUS ASCIANO | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 1 | - | 2 | ROSIA | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 3 | - | 0 | ATLETICO PIAZZE | |
Giornata 3° 27/01/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| VIRTUS ASCIANO | 4 | - | 0 | PIEVESCOLA | |
| ATLETICO PIAZZE | 2 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI | |
| BERARDENGA | 1 | - | 0 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| OLIMPIC SARTEANO | 1 | - | 1 | CETONA 1928 | |
| RADICONDOLI | 1 | - | 1 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| RAPOLANO TERME | 0 | - | 2 | LUIGI MERONI | |
| ROSIA | 2 | - | 2 | MONTERONI | |
| STAGGIA | 0 | - | 0 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
Giornata 4° 04/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CETONA 1928 | 1 | - | 0 | ATLETICO PIAZZE | |
| LUIGI MERONI | 1 | - | 5 | RADICONDOLI | |
| MONTERONI | 1 | - | 0 | BERARDENGA | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 3 | - | 1 | OLIMPIC SARTEANO | |
| NUOVA RADICOFANI | 1 | - | 2 | RAPOLANO TERME | |
| PIEVESCOLA | 0 | - | 1 | ROSIA | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 1 | - | 1 | VIRTUS ASCIANO | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 1 | - | 0 | STAGGIA | |
Giornata 5° 11/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 0 | - | 3 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| BERARDENGA | 3 | - | 0 | CETONA 1928 | |
| MONTERONI | 4 | - | 0 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| OLIMPIC SARTEANO | 1 | - | 0 | LUIGI MERONI | |
| RADICONDOLI | 1 | - | 0 | VIRTUS ASCIANO | |
| RAPOLANO TERME | 0 | - | 1 | PIEVESCOLA | |
| ROSIA | 2 | - | 3 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| STAGGIA | 1 | - | 2 | NUOVA RADICOFANI | |
Giornata 6° 18/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CETONA 1928 | 1 | - | 0 | STAGGIA | |
| LUIGI MERONI | 0 | - | 1 | ATLETICO PIAZZE | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 2 | - | 0 | BERARDENGA | |
| NUOVA RADICOFANI | 1 | - | 0 | OLIMPIC SARTEANO | |
| PIEVESCOLA | 0 | - | 3 | RADICONDOLI | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 2 | - | 0 | RAPOLANO TERME | |
| VIRTUS ASCIANO | 2 | - | 1 | ROSIA | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 2 | - | 0 | MONTERONI | |
Giornata 7° 25/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 0 | - | 2 | VIRTUS ASCIANO | |
| BERARDENGA | 1 | - | 1 | LUIGI MERONI | |
| MONTERONI | 2 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI | |
| OLIMPIC SARTEANO | 3 | - | 1 | PIEVESCOLA | |
| RAPOLANO TERME | 0 | - | 1 | RADICONDOLI | |
| ROSIA | 1 | - | 1 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| STAGGIA | 0 | - | 0 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 4 | - | 0 | CETONA 1928 | |
Giornata 8° 03/03/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CETONA 1928 | 0 | - | 3 | MONTERONI | |
| LUIGI MERONI | 1 | - | 2 | STAGGIA | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 2 | - | 1 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| NUOVA RADICOFANI | 1 | - | 0 | BERARDENGA | |
| PIEVESCOLA | 1 | - | 4 | ATLETICO PIAZZE | |
| RADICONDOLI | 1 | - | 1 | ROSIA | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 2 | - | 1 | OLIMPIC SARTEANO | |
| VIRTUS ASCIANO | 3 | - | 0 | RAPOLANO TERME | |
Giornata 9° 10/03/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 0 | - | 1 | RAPOLANO TERME | |
| BERARDENGA | 5 | - | 1 | PIEVESCOLA | |
| MONTERONI | 3 | - | 1 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 0 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI | |
| OLIMPIC SARTEANO | 2 | - | 0 | RADICONDOLI | |
| ROSIA | 4 | - | 0 | CETONA 1928 | |
| STAGGIA | 4 | - | 1 | VIRTUS ASCIANO | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 3 | - | 0 | LUIGI MERONI | |
Giornata 10° 17/03/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CETONA 1928 | 2 | - | 2 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| LUIGI MERONI | 3 | - | 0 | MONTERONI | |
| NUOVA RADICOFANI | 2 | - | 1 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| PIEVESCOLA | 0 | - | 2 | STAGGIA | |
| RADICONDOLI | 3 | - | 1 | ATLETICO PIAZZE | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 2 | - | 2 | BERARDENGA | |
| VIRTUS ASCIANO | 0 | - | 0 | OLIMPIC SARTEANO | |
| RAPOLANO TERME | 1 | - | 2 | ROSIA | |
Giornata 11° 07/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BERARDENGA | 0 | - | 1 | RADICONDOLI | |
| CETONA 1928 | 3 | - | 0 | LUIGI MERONI | |
| MONTERONI | 1 | - | 3 | VIRTUS ASCIANO | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 1 | - | 4 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| OLIMPIC SARTEANO | 0 | - | 0 | ATLETICO PIAZZE | |
| ROSIA | 3 | - | 0 | NUOVA RADICOFANI | |
| STAGGIA | 4 | - | 0 | RAPOLANO TERME | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 4 | - | 0 | PIEVESCOLA | |
Giornata 12° 14/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 1 | - | 0 | ROSIA | |
| LUIGI MERONI | 1 | - | 0 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| NUOVA RADICOFANI | 1 | - | 0 | CETONA 1928 | |
| PIEVESCOLA | 2 | - | 1 | MONTERONI | |
| RADICONDOLI | 2 | - | 1 | STAGGIA | |
| RAPOLANO TERME | 0 | - | 4 | OLIMPIC SARTEANO | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 1 | - | 2 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| VIRTUS ASCIANO | 2 | - | 1 | BERARDENGA | |
Giornata 13° 21/04/2024 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BERARDENGA | 2 | - | 2 | RAPOLANO TERME | |
| CETONA 1928 | 1 | - | 0 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| MONTERONI | 0 | - | 1 | RADICONDOLI | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 5 | - | 0 | PIEVESCOLA | |
| NUOVA RADICOFANI | 5 | - | 0 | LUIGI MERONI | |
| ROSIA | 4 | - | 0 | OLIMPIC SARTEANO | |
| STAGGIA | 1 | - | 2 | ATLETICO PIAZZE | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 3 | - | 3 | VIRTUS ASCIANO | |
Giornata 14° 28/04/2024 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 1 | - | 1 | MONTERONI | |
| OLIMPIC SARTEANO | 2 | - | 1 | BERARDENGA | |
| PIEVESCOLA | 3 | - | 0 | NUOVA RADICOFANI | |
| RADICONDOLI | 1 | - | 2 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| RAPOLANO TERME | 0 | - | 3 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| ROSIA | 2 | - | 1 | STAGGIA | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 1 | - | 0 | LUIGI MERONI | |
| VIRTUS ASCIANO | 2 | - | 1 | CETONA 1928 | |
Giornata 15° 05/05/2024 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BERARDENGA | 3 | - | 1 | ATLETICO PIAZZE | |
| CETONA 1928 | 0 | - | 1 | PIEVESCOLA | |
| LUIGI MERONI | 2 | - | 0 | ROSIA | |
| MONTERONI | 5 | - | 2 | RAPOLANO TERME | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 0 | - | 1 | VIRTUS ASCIANO | |
| NUOVA RADICOFANI | 1 | - | 2 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| STAGGIA | 4 | - | 3 | OLIMPIC SARTEANO | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 2 | - | 1 | RADICONDOLI | |