Giornata 1° 17/09/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SPORT ACQUAVIVA | 1 | - | 0 | FRATTA S.CATERINA | |
| AREZZO F. ACADEMY | 0 | - | 0 | FONTE BELVERDE | |
| ATLETICO PIANCASTAGNAIO | 3 | - | 0 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | |
| CAPOLONA QUARATA | 0 | - | 0 | SPOIANO | |
| CORTONA CAMUCIA | 0 | - | 3 | VICIOMAGGIO | |
| CHIUSI | 0 | - | 1 | AMIATA | |
| PONTE ARBIA | 1 | - | 0 | M.C. VALDICHIANA | |
| SAN QUIRICO | 2 | - | 1 | TEGOLETO | |
Giornata 2° 24/09/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| AMIATA | 3 | - | 1 | PONTE ARBIA | |
| FONTE BELVERDE | 1 | - | 1 | SPORT ACQUAVIVA | |
| FRATTA S.CATERINA | 0 | - | 3 | SAN QUIRICO | |
| M.C. VALDICHIANA | 3 | - | 2 | ATLETICO PIANCASTAGNAIO | |
| OLMOPONTE SANTA FIRMINA | 0 | - | 2 | CAPOLONA QUARATA | |
| SPOIANO | 2 | - | 0 | CORTONA CAMUCIA | |
| TEGOLETO | 2 | - | 1 | CHIUSI | |
| VICIOMAGGIO | 2 | - | 1 | AREZZO F. ACADEMY | |
Giornata 3° 01/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SPORT ACQUAVIVA | 1 | - | 1 | AMIATA | |
| AREZZO F. ACADEMY | 1 | - | 3 | TEGOLETO | |
| ATLETICO PIANCASTAGNAIO | 2 | - | 2 | VICIOMAGGIO | |
| CAPOLONA QUARATA | 2 | - | 0 | FONTE BELVERDE | |
| CORTONA CAMUCIA | 2 | - | 0 | FRATTA S.CATERINA | |
| CHIUSI | 0 | - | 1 | M.C. VALDICHIANA | |
| OLMOPONTE SANTA FIRMINA | 3 | - | 0 | SPOIANO | |
| SAN QUIRICO | 0 | - | 2 | PONTE ARBIA | |
Giornata 4° 08/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| AMIATA | 1 | - | 2 | SAN QUIRICO | |
| FONTE BELVERDE | 1 | - | 1 | CORTONA CAMUCIA | |
| FRATTA S.CATERINA | 1 | - | 5 | AREZZO F. ACADEMY | |
| M.C. VALDICHIANA | 1 | - | 1 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | |
| PONTE ARBIA | 2 | - | 0 | CHIUSI | |
| SPOIANO | 2 | - | 2 | ATLETICO PIANCASTAGNAIO | |
| TEGOLETO | 1 | - | 2 | SPORT ACQUAVIVA | |
| VICIOMAGGIO | 0 | - | 1 | CAPOLONA QUARATA | |
Giornata 5° 15/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SPORT ACQUAVIVA | 1 | - | 0 | CHIUSI | |
| AREZZO F. ACADEMY | 1 | - | 0 | PONTE ARBIA | |
| ATLETICO PIANCASTAGNAIO | 4 | - | 2 | FRATTA S.CATERINA | |
| CAPOLONA QUARATA | 0 | - | 1 | TEGOLETO | |
| CORTONA CAMUCIA | 2 | - | 1 | AMIATA | |
| OLMOPONTE SANTA FIRMINA | 3 | - | 1 | FONTE BELVERDE | |
| SAN QUIRICO | 3 | - | 0 | M.C. VALDICHIANA | |
| SPOIANO | 0 | - | 2 | VICIOMAGGIO | |
Giornata 6° 22/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| AMIATA | 1 | - | 2 | AREZZO F. ACADEMY | |
| FONTE BELVERDE | 1 | - | 0 | ATLETICO PIANCASTAGNAIO | |
| FRATTA S.CATERINA | 1 | - | 1 | CAPOLONA QUARATA | |
| M.C. VALDICHIANA | 3 | - | 2 | SPOIANO | |
| CHIUSI | 0 | - | 2 | SAN QUIRICO | |
| PONTE ARBIA | 1 | - | 2 | SPORT ACQUAVIVA | |
| TEGOLETO | 2 | - | 1 | CORTONA CAMUCIA | |
| VICIOMAGGIO | 1 | - | 1 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | |
Giornata 7° 29/10/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SPORT ACQUAVIVA | 1 | - | 0 | M.C. VALDICHIANA | |
| AREZZO F. ACADEMY | 0 | - | 1 | SAN QUIRICO | |
| ATLETICO PIANCASTAGNAIO | 2 | - | 0 | AMIATA | |
| CAPOLONA QUARATA | 1 | - | 1 | PONTE ARBIA | |
| CORTONA CAMUCIA | 1 | - | 1 | CHIUSI | |
| OLMOPONTE SANTA FIRMINA | 2 | - | 0 | TEGOLETO | |
| SPOIANO | 2 | - | 1 | FRATTA S.CATERINA | |
| VICIOMAGGIO | 2 | - | 1 | FONTE BELVERDE | |
Giornata 8° 13/12/2023 ora 20.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| TEGOLETO | 1 | - | 1 | ATLETICO PIANCASTAGNAIO | |
| FONTE BELVERDE | 0 | - | 4 | SPOIANO | |
| AMIATA | 1 | - | 2 | CAPOLONA QUARATA | |
| FRATTA S.CATERINA | 1 | - | 4 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | |
| M.C. VALDICHIANA | 2 | - | 0 | VICIOMAGGIO | |
| CHIUSI | 1 | - | 1 | AREZZO F. ACADEMY | |
| PONTE ARBIA | 0 | - | 0 | CORTONA CAMUCIA | |
| SAN QUIRICO | 0 | - | 1 | SPORT ACQUAVIVA | |
Giornata 9° 12/11/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| AREZZO F. ACADEMY | 1 | - | 1 | M.C. VALDICHIANA | |
| ATLETICO PIANCASTAGNAIO | 2 | - | 1 | CHIUSI | |
| CAPOLONA QUARATA | 1 | - | 0 | SAN QUIRICO | |
| CORTONA CAMUCIA | 1 | - | 0 | SPORT ACQUAVIVA | |
| FONTE BELVERDE | 2 | - | 0 | FRATTA S.CATERINA | |
| OLMOPONTE SANTA FIRMINA | 1 | - | 0 | PONTE ARBIA | |
| SPOIANO | 2 | - | 3 | AMIATA | |
| VICIOMAGGIO | 1 | - | 0 | TEGOLETO | |
Giornata 10° 19/11/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SPORT ACQUAVIVA | 1 | - | 3 | AREZZO F. ACADEMY | |
| AMIATA | 3 | - | 0 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | |
| FRATTA S.CATERINA | 1 | - | 1 | VICIOMAGGIO | |
| M.C. VALDICHIANA | 2 | - | 0 | FONTE BELVERDE | |
| CHIUSI | 1 | - | 1 | CAPOLONA QUARATA | |
| PONTE ARBIA | 3 | - | 2 | ATLETICO PIANCASTAGNAIO | |
| SAN QUIRICO | 2 | - | 0 | CORTONA CAMUCIA | |
| TEGOLETO | 0 | - | 1 | SPOIANO | |
Giornata 11° 26/11/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIANCASTAGNAIO | 0 | - | 0 | SPORT ACQUAVIVA | |
| CAPOLONA QUARATA | 1 | - | 0 | AREZZO F. ACADEMY | |
| CORTONA CAMUCIA | 2 | - | 0 | M.C. VALDICHIANA | |
| FONTE BELVERDE | 2 | - | 3 | AMIATA | |
| FRATTA S.CATERINA | 2 | - | 2 | TEGOLETO | |
| OLMOPONTE SANTA FIRMINA | 1 | - | 1 | SAN QUIRICO | |
| SPOIANO | 2 | - | 1 | CHIUSI | |
| VICIOMAGGIO | 0 | - | 0 | PONTE ARBIA | |
Giornata 12° 03/12/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SPORT ACQUAVIVA | 1 | - | 2 | CAPOLONA QUARATA | |
| AMIATA | 2 | - | 1 | VICIOMAGGIO | |
| AREZZO F. ACADEMY | 0 | - | 1 | CORTONA CAMUCIA | |
| M.C. VALDICHIANA | 0 | - | 0 | FRATTA S.CATERINA | |
| CHIUSI | 0 | - | 1 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | |
| PONTE ARBIA | 0 | - | 0 | SPOIANO | |
| SAN QUIRICO | 2 | - | 2 | ATLETICO PIANCASTAGNAIO | |
| TEGOLETO | 3 | - | 1 | FONTE BELVERDE | |
Giornata 13° 10/12/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIANCASTAGNAIO | 2 | - | 1 | AREZZO F. ACADEMY | |
| CAPOLONA QUARATA | 2 | - | 2 | CORTONA CAMUCIA | |
| FONTE BELVERDE | 0 | - | 1 | PONTE ARBIA | |
| FRATTA S.CATERINA | 0 | - | 4 | AMIATA | |
| OLMOPONTE SANTA FIRMINA | 0 | - | 0 | SPORT ACQUAVIVA | |
| SPOIANO | 1 | - | 3 | SAN QUIRICO | |
| TEGOLETO | 1 | - | 1 | M.C. VALDICHIANA | |
| VICIOMAGGIO | 2 | - | 0 | CHIUSI | |
Giornata 14° 17/12/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SPORT ACQUAVIVA | 1 | - | 1 | VICIOMAGGIO | |
| AMIATA | 1 | - | 4 | M.C. VALDICHIANA | |
| AREZZO F. ACADEMY | 1 | - | 1 | SPOIANO | |
| CAPOLONA QUARATA | 1 | - | 1 | ATLETICO PIANCASTAGNAIO | |
| CORTONA CAMUCIA | 1 | - | 0 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | |
| CHIUSI | 3 | - | 1 | FRATTA S.CATERINA | |
| PONTE ARBIA | 1 | - | 3 | TEGOLETO | |
| SAN QUIRICO | 1 | - | 0 | FONTE BELVERDE | |
Giornata 15° 07/01/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIANCASTAGNAIO | 4 | - | 0 | CORTONA CAMUCIA | |
| FONTE BELVERDE | 1 | - | 0 | CHIUSI | |
| FRATTA S.CATERINA | 2 | - | 2 | PONTE ARBIA | |
| M.C. VALDICHIANA | 0 | - | 1 | CAPOLONA QUARATA | |
| OLMOPONTE SANTA FIRMINA | 2 | - | 1 | AREZZO F. ACADEMY | |
| SPOIANO | 0 | - | 1 | SPORT ACQUAVIVA | |
| TEGOLETO | 4 | - | 3 | AMIATA | |
| VICIOMAGGIO | 1 | - | 1 | SAN QUIRICO | |
Giornata 1° 14/01/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| FRATTA S.CATERINA | 0 | - | 3 | SPORT ACQUAVIVA | |
| FONTE BELVERDE | 3 | - | 1 | AREZZO F. ACADEMY | |
| OLMOPONTE SANTA FIRMINA | 1 | - | 2 | ATLETICO PIANCASTAGNAIO | |
| SPOIANO | 3 | - | 2 | CAPOLONA QUARATA | |
| VICIOMAGGIO | 1 | - | 0 | CORTONA CAMUCIA | |
| AMIATA | 2 | - | 0 | CHIUSI | |
| M.C. VALDICHIANA | 0 | - | 1 | PONTE ARBIA | |
| TEGOLETO | 2 | - | 0 | SAN QUIRICO | |
Giornata 2° 21/01/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| PONTE ARBIA | 0 | - | 1 | AMIATA | |
| SPORT ACQUAVIVA | 3 | - | 0 | FONTE BELVERDE | |
| SAN QUIRICO | 3 | - | 2 | FRATTA S.CATERINA | |
| ATLETICO PIANCASTAGNAIO | 2 | - | 0 | M.C. VALDICHIANA | |
| CAPOLONA QUARATA | 0 | - | 2 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | |
| CORTONA CAMUCIA | 1 | - | 2 | SPOIANO | |
| CHIUSI | 0 | - | 3 | TEGOLETO | |
| AREZZO F. ACADEMY | 2 | - | 0 | VICIOMAGGIO | |
Giornata 3° 28/01/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| AMIATA | 2 | - | 2 | SPORT ACQUAVIVA | |
| TEGOLETO | 0 | - | 0 | AREZZO F. ACADEMY | |
| VICIOMAGGIO | 0 | - | 2 | ATLETICO PIANCASTAGNAIO | |
| FONTE BELVERDE | 1 | - | 2 | CAPOLONA QUARATA | |
| FRATTA S.CATERINA | 1 | - | 1 | CORTONA CAMUCIA | |
| SPOIANO | 0 | - | 0 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | |
| PONTE ARBIA | 0 | - | 1 | SAN QUIRICO | |
| M.C. VALDICHIANA | 3 | - | 0 | CHIUSI | |
Giornata 4° 04/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SAN QUIRICO | 1 | - | 0 | AMIATA | |
| CORTONA CAMUCIA | 0 | - | 0 | FONTE BELVERDE | |
| AREZZO F. ACADEMY | 1 | - | 0 | FRATTA S.CATERINA | |
| OLMOPONTE SANTA FIRMINA | 0 | - | 2 | M.C. VALDICHIANA | |
| CHIUSI | 1 | - | 2 | PONTE ARBIA | |
| ATLETICO PIANCASTAGNAIO | 1 | - | 2 | SPOIANO | |
| SPORT ACQUAVIVA | 1 | - | 1 | TEGOLETO | |
| CAPOLONA QUARATA | 0 | - | 2 | VICIOMAGGIO | |
Giornata 5° 11/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CHIUSI | 0 | - | 3 | SPORT ACQUAVIVA | |
| PONTE ARBIA | 0 | - | 0 | AREZZO F. ACADEMY | |
| FRATTA S.CATERINA | 0 | - | 1 | ATLETICO PIANCASTAGNAIO | |
| TEGOLETO | 4 | - | 1 | CAPOLONA QUARATA | |
| AMIATA | 0 | - | 0 | CORTONA CAMUCIA | |
| FONTE BELVERDE | 2 | - | 0 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | |
| M.C. VALDICHIANA | 0 | - | 0 | SAN QUIRICO | |
| VICIOMAGGIO | 0 | - | 1 | SPOIANO | |
Giornata 6° 17/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIANCASTAGNAIO | 3 | - | 0 | FONTE BELVERDE | |
| AREZZO F. ACADEMY | 0 | - | 3 | AMIATA | |
| CAPOLONA QUARATA | 3 | - | 1 | FRATTA S.CATERINA | |
| SPOIANO | 1 | - | 2 | M.C. VALDICHIANA | |
| SAN QUIRICO | 2 | - | 1 | CHIUSI | |
| SPORT ACQUAVIVA | 0 | - | 1 | PONTE ARBIA | |
| CORTONA CAMUCIA | 1 | - | 1 | TEGOLETO | |
| OLMOPONTE SANTA FIRMINA | 0 | - | 2 | VICIOMAGGIO | |
Giornata 7° 25/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| M.C. VALDICHIANA | 2 | - | 1 | SPORT ACQUAVIVA | |
| SAN QUIRICO | 2 | - | 0 | AREZZO F. ACADEMY | |
| AMIATA | 1 | - | 1 | ATLETICO PIANCASTAGNAIO | |
| PONTE ARBIA | 2 | - | 0 | CAPOLONA QUARATA | |
| CHIUSI | 0 | - | 3 | CORTONA CAMUCIA | |
| TEGOLETO | 0 | - | 2 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | |
| FRATTA S.CATERINA | 1 | - | 0 | SPOIANO | |
| FONTE BELVERDE | 1 | - | 2 | VICIOMAGGIO | |
Giornata 8° 02/03/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIANCASTAGNAIO | 0 | - | 1 | TEGOLETO | |
| CAPOLONA QUARATA | 0 | - | 1 | AMIATA | |
| SPOIANO | 1 | - | 0 | FONTE BELVERDE | |
| OLMOPONTE SANTA FIRMINA | 0 | - | 2 | FRATTA S.CATERINA | |
| VICIOMAGGIO | 3 | - | 2 | M.C. VALDICHIANA | |
| AREZZO F. ACADEMY | 2 | - | 0 | CHIUSI | |
| CORTONA CAMUCIA | 1 | - | 1 | PONTE ARBIA | |
| SPORT ACQUAVIVA | 1 | - | 1 | SAN QUIRICO | |
Giornata 9° 10/03/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| M.C. VALDICHIANA | 0 | - | 2 | AREZZO F. ACADEMY | |
| CHIUSI | 1 | - | 5 | ATLETICO PIANCASTAGNAIO | |
| SAN QUIRICO | 1 | - | 0 | CAPOLONA QUARATA | |
| SPORT ACQUAVIVA | 0 | - | 2 | CORTONA CAMUCIA | |
| FRATTA S.CATERINA | 1 | - | 1 | FONTE BELVERDE | |
| PONTE ARBIA | 0 | - | 0 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | |
| AMIATA | 1 | - | 2 | SPOIANO | |
| TEGOLETO | 1 | - | 1 | VICIOMAGGIO | |
Giornata 10° 16/03/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIANCASTAGNAIO | 2 | - | 2 | PONTE ARBIA | |
| AREZZO F. ACADEMY | 0 | - | 0 | SPORT ACQUAVIVA | |
| OLMOPONTE SANTA FIRMINA | 1 | - | 3 | AMIATA | |
| VICIOMAGGIO | 2 | - | 0 | FRATTA S.CATERINA | |
| FONTE BELVERDE | 2 | - | 1 | M.C. VALDICHIANA | |
| CAPOLONA QUARATA | 4 | - | 0 | CHIUSI | |
| CORTONA CAMUCIA | 2 | - | 1 | SAN QUIRICO | |
| SPOIANO | 2 | - | 2 | TEGOLETO | |
Giornata 11° 07/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SPORT ACQUAVIVA | 2 | - | 0 | ATLETICO PIANCASTAGNAIO | |
| AREZZO F. ACADEMY | 0 | - | 0 | CAPOLONA QUARATA | |
| M.C. VALDICHIANA | 0 | - | 0 | CORTONA CAMUCIA | |
| AMIATA | 4 | - | 1 | FONTE BELVERDE | |
| TEGOLETO | 2 | - | 1 | FRATTA S.CATERINA | |
| SAN QUIRICO | 2 | - | 3 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | |
| CHIUSI | 1 | - | 0 | SPOIANO | |
| PONTE ARBIA | 0 | - | 1 | VICIOMAGGIO | |
Giornata 12° 14/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CAPOLONA QUARATA | 2 | - | 2 | SPORT ACQUAVIVA | |
| VICIOMAGGIO | 0 | - | 0 | AMIATA | |
| CORTONA CAMUCIA | 1 | - | 1 | AREZZO F. ACADEMY | |
| FRATTA S.CATERINA | 0 | - | 4 | M.C. VALDICHIANA | |
| OLMOPONTE SANTA FIRMINA | 1 | - | 0 | CHIUSI | |
| SPOIANO | 1 | - | 2 | PONTE ARBIA | |
| ATLETICO PIANCASTAGNAIO | 2 | - | 2 | SAN QUIRICO | |
| FONTE BELVERDE | 2 | - | 2 | TEGOLETO | |
Giornata 13° 21/04/2024 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| AREZZO F. ACADEMY | 1 | - | 1 | ATLETICO PIANCASTAGNAIO | |
| CORTONA CAMUCIA | 2 | - | 0 | CAPOLONA QUARATA | |
| PONTE ARBIA | 2 | - | 2 | FONTE BELVERDE | |
| AMIATA | 3 | - | 0 | FRATTA S.CATERINA | |
| SPORT ACQUAVIVA | 2 | - | 0 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | |
| SAN QUIRICO | 1 | - | 1 | SPOIANO | |
| M.C. VALDICHIANA | 0 | - | 1 | TEGOLETO | |
| CHIUSI | 0 | - | 2 | VICIOMAGGIO | |
Giornata 14° 28/04/2024 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| VICIOMAGGIO | 1 | - | 0 | SPORT ACQUAVIVA | |
| M.C. VALDICHIANA | 0 | - | 1 | AMIATA | |
| SPOIANO | 0 | - | 0 | AREZZO F. ACADEMY | |
| ATLETICO PIANCASTAGNAIO | 2 | - | 1 | CAPOLONA QUARATA | |
| OLMOPONTE SANTA FIRMINA | 2 | - | 2 | CORTONA CAMUCIA | |
| FRATTA S.CATERINA | 1 | - | 1 | CHIUSI | |
| TEGOLETO | 3 | - | 0 | PONTE ARBIA | |
| FONTE BELVERDE | 0 | - | 0 | SAN QUIRICO | |
Giornata 15° 05/05/2024 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CORTONA CAMUCIA | 2 | - | 0 | ATLETICO PIANCASTAGNAIO | |
| CHIUSI | 2 | - | 2 | FONTE BELVERDE | |
| PONTE ARBIA | 0 | - | 0 | FRATTA S.CATERINA | |
| CAPOLONA QUARATA | 2 | - | 2 | M.C. VALDICHIANA | |
| AREZZO F. ACADEMY | 1 | - | 0 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | |
| SPORT ACQUAVIVA | 2 | - | 1 | SPOIANO | |
| AMIATA | 0 | - | 2 | TEGOLETO | |
| SAN QUIRICO | 0 | - | 0 | VICIOMAGGIO | |
Giornata 16° 12/05/2024 ora |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SAN QUIRICO | 3 | - | 4 | VICIOMAGGIO | |