Giornata 1° 17/09/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ARGENTARIO | 1 | - | 0 | SANGIMIGNANO |  |
 | DONORATICO | 1 | - | 0 | CASOLESE |  |
 | GRACCIANO | 0 | - | 0 | MANCIANO |  |
 | LORNANO BADESSE | 3 | - | 2 | VENTURINA |  |
 | MASSA VALPIANA | 4 | - | 1 | SAN VINCENZO |  |
 | PIANELLA | 1 | - | 1 | MONTEROTONDO |  |
 | POMARANCE | 0 | - | 0 | FONTEBLANDA |  |
 | SAN MINIATO | 1 | - | 0 | FORTE BIBBONA |  |
Giornata 2° 24/09/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASOLESE | | - | | SAN MINIATO |  |
 | FONTEBLANDA | | - | | MASSA VALPIANA |  |
 | FORTE BIBBONA | | - | | POMARANCE |  |
 | MANCIANO | | - | | LORNANO BADESSE |  |
 | MONTEROTONDO | | - | | ARGENTARIO |  |
 | SAN VINCENZO | | - | | GRACCIANO |  |
 | SANGIMIGNANO | | - | | DONORATICO |  |
 | VENTURINA | | - | | PIANELLA |  |
Giornata 3° 01/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ARGENTARIO | | - | | FORTE BIBBONA |  |
 | DONORATICO | | - | | FONTEBLANDA |  |
 | LORNANO BADESSE | | - | | SANGIMIGNANO |  |
 | MASSA VALPIANA | | - | | MANCIANO |  |
 | PIANELLA | | - | | CASOLESE |  |
 | POMARANCE | | - | | GRACCIANO |  |
 | SAN MINIATO | | - | | SAN VINCENZO |  |
 | VENTURINA | | - | | MONTEROTONDO |  |
Giornata 4° 08/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASOLESE | | - | | ARGENTARIO |  |
 | FONTEBLANDA | | - | | SAN MINIATO |  |
 | FORTE BIBBONA | | - | | DONORATICO |  |
 | GRACCIANO | | - | | MASSA VALPIANA |  |
 | MANCIANO | | - | | VENTURINA |  |
 | MONTEROTONDO | | - | | LORNANO BADESSE |  |
 | SAN VINCENZO | | - | | POMARANCE |  |
 | SANGIMIGNANO | | - | | PIANELLA |  |
Giornata 5° 15/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ARGENTARIO | | - | | SAN VINCENZO |  |
 | DONORATICO | | - | | GRACCIANO |  |
 | LORNANO BADESSE | | - | | FORTE BIBBONA |  |
 | MONTEROTONDO | | - | | SANGIMIGNANO |  |
 | PIANELLA | | - | | FONTEBLANDA |  |
 | POMARANCE | | - | | MANCIANO |  |
 | SAN MINIATO | | - | | MASSA VALPIANA |  |
 | VENTURINA | | - | | CASOLESE |  |
Giornata 6° 22/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASOLESE | | - | | LORNANO BADESSE |  |
 | FONTEBLANDA | | - | | ARGENTARIO |  |
 | FORTE BIBBONA | | - | | PIANELLA |  |
 | GRACCIANO | | - | | SAN MINIATO |  |
 | MANCIANO | | - | | MONTEROTONDO |  |
 | MASSA VALPIANA | | - | | POMARANCE |  |
 | SAN VINCENZO | | - | | DONORATICO |  |
 | SANGIMIGNANO | | - | | VENTURINA |  |
Giornata 7° 29/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ARGENTARIO | | - | | MASSA VALPIANA |  |
 | DONORATICO | | - | | POMARANCE |  |
 | LORNANO BADESSE | | - | | SAN VINCENZO |  |
 | MONTEROTONDO | | - | | FORTE BIBBONA |  |
 | PIANELLA | | - | | GRACCIANO |  |
 | SAN MINIATO | | - | | MANCIANO |  |
 | SANGIMIGNANO | | - | | CASOLESE |  |
 | VENTURINA | | - | | FONTEBLANDA |  |
Giornata 8° 05/11/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASOLESE | | - | | MONTEROTONDO |  |
 | FONTEBLANDA | | - | | LORNANO BADESSE |  |
 | FORTE BIBBONA | | - | | VENTURINA |  |
 | GRACCIANO | | - | | ARGENTARIO |  |
 | MANCIANO | | - | | SANGIMIGNANO |  |
 | MASSA VALPIANA | | - | | DONORATICO |  |
 | POMARANCE | | - | | SAN MINIATO |  |
 | SAN VINCENZO | | - | | PIANELLA |  |
Giornata 9° 12/11/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ARGENTARIO | | - | | SAN MINIATO |  |
 | CASOLESE | | - | | FORTE BIBBONA |  |
 | DONORATICO | | - | | MANCIANO |  |
 | LORNANO BADESSE | | - | | MASSA VALPIANA |  |
 | MONTEROTONDO | | - | | SAN VINCENZO |  |
 | PIANELLA | | - | | POMARANCE |  |
 | SANGIMIGNANO | | - | | FONTEBLANDA |  |
 | VENTURINA | | - | | GRACCIANO |  |
Giornata 10° 19/11/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | FONTEBLANDA | | - | | MONTEROTONDO |  |
 | FORTE BIBBONA | | - | | SANGIMIGNANO |  |
 | GRACCIANO | | - | | LORNANO BADESSE |  |
 | MANCIANO | | - | | CASOLESE |  |
 | MASSA VALPIANA | | - | | PIANELLA |  |
 | POMARANCE | | - | | ARGENTARIO |  |
 | SAN MINIATO | | - | | DONORATICO |  |
 | SAN VINCENZO | | - | | VENTURINA |  |
Giornata 11° 26/11/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ARGENTARIO | | - | | MANCIANO |  |
 | CASOLESE | | - | | SAN VINCENZO |  |
 | FORTE BIBBONA | | - | | FONTEBLANDA |  |
 | LORNANO BADESSE | | - | | SAN MINIATO |  |
 | MONTEROTONDO | | - | | MASSA VALPIANA |  |
 | PIANELLA | | - | | DONORATICO |  |
 | SANGIMIGNANO | | - | | GRACCIANO |  |
 | VENTURINA | | - | | POMARANCE |  |
Giornata 12° 03/12/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | DONORATICO | | - | | ARGENTARIO |  |
 | FONTEBLANDA | | - | | CASOLESE |  |
 | GRACCIANO | | - | | MONTEROTONDO |  |
 | MANCIANO | | - | | FORTE BIBBONA |  |
 | MASSA VALPIANA | | - | | VENTURINA |  |
 | POMARANCE | | - | | LORNANO BADESSE |  |
 | SAN MINIATO | | - | | PIANELLA |  |
 | SAN VINCENZO | | - | | SANGIMIGNANO |  |
Giornata 13° 10/12/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASOLESE | | - | | GRACCIANO |  |
 | FONTEBLANDA | | - | | MANCIANO |  |
 | FORTE BIBBONA | | - | | SAN VINCENZO |  |
 | LORNANO BADESSE | | - | | DONORATICO |  |
 | MONTEROTONDO | | - | | POMARANCE |  |
 | PIANELLA | | - | | ARGENTARIO |  |
 | SANGIMIGNANO | | - | | MASSA VALPIANA |  |
 | VENTURINA | | - | | SAN MINIATO |  |
Giornata 14° 17/12/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ARGENTARIO | | - | | VENTURINA |  |
 | DONORATICO | | - | | MONTEROTONDO |  |
 | GRACCIANO | | - | | FONTEBLANDA |  |
 | MASSA VALPIANA | | - | | FORTE BIBBONA |  |
 | PIANELLA | | - | | LORNANO BADESSE |  |
 | POMARANCE | | - | | CASOLESE |  |
 | SAN MINIATO | | - | | SANGIMIGNANO |  |
 | SAN VINCENZO | | - | | MANCIANO |  |
Giornata 15° 07/01/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASOLESE | | - | | MASSA VALPIANA |  |
 | FONTEBLANDA | | - | | SAN VINCENZO |  |
 | FORTE BIBBONA | | - | | GRACCIANO |  |
 | LORNANO BADESSE | | - | | ARGENTARIO |  |
 | MANCIANO | | - | | PIANELLA |  |
 | MONTEROTONDO | | - | | SAN MINIATO |  |
 | SANGIMIGNANO | | - | | POMARANCE |  |
 | VENTURINA | | - | | DONORATICO |  |
Giornata 1° 14/01/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASOLESE | | - | | DONORATICO |  |
 | FONTEBLANDA | | - | | POMARANCE |  |
 | FORTE BIBBONA | | - | | SAN MINIATO |  |
 | MANCIANO | | - | | GRACCIANO |  |
 | MONTEROTONDO | | - | | PIANELLA |  |
 | SAN VINCENZO | | - | | MASSA VALPIANA |  |
 | SANGIMIGNANO | | - | | ARGENTARIO |  |
 | VENTURINA | | - | | LORNANO BADESSE |  |
Giornata 2° 21/01/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ARGENTARIO | | - | | MONTEROTONDO |  |
 | DONORATICO | | - | | SANGIMIGNANO |  |
 | GRACCIANO | | - | | SAN VINCENZO |  |
 | LORNANO BADESSE | | - | | MANCIANO |  |
 | MASSA VALPIANA | | - | | FONTEBLANDA |  |
 | PIANELLA | | - | | VENTURINA |  |
 | POMARANCE | | - | | FORTE BIBBONA |  |
 | SAN MINIATO | | - | | CASOLESE |  |
Giornata 3° 28/01/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASOLESE | | - | | PIANELLA |  |
 | FONTEBLANDA | | - | | DONORATICO |  |
 | FORTE BIBBONA | | - | | ARGENTARIO |  |
 | GRACCIANO | | - | | POMARANCE |  |
 | MANCIANO | | - | | MASSA VALPIANA |  |
 | MONTEROTONDO | | - | | VENTURINA |  |
 | SAN VINCENZO | | - | | SAN MINIATO |  |
 | SANGIMIGNANO | | - | | LORNANO BADESSE |  |
Giornata 4° 04/02/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ARGENTARIO | | - | | CASOLESE |  |
 | DONORATICO | | - | | FORTE BIBBONA |  |
 | LORNANO BADESSE | | - | | MONTEROTONDO |  |
 | MASSA VALPIANA | | - | | GRACCIANO |  |
 | PIANELLA | | - | | SANGIMIGNANO |  |
 | POMARANCE | | - | | SAN VINCENZO |  |
 | SAN MINIATO | | - | | FONTEBLANDA |  |
 | VENTURINA | | - | | MANCIANO |  |
Giornata 5° 11/02/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASOLESE | | - | | VENTURINA |  |
 | FONTEBLANDA | | - | | PIANELLA |  |
 | FORTE BIBBONA | | - | | LORNANO BADESSE |  |
 | GRACCIANO | | - | | DONORATICO |  |
 | MANCIANO | | - | | POMARANCE |  |
 | MASSA VALPIANA | | - | | SAN MINIATO |  |
 | SAN VINCENZO | | - | | ARGENTARIO |  |
 | SANGIMIGNANO | | - | | MONTEROTONDO |  |
Giornata 6° 18/02/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ARGENTARIO | | - | | FONTEBLANDA |  |
 | DONORATICO | | - | | SAN VINCENZO |  |
 | LORNANO BADESSE | | - | | CASOLESE |  |
 | MONTEROTONDO | | - | | MANCIANO |  |
 | PIANELLA | | - | | FORTE BIBBONA |  |
 | POMARANCE | | - | | MASSA VALPIANA |  |
 | SAN MINIATO | | - | | GRACCIANO |  |
 | VENTURINA | | - | | SANGIMIGNANO |  |
Giornata 7° 25/02/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASOLESE | | - | | SANGIMIGNANO |  |
 | FONTEBLANDA | | - | | VENTURINA |  |
 | FORTE BIBBONA | | - | | MONTEROTONDO |  |
 | GRACCIANO | | - | | PIANELLA |  |
 | MANCIANO | | - | | SAN MINIATO |  |
 | MASSA VALPIANA | | - | | ARGENTARIO |  |
 | POMARANCE | | - | | DONORATICO |  |
 | SAN VINCENZO | | - | | LORNANO BADESSE |  |
Giornata 8° 03/03/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ARGENTARIO | | - | | GRACCIANO |  |
 | DONORATICO | | - | | MASSA VALPIANA |  |
 | LORNANO BADESSE | | - | | FONTEBLANDA |  |
 | MONTEROTONDO | | - | | CASOLESE |  |
 | PIANELLA | | - | | SAN VINCENZO |  |
 | SAN MINIATO | | - | | POMARANCE |  |
 | SANGIMIGNANO | | - | | MANCIANO |  |
 | VENTURINA | | - | | FORTE BIBBONA |  |
Giornata 9° 10/03/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | FONTEBLANDA | | - | | SANGIMIGNANO |  |
 | FORTE BIBBONA | | - | | CASOLESE |  |
 | GRACCIANO | | - | | VENTURINA |  |
 | MANCIANO | | - | | DONORATICO |  |
 | MASSA VALPIANA | | - | | LORNANO BADESSE |  |
 | POMARANCE | | - | | PIANELLA |  |
 | SAN MINIATO | | - | | ARGENTARIO |  |
 | SAN VINCENZO | | - | | MONTEROTONDO |  |
Giornata 10° 17/03/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ARGENTARIO | | - | | POMARANCE |  |
 | CASOLESE | | - | | MANCIANO |  |
 | DONORATICO | | - | | SAN MINIATO |  |
 | LORNANO BADESSE | | - | | GRACCIANO |  |
 | MONTEROTONDO | | - | | FONTEBLANDA |  |
 | PIANELLA | | - | | MASSA VALPIANA |  |
 | SANGIMIGNANO | | - | | FORTE BIBBONA |  |
 | VENTURINA | | - | | SAN VINCENZO |  |
Giornata 11° 07/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | DONORATICO | | - | | PIANELLA |  |
 | FONTEBLANDA | | - | | FORTE BIBBONA |  |
 | GRACCIANO | | - | | SANGIMIGNANO |  |
 | MANCIANO | | - | | ARGENTARIO |  |
 | MASSA VALPIANA | | - | | MONTEROTONDO |  |
 | POMARANCE | | - | | VENTURINA |  |
 | SAN MINIATO | | - | | LORNANO BADESSE |  |
 | SAN VINCENZO | | - | | CASOLESE |  |
Giornata 12° 14/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ARGENTARIO | | - | | DONORATICO |  |
 | CASOLESE | | - | | FONTEBLANDA |  |
 | FORTE BIBBONA | | - | | MANCIANO |  |
 | LORNANO BADESSE | | - | | POMARANCE |  |
 | MONTEROTONDO | | - | | GRACCIANO |  |
 | PIANELLA | | - | | SAN MINIATO |  |
 | SANGIMIGNANO | | - | | SAN VINCENZO |  |
 | VENTURINA | | - | | MASSA VALPIANA |  |
Giornata 13° 21/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ARGENTARIO | | - | | PIANELLA |  |
 | DONORATICO | | - | | LORNANO BADESSE |  |
 | GRACCIANO | | - | | CASOLESE |  |
 | MANCIANO | | - | | FONTEBLANDA |  |
 | MASSA VALPIANA | | - | | SANGIMIGNANO |  |
 | POMARANCE | | - | | MONTEROTONDO |  |
 | SAN MINIATO | | - | | VENTURINA |  |
 | SAN VINCENZO | | - | | FORTE BIBBONA |  |
Giornata 14° 28/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASOLESE | | - | | POMARANCE |  |
 | FONTEBLANDA | | - | | GRACCIANO |  |
 | FORTE BIBBONA | | - | | MASSA VALPIANA |  |
 | LORNANO BADESSE | | - | | PIANELLA |  |
 | MANCIANO | | - | | SAN VINCENZO |  |
 | MONTEROTONDO | | - | | DONORATICO |  |
 | SANGIMIGNANO | | - | | SAN MINIATO |  |
 | VENTURINA | | - | | ARGENTARIO |  |
Giornata 15° 05/05/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ARGENTARIO | | - | | LORNANO BADESSE |  |
 | DONORATICO | | - | | VENTURINA |  |
 | GRACCIANO | | - | | FORTE BIBBONA |  |
 | MASSA VALPIANA | | - | | CASOLESE |  |
 | PIANELLA | | - | | MANCIANO |  |
 | POMARANCE | | - | | SANGIMIGNANO |  |
 | SAN MINIATO | | - | | MONTEROTONDO |  |
 | SAN VINCENZO | | - | | FONTEBLANDA |  |