Giornata 1° 03/10/2021 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Albacarraia | 1 | - | 0 | Poggio A Caiano | |
| Euro Calcio Firenze | 1 | - | 3 | Polisportiva Carraia | |
| La Querce | 1 | - | 3 | Laurenziana | |
| Prato Nord | 0 | - | 1 | Real Peretola | |
| Settimello | 3 | - | 1 | Casellina | |
| Sporting Seano | 1 | - | 1 | Pieta 2004 | |
| Virtus Comeana | 4 | - | 2 | Virtus Rifredi | |
Giornata 2° 10/10/2021 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Casellina | 4 | - | 0 | La Querce | |
| Pieta 2004 | 0 | - | 0 | Euro Calcio Firenze | |
| Poggio A Caiano | 1 | - | 2 | Settimello | |
| Polisportiva Carraia | 1 | - | 1 | Prato Nord | |
| Real Peretola | 0 | - | 0 | Albacarraia | |
| Laurenziana | 1 | - | 1 | Virtus Comeana | |
| Virtus Rifredi | 0 | - | 1 | Sporting Seano | |
Giornata 3° 17/10/2021 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Albacarraia | 2 | - | 2 | Laurenziana | |
| Euro Calcio Firenze | 0 | - | 1 | Real Peretola | |
| La Querce | 1 | - | 1 | Pieta 2004 | |
| Poggio A Caiano | 1 | - | 2 | Casellina | |
| Settimello | 2 | - | 0 | Virtus Rifredi | |
| Sporting Seano | 1 | - | 1 | Prato Nord | |
| Virtus Comeana | 3 | - | 0 | Polisportiva Carraia | |
Giornata 4° 24/10/2021 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Casellina | 2 | - | 0 | Albacarraia | |
| Pieta 2004 | 1 | - | 1 | Virtus Comeana | |
| Polisportiva Carraia | 0 | - | 1 | Sporting Seano | |
| Prato Nord | | - | | Euro Calcio Firenze | |
| Real Peretola | 2 | - | 2 | Poggio A Caiano | |
| Laurenziana | 2 | - | 1 | Settimello | |
| Virtus Rifredi | 3 | - | 0 | La Querce | |
Giornata 5° 31/10/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Albacarraia | 0 | - | 1 | Pieta 2004 | |
| Casellina | 2 | - | 1 | Laurenziana | |
| La Querce | 1 | - | 4 | Prato Nord | |
| Poggio A Caiano | 2 | - | 1 | Virtus Rifredi | |
| Settimello | 4 | - | 0 | Polisportiva Carraia | |
| Sporting Seano | 4 | - | 1 | Real Peretola | |
| Virtus Comeana | 2 | - | 0 | Euro Calcio Firenze | |
Giornata 6° 07/11/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Euro Calcio Firenze | 0 | - | 0 | Sporting Seano | |
| Pieta 2004 | 2 | - | 2 | Settimello | |
| Polisportiva Carraia | 1 | - | 2 | La Querce | |
| Prato Nord | 4 | - | 0 | Virtus Comeana | |
| Real Peretola | 1 | - | 3 | Casellina | |
| Laurenziana | 0 | - | 2 | Poggio A Caiano | |
| Virtus Rifredi | 0 | - | 4 | Albacarraia | |
Giornata 7° 14/11/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Albacarraia | 1 | - | 1 | Prato Nord | |
| La Querce | 0 | - | 0 | Sporting Seano | |
| Poggio A Caiano | 2 | - | 1 | Polisportiva Carraia | |
| Settimello | 1 | - | 1 | Euro Calcio Firenze | |
| Virtus Comeana | 2 | - | 2 | Real Peretola | |
| Laurenziana | 3 | - | 1 | Virtus Rifredi | |
| Casellina | 1 | - | 1 | Pieta 2004 | |
Giornata 8° 21/11/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Euro Calcio Firenze | 2 | - | 1 | La Querce | |
| Pieta 2004 | 3 | - | 2 | Poggio A Caiano | |
| Polisportiva Carraia | 1 | - | 1 | Albacarraia | |
| Prato Nord | 2 | - | 2 | Settimello | |
| Real Peretola | 2 | - | 1 | Laurenziana | |
| Sporting Seano | 1 | - | 3 | Virtus Comeana | |
| Virtus Rifredi | 0 | - | 1 | Casellina | |
Giornata 9° 28/11/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Albacarraia | 0 | - | 1 | Sporting Seano | |
| Casellina | 4 | - | 0 | Prato Nord | |
| La Querce | 0 | - | 3 | Real Peretola | |
| Poggio A Caiano | 2 | - | 2 | Euro Calcio Firenze | |
| Settimello | 2 | - | 1 | Virtus Comeana | |
| Laurenziana | 2 | - | 1 | Polisportiva Carraia | |
| Virtus Rifredi | 1 | - | 3 | Pieta 2004 | |
Giornata 10° 05/12/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Euro Calcio Firenze | 1 | - | 1 | Albacarraia | |
| Pieta 2004 | 1 | - | 1 | Laurenziana | |
| Polisportiva Carraia | 0 | - | 3 | Casellina | |
| Prato Nord | 3 | - | 4 | Poggio A Caiano | |
| Real Peretola | 3 | - | 0 | Virtus Rifredi | |
| Sporting Seano | 2 | - | 1 | Settimello | |
| Virtus Comeana | 1 | - | 2 | La Querce | |
Giornata 11° 12/12/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Albacarraia | 3 | - | 2 | Virtus Comeana | |
| Casellina | 2 | - | 1 | Euro Calcio Firenze | |
| Pieta 2004 | 2 | - | 2 | Real Peretola | |
| Poggio A Caiano | 0 | - | 2 | Sporting Seano | |
| Settimello | 2 | - | 1 | La Querce | |
| Laurenziana | 3 | - | 1 | Prato Nord | |
| Virtus Rifredi | 1 | - | 1 | Polisportiva Carraia | |
Giornata 12° 19/12/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Euro Calcio Firenze | 1 | - | 1 | Virtus Rifredi | |
| La Querce | 0 | - | 0 | Poggio A Caiano | |
| Polisportiva Carraia | 0 | - | 0 | Real Peretola | |
| Prato Nord | 1 | - | 2 | Pieta 2004 | |
| Settimello | 1 | - | 1 | Albacarraia | |
| Sporting Seano | 3 | - | 2 | Laurenziana | |
| Virtus Comeana | 0 | - | 1 | Casellina | |
Giornata 13° 13/02/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Albacarraia | 1 | - | 1 | La Querce | |
| Casellina | 1 | - | 1 | Sporting Seano | |
| Pieta 2004 | 1 | - | 1 | Polisportiva Carraia | |
| Poggio A Caiano | 4 | - | 1 | Virtus Comeana | |
| Real Peretola | 0 | - | 1 | Settimello | |
| Laurenziana | 1 | - | 0 | Euro Calcio Firenze | |
| Virtus Rifredi | 1 | - | 2 | Prato Nord | |
Giornata 1° 20/02/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Poggio A Caiano | 1 | - | 1 | Albacarraia | |
| Polisportiva Carraia | 2 | - | 1 | Euro Calcio Firenze | |
| Laurenziana | 0 | - | 0 | La Querce | |
| Real Peretola | 1 | - | 1 | Prato Nord | |
| Casellina | 2 | - | 2 | Settimello | |
| Pieta 2004 | 1 | - | 3 | Sporting Seano | |
| Virtus Rifredi | 0 | - | 0 | Virtus Comeana | |
Giornata 2° 27/02/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| La Querce | 1 | - | 1 | Casellina | |
| Euro Calcio Firenze | 1 | - | 1 | Pieta 2004 | |
| Settimello | 2 | - | 2 | Poggio A Caiano | |
| Prato Nord | 0 | - | 2 | Polisportiva Carraia | |
| Albacarraia | 5 | - | 1 | Real Peretola | |
| Virtus Comeana | 0 | - | 1 | Laurenziana | |
| Sporting Seano | 3 | - | 0 | Virtus Rifredi | |
Giornata 3° 06/03/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Laurenziana | 1 | - | 4 | Albacarraia | |
| Real Peretola | 0 | - | 0 | Euro Calcio Firenze | |
| Pieta 2004 | 1 | - | 1 | La Querce | |
| Casellina | 1 | - | 2 | Poggio A Caiano | |
| Virtus Rifredi | 1 | - | 3 | Settimello | |
| Prato Nord | 2 | - | 0 | Sporting Seano | |
| Polisportiva Carraia | 0 | - | 1 | Virtus Comeana | |
Giornata 4° 13/03/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Albacarraia | 1 | - | 0 | Casellina | |
| Virtus Comeana | 2 | - | 4 | Pieta 2004 | |
| Sporting Seano | 1 | - | 1 | Polisportiva Carraia | |
| Euro Calcio Firenze | 1 | - | 4 | Prato Nord | |
| Poggio A Caiano | 0 | - | 1 | Real Peretola | |
| Settimello | 1 | - | 0 | Laurenziana | |
| La Querce | 0 | - | 1 | Virtus Rifredi | |
Giornata 5° 20/03/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Pieta 2004 | 1 | - | 2 | Albacarraia | |
| Laurenziana | 1 | - | 4 | Casellina | |
| Prato Nord | 2 | - | 1 | La Querce | |
| Virtus Rifredi | 1 | - | 3 | Poggio A Caiano | |
| Polisportiva Carraia | 0 | - | 1 | Settimello | |
| Real Peretola | 3 | - | 1 | Sporting Seano | |
| Euro Calcio Firenze | 1 | - | 2 | Virtus Comeana | |
Giornata 6° 27/03/2022 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Sporting Seano | 0 | - | 0 | Euro Calcio Firenze | |
| Settimello | 1 | - | 0 | Pieta 2004 | |
| La Querce | 1 | - | 1 | Polisportiva Carraia | |
| Virtus Comeana | 3 | - | 2 | Prato Nord | |
| Casellina | 1 | - | 0 | Real Peretola | |
| Poggio A Caiano | 3 | - | 0 | Laurenziana | |
| Albacarraia | 2 | - | 1 | Virtus Rifredi | |
Giornata 7° 03/04/2022 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Prato Nord | 1 | - | 4 | Albacarraia | |
| Pieta 2004 | 3 | - | 2 | Casellina | |
| Sporting Seano | 0 | - | 0 | La Querce | |
| Polisportiva Carraia | 2 | - | 4 | Poggio A Caiano | |
| Euro Calcio Firenze | 0 | - | 3 | Settimello | |
| Real Peretola | 2 | - | 2 | Virtus Comeana | |
| Virtus Rifredi | 1 | - | 2 | Laurenziana | |
Giornata 8° 10/04/2022 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| La Querce | 2 | - | 2 | Euro Calcio Firenze | |
| Poggio A Caiano | 1 | - | 1 | Pieta 2004 | |
| Albacarraia | 3 | - | 0 | Polisportiva Carraia | |
| Settimello | 1 | - | 0 | Prato Nord | |
| Laurenziana | 1 | - | 1 | Real Peretola | |
| Virtus Comeana | 2 | - | 1 | Sporting Seano | |
| Casellina | 7 | - | 0 | Virtus Rifredi | |
Giornata 9° 14/04/2022 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Euro Calcio Firenze | 2 | - | 0 | Poggio A Caiano | |
| Sporting Seano | 0 | - | 0 | Albacarraia | |
| Prato Nord | 1 | - | 2 | Casellina | |
| Real Peretola | 2 | - | 1 | La Querce | |
| Virtus Comeana | 0 | - | 2 | Settimello | |
| Polisportiva Carraia | 0 | - | 0 | Laurenziana | |
| Pieta 2004 | 1 | - | 3 | Virtus Rifredi | |
Giornata 10° 22/04/2022 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Poggio A Caiano | 2 | - | 0 | Prato Nord | |
| Albacarraia | 1 | - | 0 | Euro Calcio Firenze | |
| Laurenziana | 1 | - | 0 | Pieta 2004 | |
| Casellina | 2 | - | 2 | Polisportiva Carraia | |
| Virtus Rifredi | 3 | - | 1 | Real Peretola | |
| Settimello | 2 | - | 1 | Sporting Seano | |
| La Querce | 3 | - | 0 | Virtus Comeana | |
Giornata 11° 01/05/2022 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Virtus Comeana | 1 | - | 3 | Albacarraia | |
| Euro Calcio Firenze | 0 | - | 2 | Casellina | |
| Real Peretola | 4 | - | 0 | Pieta 2004 | |
| Sporting Seano | 3 | - | 3 | Poggio A Caiano | |
| La Querce | 0 | - | 1 | Settimello | |
| Prato Nord | 3 | - | 2 | Laurenziana | |
| Polisportiva Carraia | 2 | - | 1 | Virtus Rifredi | |
Giornata 12° 08/05/2022 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Virtus Rifredi | 1 | - | 0 | Euro Calcio Firenze | |
| Poggio A Caiano | 2 | - | 0 | La Querce | |
| Real Peretola | 2 | - | 1 | Polisportiva Carraia | |
| Pieta 2004 | 1 | - | 1 | Prato Nord | |
| Albacarraia | 0 | - | 1 | Settimello | |
| Laurenziana | 3 | - | 1 | Sporting Seano | |
| Casellina | 4 | - | 2 | Virtus Comeana | |
Giornata 13° 15/05/2022 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| La Querce | 2 | - | 2 | Albacarraia | |
| Sporting Seano | 3 | - | 2 | Casellina | |
| Polisportiva Carraia | 3 | - | 2 | Pieta 2004 | |
| Virtus Comeana | 3 | - | 3 | Poggio A Caiano | |
| Settimello | 2 | - | 1 | Real Peretola | |
| Euro Calcio Firenze | 2 | - | 1 | Laurenziana | |
| Prato Nord | 7 | - | 4 | Virtus Rifredi | |