| Non ci sono Giornate giocate al momento |
| N | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIESINA UZZANESE | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 41 | 22 | 19 |
| 2 | MOLAZZANA | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 31 | 12 | 19 |
| 3 | NEW TEAM 2021 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 16 | 15 |
| 4 | PESCIA CALCIO | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 27 | 14 | 13 |
| 5 | CINTOLESE CALCIO | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 | 16 | 22 |
| 6 | GHIVIZZANO | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 17 | 17 |
| 7 | GALLICANO | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | 25 | 10 |
| 8 | GORFIGLIANO | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 |
| 9 | BORGO A MOZZANO | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 26 | -2 |
| 10 | BORGO A BUGGIANO | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 28 | -12 |
| 11 | FILICAIA DIAVOLI ROSSI | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 |
| 12 | CASCIO | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 28 | -10 |
| 13 | ACADEMY TAU | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 31 | -14 |
| 14 | ATLETICO CASTIGLIONE | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 28 | -13 |
| 15 | BIOACQUA LE CASE | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 41 | -22 |
| 16 | FORNACI | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 20 | 53 | -33 |
Giornata da giocare: Giornata 1° 21/09/2025 ora 15.30.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| ATLETICO CASTIGLIONE | 0 | - | 0 | BIOACQUA LE CASE | ||
| BORGO A BUGGIANO | 0 | - | 3 | GALLICANO | ||
| BORGO A MOZZANO | 1 | - | 1 | PESCIA CALCIO | ||
| CASCIO | 0 | - | 1 | ACADEMY TAU | ||
| CHIESINA UZZANESE | 2 | - | 1 | GORFIGLIANO | ||
| GHIVIZZANO | 2 | - | 1 | FILICAIA DIAVOLI ROSSI | ||
| CINTOLESE CALCIO | 6 | - | 0 | FORNACI | ||
| NEW TEAM 2021 | 1 | - | 1 | MOLAZZANA | ||


