Giornata giocata: Giornata 1° 24/09/2022 ora 15.30.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| Grassina | 0 | - | 2 | Quarrata Olimpia | ||
| Affrico | 2 | - | 0 | A.g. Dicomano | ||
| Audax Rufina | 0 | - | 2 | Athletic Calenzano | ||
| Centro Storico lebowski | 1 | - | 0 | Luco | ||
| Lanciotto Campi | 2 | - | 0 | San Piero a sieve | ||
| Montelupo | 0 | - | 2 | Rignanese | ||
| N | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classifica non disponibile | |||||||||
Giornata da giocare: Giornata 2° 01/10/2022 ora 15.30.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| Athletic Calenzano | 0 | - | 1 | Montelupo | ||
| A.g. Dicomano | 0 | - | 0 | Antella 99 | ||
| Luco | 5 | - | 0 | Lanciotto Campi | ||
| Quarrata Olimpia | 1 | - | 2 | Centro Storico lebowski | ||
| Rignanese | 1 | - | 0 | Affrico | ||
| San Piero a sieve | 0 | - | 2 | Audax Rufina | ||


