Giornata 1° 30/08/2026 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| ART. IND. LARCIANESE | - | ZENITH PRATO | ||||
| CAMAIORE | - | VIAREGGIO CALCIO MPSC | ||||
| CASTELNUOVO GARFAGNANA | - | SAN GIULIANO | ||||
| LAMPO MERIDIEN | - | FUCECCHIO | ||||
| MOBILIERI PONSACCO | - | FRATRES PERIGNANO | ||||
| PIETRASANTA | - | REAL FORTE QUERCETA | ||||
| SPORTING CECINA | - | BELVEDERE CALCIO | ||||
| TUTTOCUOIO | - | POGGIBONSI | ||||
| BALDACCIO BRUNI | - | SANGIOVANNESE | ||||
| BARBERINO TAVARNELLE | - | ANTELLA 99 | ||||
| CASTIGLIONESE A.S.D. | - | FIGLINE 1965 | ||||
| COLLIGIANA | - | LASTRIGIANA | ||||
| MONTESPERTOLI | - | SIGNA | ||||
| SANSOVINO | - | AUDAX RUFINA | ||||
| SESTESE | - | REAL CERRETESE | ||||
| VALENTINO MAZZOLA | - | ASTA | ||||
Giornata 2° 06/09/2026 ora 00.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| BELVEDERE CALCIO | - | SPORTING CECINA | ||||
| FRATRES PERIGNANO | - | MOBILIERI PONSACCO | ||||
| FUCECCHIO | - | LAMPO MERIDIEN | ||||
| REAL CERRETESE | - | SESTESE | ||||
| REAL FORTE QUERCETA | - | PIETRASANTA | ||||
| SAN GIULIANO | - | CASTELNUOVO GARFAGNANA | ||||
| VIAREGGIO CALCIO MPSC | - | CAMAIORE | ||||
| ZENITH PRATO | - | ART. IND. LARCIANESE | ||||
| ANTELLA 99 | - | BARBERINO TAVARNELLE | ||||
| ASTA | - | VALENTINO MAZZOLA | ||||
| AUDAX RUFINA | - | SANSOVINO | ||||
| FIGLINE 1965 | - | CASTIGLIONESE A.S.D. | ||||
| LASTRIGIANA | - | COLLIGIANA | ||||
| POGGIBONSI | - | TUTTOCUOIO | ||||
| SANGIOVANNESE | - | BALDACCIO BRUNI | ||||
| SIGNA | - | MONTESPERTOLI | ||||


