| Non ci sono Giornate giocate al momento |
| N | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 32 | 12 | 20 |
| 2 | PRATOVECCHIO | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 30 | 13 | 17 |
| 3 | FORTIS AREZZO | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 21 | 11 |
| 4 | FRATTA S.CATERINA | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 23 | 14 |
| 5 | SPOIANO | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 18 | 16 |
| 6 | BUCINE | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 22 | 8 |
| 7 | CIRCOLO FRATTICIOLA | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 34 | 26 | 8 |
| 8 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 |
| 9 | RASSINA | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 |
| 10 | VAGGIO PIANDISCO | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 |
| 11 | SANGIUSTINESE | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 36 | -8 |
| 12 | PIEVE AL TOPPO | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 25 | -3 |
| 13 | POPPI | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 |
| 14 | CALCIO PESTELLO | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 28 | -8 |
| 15 | COLONNA INDICATORE | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 15 | 45 | -30 |
| 16 | FAELLESE | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 16 | 44 | -28 |
Giornata da giocare: Giornata 1° 21/09/2025 ora 15.30.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| VAGGIO PIANDISCO | 3 | - | 0 | POPPI | ||
| SPOIANO | 1 | - | 0 | OLMOPONTE SANTA FIRMINA | ||
| CALCIO PESTELLO | 1 | - | 2 | BUCINE | ||
| COLONNA INDICATORE | 1 | - | 4 | SANGIUSTINESE | ||
| FORTIS AREZZO | 4 | - | 1 | CIRCOLO FRATTICIOLA | ||
| FRATTA S.CATERINA | 2 | - | 1 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | ||
| RASSINA | 2 | - | 1 | PIEVE AL TOPPO | ||
| FAELLESE | 2 | - | 2 | PRATOVECCHIO | ||


