| Non ci sono Giornate giocate al momento |
| N | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRESPINA | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 57 | 20 | 37 |
| 2 | CORAZZANO | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 41 | 18 | 23 |
| 3 | ASD CASTELFRANCO | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 42 | 30 | 12 |
| 4 | CAPANNE | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 39 | 28 | 11 |
| 5 | LA CORTE | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 23 | 5 |
| 6 | SAN PROSPERO NAVACCHIO | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 | 29 | 6 |
| 7 | SANTA MARIA A MONTE | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 37 | 35 | 2 |
| 8 | AURORA MONTAIONE | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 25 | 5 |
| 9 | PONTE A CAPPIANO | 35 | 26 | 7 | 14 | 5 | 28 | 25 | 3 |
| 10 | ATLETICO CASCINA | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 42 | 45 | -3 |
| 11 | PONTASSERCHIO | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 37 | 1 |
| 12 | PORTA A LUCCA | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 37 | -7 |
| 13 | PISA OVEST | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 20 | 37 | -17 |
| 14 | TIRRENIA | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 22 | 35 | -13 |
| 15 | SANROMANESE | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 19 | 43 | -24 |
| 16 | SEXTUM BIENTINA | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 | 54 | -41 |
Giornata da giocare: Giornata 1° 21/09/2025 ora 15.30.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| SANTA MARIA A MONTE | 2 | - | 1 | PONTE A CAPPIANO | ||
| PISA OVEST | 0 | - | 4 | PORTA A LUCCA | ||
| SEXTUM BIENTINA | 0 | - | 4 | SAN PROSPERO NAVACCHIO | ||
| CAPANNE | 1 | - | 1 | LA CORTE | ||
| AURORA MONTAIONE | 1 | - | 1 | CRESPINA | ||
| ATLETICO CASCINA | 0 | - | 1 | PONTASSERCHIO | ||
| ASD CASTELFRANCO | 1 | - | 0 | CORAZZANO | ||
| TIRRENIA | 3 | - | 1 | SANROMANESE | ||


