| Non ci sono Giornate giocate al momento |
| N | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW TEAM 2021 | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 51 | 22 | 29 |
| 2 | CHIESINA UZZANESE | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 61 | 37 | 24 |
| 3 | MOLAZZANA | 52 | 26 | 14 | 10 | 2 | 44 | 17 | 27 |
| 4 | CINTOLESE CALCIO | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 53 | 21 | 32 |
| 5 | GHIVIZZANO | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 49 | 24 | 25 |
| 6 | GALLICANO | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 | 34 | 15 |
| 7 | PESCIA CALCIO | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 37 | 22 | 15 |
| 8 | BORGO A MOZZANO | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 39 | -8 |
| 9 | GORFIGLIANO | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 38 | -8 |
| 10 | BORGO A BUGGIANO | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 40 | -14 |
| 11 | CASCIO | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 36 | -6 |
| 12 | FILICAIA DIAVOLI ROSSI | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 29 | 46 | -17 |
| 13 | ACADEMY TAU | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 27 | 50 | -23 |
| 14 | BIOACQUA LE CASE | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | 52 | -25 |
| 15 | ATLETICO CASTIGLIONE | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 23 | 44 | -21 |
| 16 | FORNACI | 11 | 26 | 2 | 5 | 19 | 24 | 69 | -45 |
Giornata da giocare: Giornata 1° 21/09/2025 ora 15.30.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| ATLETICO CASTIGLIONE | 0 | - | 0 | BIOACQUA LE CASE | ||
| BORGO A BUGGIANO | 0 | - | 3 | GALLICANO | ||
| BORGO A MOZZANO | 1 | - | 1 | PESCIA CALCIO | ||
| CASCIO | 0 | - | 1 | ACADEMY TAU | ||
| CHIESINA UZZANESE | 2 | - | 1 | GORFIGLIANO | ||
| GHIVIZZANO | 2 | - | 1 | FILICAIA DIAVOLI ROSSI | ||
| CINTOLESE CALCIO | 6 | - | 0 | FORNACI | ||
| NEW TEAM 2021 | 1 | - | 1 | MOLAZZANA | ||


