Giornata 1° 15/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 1 | - | 1 | CHIUSI | |
| BERARDENGA | 1 | - | 4 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| CETONA 1928 | 2 | - | 1 | BETTOLLE | |
| GUAZZINO | 3 | - | 0 | FONTE BELVERDE | |
| MONTERONI | 5 | - | 2 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| NUOVA RADICOFANI | 0 | - | 0 | ROSIA | |
| OLIMPIC SARTEANO | 2 | - | 0 | VIRTUS ASCIANO | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 2 | - | 1 | VESCOVADO | |
Giornata 2° 22/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BETTOLLE | 3 | - | 3 | MONTERONI | |
| FONTE BELVERDE | 1 | - | 1 | CETONA 1928 | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 1 | - | 1 | BERARDENGA | |
| CHIUSI | 1 | - | 0 | GUAZZINO | |
| ROSIA | 2 | - | 0 | ATLETICO PIAZZE | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 1 | - | 1 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| VESCOVADO | 1 | - | 0 | OLIMPIC SARTEANO | |
| VIRTUS ASCIANO | 2 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI | |
Giornata 3° 29/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 0 | - | 5 | FONTE BELVERDE | |
| BERARDENGA | 1 | - | 3 | VIRTUS ASCIANO | |
| BETTOLLE | 3 | - | 2 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| CETONA 1928 | 1 | - | 3 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| MONTERONI | 1 | - | 1 | VESCOVADO | |
| NUOVA RADICOFANI | 0 | - | 1 | GUAZZINO | |
| OLIMPIC SARTEANO | 0 | - | 0 | CHIUSI | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 0 | - | 0 | ROSIA | |
Giornata 4° 06/10/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| FONTE BELVERDE | 1 | - | 1 | BETTOLLE | |
| GUAZZINO | 1 | - | 1 | ATLETICO PIAZZE | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 0 | - | 0 | CETONA 1928 | |
| CHIUSI | 2 | - | 0 | NUOVA RADICOFANI | |
| ROSIA | 1 | - | 0 | OLIMPIC SARTEANO | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 1 | - | 0 | MONTERONI | |
| VESCOVADO | 2 | - | 0 | BERARDENGA | |
| VIRTUS ASCIANO | 1 | - | 0 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
Giornata 5° 13/10/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BERARDENGA | 0 | - | 0 | CHIUSI | |
| BETTOLLE | 4 | - | 1 | VESCOVADO | |
| CETONA 1928 | 1 | - | 0 | VIRTUS ASCIANO | |
| MONTERONI | 0 | - | 0 | ROSIA | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 0 | - | 1 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| NUOVA RADICOFANI | 1 | - | 1 | FONTE BELVERDE | |
| OLIMPIC SARTEANO | 1 | - | 0 | ATLETICO PIAZZE | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 0 | - | 0 | GUAZZINO | |
Giornata 6° 20/10/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 1 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI | |
| FONTE BELVERDE | 3 | - | 3 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| GUAZZINO | 1 | - | 1 | OLIMPIC SARTEANO | |
| CHIUSI | 1 | - | 3 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| ROSIA | 2 | - | 0 | BERARDENGA | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 3 | - | 0 | BETTOLLE | |
| VESCOVADO | 1 | - | 3 | CETONA 1928 | |
| VIRTUS ASCIANO | 1 | - | 4 | MONTERONI | |
Giornata 7° 27/10/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BERARDENGA | 0 | - | 3 | ATLETICO PIAZZE | |
| BETTOLLE | 1 | - | 1 | ROSIA | |
| CETONA 1928 | 1 | - | 1 | CHIUSI | |
| MONTERONI | 3 | - | 0 | GUAZZINO | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 2 | - | 1 | VIRTUS ASCIANO | |
| OLIMPIC SARTEANO | 1 | - | 2 | FONTE BELVERDE | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 4 | - | 0 | VESCOVADO | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 2 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI | |
Giornata 8° 03/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 1 | - | 3 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| FONTE BELVERDE | 1 | - | 0 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| GUAZZINO | 3 | - | 1 | BERARDENGA | |
| NUOVA RADICOFANI | 0 | - | 2 | OLIMPIC SARTEANO | |
| CHIUSI | 2 | - | 2 | MONTERONI | |
| ROSIA | 2 | - | 1 | CETONA 1928 | |
| VESCOVADO | 0 | - | 0 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| VIRTUS ASCIANO | 1 | - | 2 | BETTOLLE | |
Giornata 9° 10/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BERARDENGA | 0 | - | 0 | OLIMPIC SARTEANO | |
| BETTOLLE | 1 | - | 0 | GUAZZINO | |
| CETONA 1928 | 2 | - | 1 | ATLETICO PIAZZE | |
| MONTERONI | 2 | - | 2 | NUOVA RADICOFANI | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 0 | - | 1 | CHIUSI | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 1 | - | 1 | ROSIA | |
| VESCOVADO | 2 | - | 0 | VIRTUS ASCIANO | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 1 | - | 2 | FONTE BELVERDE | |
Giornata 10° 17/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 0 | - | 2 | MONTERONI | |
| FONTE BELVERDE | 2 | - | 1 | VESCOVADO | |
| GUAZZINO | 1 | - | 0 | CETONA 1928 | |
| NUOVA RADICOFANI | 1 | - | 0 | BERARDENGA | |
| CHIUSI | 1 | - | 3 | BETTOLLE | |
| OLIMPIC SARTEANO | 0 | - | 1 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| ROSIA | 1 | - | 0 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| VIRTUS ASCIANO | 1 | - | 2 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
Giornata 11° 24/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BERARDENGA | 2 | - | 1 | FONTE BELVERDE | |
| BETTOLLE | 2 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI | |
| CETONA 1928 | 6 | - | 2 | OLIMPIC SARTEANO | |
| MONTERONI | 2 | - | 2 | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 0 | - | 1 | ATLETICO PIAZZE | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | 0 | - | 4 | GUAZZINO | |
| VESCOVADO | 1 | - | 2 | CHIUSI | |
| VIRTUS ASCIANO | 0 | - | 0 | ROSIA | |
Giornata 12° 01/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 1 | - | 4 | BETTOLLE | |
| FONTE BELVERDE | 3 | - | 1 | VIRTUS ASCIANO | |
| GUAZZINO | 0 | - | 0 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| NUOVA RADICOFANI | 3 | - | 2 | CETONA 1928 | |
| CHIUSI | 1 | - | 0 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| OLIMPIC SARTEANO | 1 | - | 0 | MONTERONI | |
| ROSIA | 1 | - | 0 | VESCOVADO | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 1 | - | 0 | BERARDENGA | |
Giornata 13° 08/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BETTOLLE | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| CETONA 1928 | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| MONTERONI | | - | | BERARDENGA | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| ROSIA | | - | | FONTE BELVERDE | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| VESCOVADO | | - | | GUAZZINO | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | CHIUSI | |
Giornata 14° 15/12/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
| BERARDENGA | | - | | BETTOLLE | |
| GUAZZINO | | - | | ROSIA | |
| MONTERONI | | - | | CETONA 1928 | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | VESCOVADO | |
| CHIUSI | | - | | FONTE BELVERDE | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
Giornata 15° 22/12/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BETTOLLE | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| CETONA 1928 | | - | | BERARDENGA | |
| FONTE BELVERDE | | - | | MONTERONI | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| ROSIA | | - | | CHIUSI | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| VESCOVADO | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | GUAZZINO | |
Giornata 1° 05/01/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CHIUSI | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | BERARDENGA | |
| BETTOLLE | | - | | CETONA 1928 | |
| FONTE BELVERDE | | - | | GUAZZINO | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | MONTERONI | |
| ROSIA | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| VESCOVADO | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
Giornata 2° 12/01/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| MONTERONI | | - | | BETTOLLE | |
| CETONA 1928 | | - | | FONTE BELVERDE | |
| BERARDENGA | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| GUAZZINO | | - | | CHIUSI | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | ROSIA | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | VESCOVADO | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
Giornata 3° 19/01/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| FONTE BELVERDE | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | BERARDENGA | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | BETTOLLE | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | CETONA 1928 | |
| VESCOVADO | | - | | MONTERONI | |
| GUAZZINO | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| CHIUSI | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| ROSIA | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
Giornata 4° 26/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BETTOLLE | | - | | FONTE BELVERDE | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | GUAZZINO | |
| CETONA 1928 | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | CHIUSI | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | ROSIA | |
| MONTERONI | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| BERARDENGA | | - | | VESCOVADO | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
Giornata 5° 02/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CHIUSI | | - | | BERARDENGA | |
| VESCOVADO | | - | | BETTOLLE | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | CETONA 1928 | |
| ROSIA | | - | | MONTERONI | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| FONTE BELVERDE | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| GUAZZINO | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
Giornata 6° 09/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | FONTE BELVERDE | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | GUAZZINO | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | CHIUSI | |
| BERARDENGA | | - | | ROSIA | |
| BETTOLLE | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| CETONA 1928 | | - | | VESCOVADO | |
| MONTERONI | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
Giornata 7° 16/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | BERARDENGA | |
| ROSIA | | - | | BETTOLLE | |
| CHIUSI | | - | | CETONA 1928 | |
| GUAZZINO | | - | | MONTERONI | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| FONTE BELVERDE | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| VESCOVADO | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
Giornata 8° 23/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | FONTE BELVERDE | |
| BERARDENGA | | - | | GUAZZINO | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| MONTERONI | | - | | CHIUSI | |
| CETONA 1928 | | - | | ROSIA | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | VESCOVADO | |
| BETTOLLE | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
Giornata 9° 02/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | BERARDENGA | |
| GUAZZINO | | - | | BETTOLLE | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | CETONA 1928 | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | MONTERONI | |
| CHIUSI | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| ROSIA | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | VESCOVADO | |
| FONTE BELVERDE | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
Giornata 10° 09/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| MONTERONI | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| VESCOVADO | | - | | FONTE BELVERDE | |
| CETONA 1928 | | - | | GUAZZINO | |
| BERARDENGA | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| BETTOLLE | | - | | CHIUSI | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | ROSIA | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
Giornata 11° 16/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| FONTE BELVERDE | | - | | BERARDENGA | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | BETTOLLE | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | CETONA 1928 | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | MONTERONI | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| GUAZZINO | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| CHIUSI | | - | | VESCOVADO | |
| ROSIA | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
Giornata 12° 23/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BETTOLLE | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | FONTE BELVERDE | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | GUAZZINO | |
| CETONA 1928 | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | CHIUSI | |
| MONTERONI | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| VESCOVADO | | - | | ROSIA | |
| BERARDENGA | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
Giornata 13° 30/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | BETTOLLE | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | CETONA 1928 | |
| BERARDENGA | | - | | MONTERONI | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| FONTE BELVERDE | | - | | ROSIA | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| GUAZZINO | | - | | VESCOVADO | |
| CHIUSI | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
Giornata 14° 06/04/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| BETTOLLE | | - | | BERARDENGA | |
| ROSIA | | - | | GUAZZINO | |
| CETONA 1928 | | - | | MONTERONI | |
| VESCOVADO | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| FONTE BELVERDE | | - | | CHIUSI | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
Giornata 15° 13/04/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | BETTOLLE | |
| BERARDENGA | | - | | CETONA 1928 | |
| MONTERONI | | - | | FONTE BELVERDE | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| CHIUSI | | - | | ROSIA | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | VESCOVADO | |
| GUAZZINO | | - | | VIRTUS ASCIANO | |