Giornata 1° 15/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | 1 | - | 1 | CHIUSI | |
| BERARDENGA | 1 | - | 4 | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| CETONA 1928 | 2 | - | 1 | BETTOLLE | |
| GUAZZINO | 1 | - | 2 | FONTE BELVERDE | |
| MONTERONI | 5 | - | 2 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| NUOVA RADICOFANI | 0 | - | 0 | ROSIA | |
| OLIMPIC SARTEANO | 2 | - | 0 | VIRTUS ASCIANO | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | 2 | - | 1 | VESCOVADO | |
Giornata 2° 22/09/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BETTOLLE | | - | | MONTERONI | |
| FONTE BELVERDE | | - | | CETONA 1928 | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | BERARDENGA | |
| CHIUSI | | - | | GUAZZINO | |
| ROSIA | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| VESCOVADO | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
Giornata 3° 29/09/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | FONTE BELVERDE | |
| BERARDENGA | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
| BETTOLLE | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| CETONA 1928 | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| MONTERONI | | - | | VESCOVADO | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | GUAZZINO | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | CHIUSI | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | ROSIA | |
Giornata 4° 06/10/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| FONTE BELVERDE | | - | | BETTOLLE | |
| GUAZZINO | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | CETONA 1928 | |
| CHIUSI | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| ROSIA | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | MONTERONI | |
| VESCOVADO | | - | | BERARDENGA | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
Giornata 5° 13/10/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BERARDENGA | | - | | CHIUSI | |
| BETTOLLE | | - | | VESCOVADO | |
| CETONA 1928 | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
| MONTERONI | | - | | ROSIA | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | FONTE BELVERDE | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | GUAZZINO | |
Giornata 6° 20/10/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| FONTE BELVERDE | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| GUAZZINO | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| CHIUSI | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| ROSIA | | - | | BERARDENGA | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | BETTOLLE | |
| VESCOVADO | | - | | CETONA 1928 | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | MONTERONI | |
Giornata 7° 27/10/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BERARDENGA | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| BETTOLLE | | - | | ROSIA | |
| CETONA 1928 | | - | | CHIUSI | |
| MONTERONI | | - | | GUAZZINO | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | FONTE BELVERDE | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | VESCOVADO | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
Giornata 8° 03/11/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| FONTE BELVERDE | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| GUAZZINO | | - | | BERARDENGA | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| CHIUSI | | - | | MONTERONI | |
| ROSIA | | - | | CETONA 1928 | |
| VESCOVADO | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | BETTOLLE | |
Giornata 9° 10/11/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BERARDENGA | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| BETTOLLE | | - | | GUAZZINO | |
| CETONA 1928 | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| MONTERONI | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | CHIUSI | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | ROSIA | |
| VESCOVADO | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | FONTE BELVERDE | |
Giornata 10° 17/11/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | MONTERONI | |
| FONTE BELVERDE | | - | | VESCOVADO | |
| GUAZZINO | | - | | CETONA 1928 | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | BERARDENGA | |
| CHIUSI | | - | | BETTOLLE | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| ROSIA | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
Giornata 11° 24/11/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BERARDENGA | | - | | FONTE BELVERDE | |
| BETTOLLE | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| CETONA 1928 | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| MONTERONI | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | GUAZZINO | |
| VESCOVADO | | - | | CHIUSI | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | ROSIA | |
Giornata 12° 01/12/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | BETTOLLE | |
| FONTE BELVERDE | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
| GUAZZINO | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | CETONA 1928 | |
| CHIUSI | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | MONTERONI | |
| ROSIA | | - | | VESCOVADO | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | BERARDENGA | |
Giornata 13° 08/12/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BETTOLLE | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| CETONA 1928 | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| MONTERONI | | - | | BERARDENGA | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| ROSIA | | - | | FONTE BELVERDE | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| VESCOVADO | | - | | GUAZZINO | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | CHIUSI | |
Giornata 14° 15/12/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
| BERARDENGA | | - | | BETTOLLE | |
| GUAZZINO | | - | | ROSIA | |
| MONTERONI | | - | | CETONA 1928 | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | VESCOVADO | |
| CHIUSI | | - | | FONTE BELVERDE | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
Giornata 15° 22/12/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BETTOLLE | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
| CETONA 1928 | | - | | BERARDENGA | |
| FONTE BELVERDE | | - | | MONTERONI | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| ROSIA | | - | | CHIUSI | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| VESCOVADO | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | GUAZZINO | |
Giornata 1° 05/01/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CHIUSI | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | BERARDENGA | |
| BETTOLLE | | - | | CETONA 1928 | |
| FONTE BELVERDE | | - | | GUAZZINO | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | MONTERONI | |
| ROSIA | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| VESCOVADO | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
Giornata 2° 12/01/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| MONTERONI | | - | | BETTOLLE | |
| CETONA 1928 | | - | | FONTE BELVERDE | |
| BERARDENGA | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| GUAZZINO | | - | | CHIUSI | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | ROSIA | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | VESCOVADO | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
Giornata 3° 19/01/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| FONTE BELVERDE | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | BERARDENGA | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | BETTOLLE | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | CETONA 1928 | |
| VESCOVADO | | - | | MONTERONI | |
| GUAZZINO | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| CHIUSI | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| ROSIA | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
Giornata 4° 26/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BETTOLLE | | - | | FONTE BELVERDE | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | GUAZZINO | |
| CETONA 1928 | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | CHIUSI | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | ROSIA | |
| MONTERONI | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| BERARDENGA | | - | | VESCOVADO | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
Giornata 5° 02/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CHIUSI | | - | | BERARDENGA | |
| VESCOVADO | | - | | BETTOLLE | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | CETONA 1928 | |
| ROSIA | | - | | MONTERONI | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| FONTE BELVERDE | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| GUAZZINO | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
Giornata 6° 09/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | FONTE BELVERDE | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | GUAZZINO | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | CHIUSI | |
| BERARDENGA | | - | | ROSIA | |
| BETTOLLE | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| CETONA 1928 | | - | | VESCOVADO | |
| MONTERONI | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
Giornata 7° 16/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | BERARDENGA | |
| ROSIA | | - | | BETTOLLE | |
| CHIUSI | | - | | CETONA 1928 | |
| GUAZZINO | | - | | MONTERONI | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| FONTE BELVERDE | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| VESCOVADO | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
Giornata 8° 23/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | FONTE BELVERDE | |
| BERARDENGA | | - | | GUAZZINO | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| MONTERONI | | - | | CHIUSI | |
| CETONA 1928 | | - | | ROSIA | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | VESCOVADO | |
| BETTOLLE | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
Giornata 9° 02/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | BERARDENGA | |
| GUAZZINO | | - | | BETTOLLE | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | CETONA 1928 | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | MONTERONI | |
| CHIUSI | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| ROSIA | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | VESCOVADO | |
| FONTE BELVERDE | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
Giornata 10° 09/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| MONTERONI | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| VESCOVADO | | - | | FONTE BELVERDE | |
| CETONA 1928 | | - | | GUAZZINO | |
| BERARDENGA | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| BETTOLLE | | - | | CHIUSI | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | ROSIA | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
Giornata 11° 16/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| FONTE BELVERDE | | - | | BERARDENGA | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | BETTOLLE | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | CETONA 1928 | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | MONTERONI | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| GUAZZINO | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| CHIUSI | | - | | VESCOVADO | |
| ROSIA | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
Giornata 12° 23/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BETTOLLE | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | FONTE BELVERDE | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | GUAZZINO | |
| CETONA 1928 | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | CHIUSI | |
| MONTERONI | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| VESCOVADO | | - | | ROSIA | |
| BERARDENGA | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
Giornata 13° 30/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | BETTOLLE | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | CETONA 1928 | |
| BERARDENGA | | - | | MONTERONI | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| FONTE BELVERDE | | - | | ROSIA | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| GUAZZINO | | - | | VESCOVADO | |
| CHIUSI | | - | | VIRTUS ASCIANO | |
Giornata 14° 06/04/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| VIRTUS ASCIANO | | - | | ATLETICO PIAZZE | |
| BETTOLLE | | - | | BERARDENGA | |
| ROSIA | | - | | GUAZZINO | |
| CETONA 1928 | | - | | MONTERONI | |
| VESCOVADO | | - | | NUOVA RADICOFANI | |
| FONTE BELVERDE | | - | | CHIUSI | |
| UNIONE POL. POLIZIANA | | - | | OLIMPIC SARTEANO | |
| NUOVA POLISPORTIVA SERRE | | - | | VOLUNTAS TREQUANDA | |
Giornata 15° 13/04/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| VOLUNTAS TREQUANDA | | - | | BETTOLLE | |
| BERARDENGA | | - | | CETONA 1928 | |
| MONTERONI | | - | | FONTE BELVERDE | |
| OLIMPIC SARTEANO | | - | | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | |
| CHIUSI | | - | | ROSIA | |
| NUOVA RADICOFANI | | - | | UNIONE POL. POLIZIANA | |
| ATLETICO PIAZZE | | - | | VESCOVADO | |
| GUAZZINO | | - | | VIRTUS ASCIANO | |