Giornata 1° 15/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO PIAZZE | 1 | - | 1 | CHIUSI |  |
 | BERARDENGA | 1 | - | 4 | UNIONE POL. POLIZIANA |  |
 | CETONA 1928 | 2 | - | 1 | BETTOLLE |  |
 | GUAZZINO | 3 | - | 0 | FONTE BELVERDE |  |
 | MONTERONI | 5 | - | 2 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE |  |
 | NUOVA RADICOFANI | 0 | - | 0 | ROSIA |  |
 | OLIMPIC SARTEANO | 2 | - | 0 | VIRTUS ASCIANO |  |
 | VOLUNTAS TREQUANDA | 2 | - | 1 | VESCOVADO |  |
Giornata 2° 22/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BETTOLLE | 3 | - | 3 | MONTERONI |  |
 | FONTE BELVERDE | 1 | - | 1 | CETONA 1928 |  |
 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 1 | - | 1 | BERARDENGA |  |
 | CHIUSI | 1 | - | 0 | GUAZZINO |  |
 | ROSIA | 2 | - | 0 | ATLETICO PIAZZE |  |
 | UNIONE POL. POLIZIANA | 1 | - | 1 | VOLUNTAS TREQUANDA |  |
 | VESCOVADO | 1 | - | 0 | OLIMPIC SARTEANO |  |
 | VIRTUS ASCIANO | 2 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI |  |
Giornata 3° 29/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO PIAZZE | 0 | - | 5 | FONTE BELVERDE |  |
 | BERARDENGA | 1 | - | 3 | VIRTUS ASCIANO |  |
 | BETTOLLE | 3 | - | 2 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE |  |
 | CETONA 1928 | 1 | - | 3 | UNIONE POL. POLIZIANA |  |
 | MONTERONI | 1 | - | 1 | VESCOVADO |  |
 | NUOVA RADICOFANI | 0 | - | 1 | GUAZZINO |  |
 | OLIMPIC SARTEANO | 0 | - | 0 | CHIUSI |  |
 | VOLUNTAS TREQUANDA | 0 | - | 0 | ROSIA |  |
Giornata 4° 06/10/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | FONTE BELVERDE | 1 | - | 1 | BETTOLLE |  |
 | GUAZZINO | 1 | - | 1 | ATLETICO PIAZZE |  |
 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 0 | - | 0 | CETONA 1928 |  |
 | CHIUSI | 2 | - | 0 | NUOVA RADICOFANI |  |
 | ROSIA | 1 | - | 0 | OLIMPIC SARTEANO |  |
 | UNIONE POL. POLIZIANA | 1 | - | 0 | MONTERONI |  |
 | VESCOVADO | 2 | - | 0 | BERARDENGA |  |
 | VIRTUS ASCIANO | 1 | - | 0 | VOLUNTAS TREQUANDA |  |
Giornata 5° 13/10/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BERARDENGA | 0 | - | 0 | CHIUSI |  |
 | BETTOLLE | 4 | - | 1 | VESCOVADO |  |
 | CETONA 1928 | 1 | - | 0 | VIRTUS ASCIANO |  |
 | MONTERONI | 0 | - | 0 | ROSIA |  |
 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 0 | - | 1 | UNIONE POL. POLIZIANA |  |
 | NUOVA RADICOFANI | 1 | - | 1 | FONTE BELVERDE |  |
 | OLIMPIC SARTEANO | 1 | - | 0 | ATLETICO PIAZZE |  |
 | VOLUNTAS TREQUANDA | 0 | - | 0 | GUAZZINO |  |
Giornata 6° 20/10/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO PIAZZE | 1 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI |  |
 | FONTE BELVERDE | 3 | - | 3 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE |  |
 | GUAZZINO | 1 | - | 1 | OLIMPIC SARTEANO |  |
 | CHIUSI | 1 | - | 3 | VOLUNTAS TREQUANDA |  |
 | ROSIA | 2 | - | 0 | BERARDENGA |  |
 | UNIONE POL. POLIZIANA | 3 | - | 0 | BETTOLLE |  |
 | VESCOVADO | 1 | - | 3 | CETONA 1928 |  |
 | VIRTUS ASCIANO | 1 | - | 4 | MONTERONI |  |
Giornata 7° 27/10/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BERARDENGA | 0 | - | 3 | ATLETICO PIAZZE |  |
 | BETTOLLE | 1 | - | 1 | ROSIA |  |
 | CETONA 1928 | 1 | - | 1 | CHIUSI |  |
 | MONTERONI | 3 | - | 0 | GUAZZINO |  |
 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 2 | - | 1 | VIRTUS ASCIANO |  |
 | OLIMPIC SARTEANO | 1 | - | 2 | FONTE BELVERDE |  |
 | UNIONE POL. POLIZIANA | 4 | - | 0 | VESCOVADO |  |
 | VOLUNTAS TREQUANDA | 2 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI |  |
Giornata 8° 03/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO PIAZZE | 1 | - | 3 | VOLUNTAS TREQUANDA |  |
 | FONTE BELVERDE | 1 | - | 0 | UNIONE POL. POLIZIANA |  |
 | GUAZZINO | 3 | - | 1 | BERARDENGA |  |
 | NUOVA RADICOFANI | 0 | - | 2 | OLIMPIC SARTEANO |  |
 | CHIUSI | 2 | - | 2 | MONTERONI |  |
 | ROSIA | 2 | - | 1 | CETONA 1928 |  |
 | VESCOVADO | 0 | - | 0 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE |  |
 | VIRTUS ASCIANO | 1 | - | 2 | BETTOLLE |  |
Giornata 9° 10/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BERARDENGA | 0 | - | 0 | OLIMPIC SARTEANO |  |
 | BETTOLLE | 1 | - | 0 | GUAZZINO |  |
 | CETONA 1928 | 2 | - | 1 | ATLETICO PIAZZE |  |
 | MONTERONI | 2 | - | 2 | NUOVA RADICOFANI |  |
 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 0 | - | 1 | CHIUSI |  |
 | UNIONE POL. POLIZIANA | 1 | - | 1 | ROSIA |  |
 | VESCOVADO | 2 | - | 0 | VIRTUS ASCIANO |  |
 | VOLUNTAS TREQUANDA | 1 | - | 2 | FONTE BELVERDE |  |
Giornata 10° 17/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO PIAZZE | 0 | - | 2 | MONTERONI |  |
 | FONTE BELVERDE | 2 | - | 1 | VESCOVADO |  |
 | GUAZZINO | 1 | - | 0 | CETONA 1928 |  |
 | NUOVA RADICOFANI | 1 | - | 0 | BERARDENGA |  |
 | CHIUSI | 1 | - | 3 | BETTOLLE |  |
 | OLIMPIC SARTEANO | 0 | - | 1 | VOLUNTAS TREQUANDA |  |
 | ROSIA | 1 | - | 0 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE |  |
 | VIRTUS ASCIANO | 1 | - | 2 | UNIONE POL. POLIZIANA |  |
Giornata 11° 24/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BERARDENGA | 2 | - | 1 | FONTE BELVERDE |  |
 | BETTOLLE | 2 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI |  |
 | CETONA 1928 | 6 | - | 2 | OLIMPIC SARTEANO |  |
 | MONTERONI | 2 | - | 2 | VOLUNTAS TREQUANDA |  |
 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 0 | - | 1 | ATLETICO PIAZZE |  |
 | UNIONE POL. POLIZIANA | 0 | - | 4 | GUAZZINO |  |
 | VESCOVADO | 1 | - | 2 | CHIUSI |  |
 | VIRTUS ASCIANO | 0 | - | 0 | ROSIA |  |
Giornata 12° 01/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO PIAZZE | 1 | - | 4 | BETTOLLE |  |
 | FONTE BELVERDE | 3 | - | 1 | VIRTUS ASCIANO |  |
 | GUAZZINO | 0 | - | 0 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE |  |
 | NUOVA RADICOFANI | 3 | - | 2 | CETONA 1928 |  |
 | CHIUSI | 1 | - | 0 | UNIONE POL. POLIZIANA |  |
 | OLIMPIC SARTEANO | 1 | - | 0 | MONTERONI |  |
 | ROSIA | 1 | - | 0 | VESCOVADO |  |
 | VOLUNTAS TREQUANDA | 1 | - | 0 | BERARDENGA |  |
Giornata 13° 08/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BETTOLLE | 0 | - | 0 | OLIMPIC SARTEANO |  |
 | CETONA 1928 | 3 | - | 1 | VOLUNTAS TREQUANDA |  |
 | MONTERONI | 0 | - | 1 | BERARDENGA |  |
 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 2 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI |  |
 | ROSIA | 0 | - | 1 | FONTE BELVERDE |  |
 | UNIONE POL. POLIZIANA | 1 | - | 0 | ATLETICO PIAZZE |  |
 | VESCOVADO | 1 | - | 0 | GUAZZINO |  |
 | VIRTUS ASCIANO | 1 | - | 1 | CHIUSI |  |
Giornata 14° 15/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO PIAZZE | 2 | - | 0 | VIRTUS ASCIANO |  |
 | BERARDENGA | 0 | - | 1 | BETTOLLE |  |
 | GUAZZINO | 0 | - | 2 | ROSIA |  |
 | MONTERONI | 1 | - | 0 | CETONA 1928 |  |
 | NUOVA RADICOFANI | 4 | - | 2 | VESCOVADO |  |
 | CHIUSI | 2 | - | 1 | FONTE BELVERDE |  |
 | OLIMPIC SARTEANO | 2 | - | 0 | UNIONE POL. POLIZIANA |  |
 | VOLUNTAS TREQUANDA | 2 | - | 0 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE |  |
Giornata 15° 21/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BETTOLLE | 1 | - | 1 | VOLUNTAS TREQUANDA |  |
 | CETONA 1928 | 2 | - | 0 | BERARDENGA |  |
 | FONTE BELVERDE | 2 | - | 3 | MONTERONI |  |
 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 0 | - | 1 | OLIMPIC SARTEANO |  |
 | ROSIA | 4 | - | 1 | CHIUSI |  |
 | UNIONE POL. POLIZIANA | 2 | - | 0 | NUOVA RADICOFANI |  |
 | VESCOVADO | 0 | - | 1 | ATLETICO PIAZZE |  |
 | VIRTUS ASCIANO | 2 | - | 3 | GUAZZINO |  |
Giornata 1° 05/01/2025 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CHIUSI | 1 | - | 0 | ATLETICO PIAZZE |  |
 | UNIONE POL. POLIZIANA | 1 | - | 1 | BERARDENGA |  |
 | BETTOLLE | 3 | - | 1 | CETONA 1928 |  |
 | FONTE BELVERDE | 2 | - | 0 | GUAZZINO |  |
 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 0 | - | 2 | MONTERONI |  |
 | ROSIA | 5 | - | 0 | NUOVA RADICOFANI |  |
 | VIRTUS ASCIANO | 0 | - | 1 | OLIMPIC SARTEANO |  |
 | VESCOVADO | 0 | - | 2 | VOLUNTAS TREQUANDA |  |
Giornata 2° 12/01/2025 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | MONTERONI | 1 | - | 2 | BETTOLLE |  |
 | CETONA 1928 | 2 | - | 1 | FONTE BELVERDE |  |
 | BERARDENGA | 1 | - | 2 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE |  |
 | GUAZZINO | 2 | - | 0 | CHIUSI |  |
 | ATLETICO PIAZZE | 1 | - | 1 | ROSIA |  |
 | VOLUNTAS TREQUANDA | 0 | - | 1 | UNIONE POL. POLIZIANA |  |
 | OLIMPIC SARTEANO | 5 | - | 1 | VESCOVADO |  |
 | NUOVA RADICOFANI | 1 | - | 1 | VIRTUS ASCIANO |  |
Giornata 3° 19/01/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | FONTE BELVERDE | 2 | - | 0 | ATLETICO PIAZZE |  |
 | VIRTUS ASCIANO | 3 | - | 0 | BERARDENGA |  |
 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 1 | - | 2 | BETTOLLE |  |
 | UNIONE POL. POLIZIANA | 1 | - | 2 | CETONA 1928 |  |
 | VESCOVADO | 1 | - | 1 | MONTERONI |  |
 | GUAZZINO | 1 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI |  |
 | CHIUSI | 1 | - | 1 | OLIMPIC SARTEANO |  |
 | ROSIA | 2 | - | 1 | VOLUNTAS TREQUANDA |  |
Giornata 4° 26/01/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BETTOLLE | 0 | - | 0 | FONTE BELVERDE |  |
 | ATLETICO PIAZZE | 2 | - | 3 | GUAZZINO |  |
 | CETONA 1928 | 5 | - | 2 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE |  |
 | NUOVA RADICOFANI | 1 | - | 0 | CHIUSI |  |
 | OLIMPIC SARTEANO | 2 | - | 0 | ROSIA |  |
 | MONTERONI | 1 | - | 1 | UNIONE POL. POLIZIANA |  |
 | BERARDENGA | 2 | - | 0 | VESCOVADO |  |
 | VOLUNTAS TREQUANDA | 2 | - | 1 | VIRTUS ASCIANO |  |
Giornata 5° 02/02/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CHIUSI | 0 | - | 1 | BERARDENGA |  |
 | VESCOVADO | 1 | - | 3 | BETTOLLE |  |
 | VIRTUS ASCIANO | 0 | - | 0 | CETONA 1928 |  |
 | ROSIA | 0 | - | 2 | MONTERONI |  |
 | UNIONE POL. POLIZIANA | 2 | - | 1 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE |  |
 | FONTE BELVERDE | 1 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI |  |
 | ATLETICO PIAZZE | 0 | - | 1 | OLIMPIC SARTEANO |  |
 | GUAZZINO | 0 | - | 1 | VOLUNTAS TREQUANDA |  |
Giornata 6° 09/02/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | NUOVA RADICOFANI | 2 | - | 2 | ATLETICO PIAZZE |  |
 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 0 | - | 1 | FONTE BELVERDE |  |
 | OLIMPIC SARTEANO | 3 | - | 2 | GUAZZINO |  |
 | VOLUNTAS TREQUANDA | 2 | - | 0 | CHIUSI |  |
 | BERARDENGA | 3 | - | 3 | ROSIA |  |
 | BETTOLLE | 1 | - | 1 | UNIONE POL. POLIZIANA |  |
 | CETONA 1928 | 1 | - | 3 | VESCOVADO |  |
 | MONTERONI | 1 | - | 0 | VIRTUS ASCIANO |  |
Giornata 7° 16/02/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO PIAZZE | 1 | - | 0 | BERARDENGA |  |
 | ROSIA | 2 | - | 2 | BETTOLLE |  |
 | CHIUSI | 0 | - | 2 | CETONA 1928 |  |
 | GUAZZINO | 1 | - | 2 | MONTERONI |  |
 | VIRTUS ASCIANO | 1 | - | 1 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE |  |
 | FONTE BELVERDE | 1 | - | 0 | OLIMPIC SARTEANO |  |
 | VESCOVADO | 3 | - | 1 | UNIONE POL. POLIZIANA |  |
 | NUOVA RADICOFANI | 2 | - | 1 | VOLUNTAS TREQUANDA |  |
Giornata 8° 23/02/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | VOLUNTAS TREQUANDA | 1 | - | 0 | ATLETICO PIAZZE |  |
 | UNIONE POL. POLIZIANA | 2 | - | 3 | FONTE BELVERDE |  |
 | BERARDENGA | 1 | - | 3 | GUAZZINO |  |
 | OLIMPIC SARTEANO | 1 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI |  |
 | MONTERONI | 4 | - | 1 | CHIUSI |  |
 | CETONA 1928 | 4 | - | 1 | ROSIA |  |
 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 1 | - | 1 | VESCOVADO |  |
 | BETTOLLE | 1 | - | 0 | VIRTUS ASCIANO |  |
Giornata 9° 01/03/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | VIRTUS ASCIANO | 3 | - | 1 | VESCOVADO |  |
 | OLIMPIC SARTEANO | 4 | - | 2 | BERARDENGA |  |
 | GUAZZINO | 2 | - | 3 | BETTOLLE |  |
 | ATLETICO PIAZZE | 1 | - | 2 | CETONA 1928 |  |
 | NUOVA RADICOFANI | 0 | - | 1 | MONTERONI |  |
 | CHIUSI | 2 | - | 0 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE |  |
 | ROSIA | 0 | - | 2 | UNIONE POL. POLIZIANA |  |
 | FONTE BELVERDE | 2 | - | 2 | VOLUNTAS TREQUANDA |  |
Giornata 10° 09/03/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | MONTERONI | 1 | - | 2 | ATLETICO PIAZZE |  |
 | VESCOVADO | 0 | - | 3 | FONTE BELVERDE |  |
 | CETONA 1928 | 2 | - | 1 | GUAZZINO |  |
 | BERARDENGA | 4 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI |  |
 | BETTOLLE | 2 | - | 0 | CHIUSI |  |
 | VOLUNTAS TREQUANDA | 2 | - | 2 | OLIMPIC SARTEANO |  |
 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 1 | - | 3 | ROSIA |  |
 | UNIONE POL. POLIZIANA | 2 | - | 0 | VIRTUS ASCIANO |  |
Giornata 11° 16/03/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | FONTE BELVERDE | 2 | - | 2 | BERARDENGA |  |
 | NUOVA RADICOFANI | 2 | - | 0 | BETTOLLE |  |
 | OLIMPIC SARTEANO | 2 | - | 1 | CETONA 1928 |  |
 | VOLUNTAS TREQUANDA | 0 | - | 0 | MONTERONI |  |
 | ATLETICO PIAZZE | 4 | - | 2 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE |  |
 | GUAZZINO | 0 | - | 1 | UNIONE POL. POLIZIANA |  |
 | CHIUSI | 1 | - | 1 | VESCOVADO |  |
 | ROSIA | 3 | - | 0 | VIRTUS ASCIANO |  |
Giornata 12° 23/03/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BETTOLLE | 2 | - | 1 | ATLETICO PIAZZE |  |
 | VIRTUS ASCIANO | 1 | - | 3 | FONTE BELVERDE |  |
 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 2 | - | 2 | GUAZZINO |  |
 | CETONA 1928 | 2 | - | 1 | NUOVA RADICOFANI |  |
 | UNIONE POL. POLIZIANA | 2 | - | 1 | CHIUSI |  |
 | MONTERONI | 0 | - | 0 | OLIMPIC SARTEANO |  |
 | VESCOVADO | 0 | - | 0 | ROSIA |  |
 | BERARDENGA | 0 | - | 2 | VOLUNTAS TREQUANDA |  |
Giornata 13° 30/03/2025 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | OLIMPIC SARTEANO | 1 | - | 0 | BETTOLLE |  |
 | VOLUNTAS TREQUANDA | 1 | - | 2 | CETONA 1928 |  |
 | BERARDENGA | 1 | - | 4 | MONTERONI |  |
 | NUOVA RADICOFANI | 1 | - | 2 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE |  |
 | FONTE BELVERDE | 2 | - | 1 | ROSIA |  |
 | ATLETICO PIAZZE | 0 | - | 2 | UNIONE POL. POLIZIANA |  |
 | GUAZZINO | 4 | - | 2 | VESCOVADO |  |
 | CHIUSI | 1 | - | 1 | VIRTUS ASCIANO |  |
Giornata 14° 06/04/2025 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | VIRTUS ASCIANO | 1 | - | 2 | ATLETICO PIAZZE |  |
 | BETTOLLE | 2 | - | 1 | BERARDENGA |  |
 | ROSIA | 0 | - | 0 | GUAZZINO |  |
 | CETONA 1928 | 2 | - | 2 | MONTERONI |  |
 | VESCOVADO | 2 | - | 3 | NUOVA RADICOFANI |  |
 | FONTE BELVERDE | 2 | - | 0 | CHIUSI |  |
 | UNIONE POL. POLIZIANA | 0 | - | 1 | OLIMPIC SARTEANO |  |
 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE | 1 | - | 2 | VOLUNTAS TREQUANDA |  |
Giornata 15° 13/04/2025 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | VOLUNTAS TREQUANDA | 2 | - | 2 | BETTOLLE |  |
 | BERARDENGA | 2 | - | 2 | CETONA 1928 |  |
 | MONTERONI | 0 | - | 3 | FONTE BELVERDE |  |
 | OLIMPIC SARTEANO | 2 | - | 1 | NUOVA POLISPORTIVA SERRE |  |
 | CHIUSI | 3 | - | 3 | ROSIA |  |
 | NUOVA RADICOFANI | 1 | - | 0 | UNIONE POL. POLIZIANA |  |
 | ATLETICO PIAZZE | 1 | - | 0 | VESCOVADO |  |
 | GUAZZINO | 2 | - | 3 | VIRTUS ASCIANO |  |