Giornata 1° 15/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICA CASTELLO | 3 | - | 4 | NALDI |  |
 | AVANE | 2 | - | 0 | SAN GIUSTO |  |
 | COBRA KAI | 1 | - | 3 | DAYTONA CALCIO |  |
 | LA QUERCE | 1 | - | 1 | MONTERAPPOLI |  |
 | POGGIO A CAIANO | 1 | - | 1 | SANTA MARIA |  |
 | POL. LA LANTERNA | 2 | - | 3 | LAURENZIANA |  |
 | REAL PERETOLA | 1 | - | 2 | SESTO 2010 |  |
 | RINASCITA DOCCIA | 0 | - | 1 | VIRTUS COMEANA |  |
Giornata 2° 22/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | DAYTONA CALCIO | 1 | - | 1 | RINASCITA DOCCIA |  |
 | MONTERAPPOLI | 2 | - | 1 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | LAURENZIANA | 2 | - | 0 | AVANE |  |
 | NALDI | 2 | - | 1 | COBRA KAI |  |
 | SANTA MARIA | 2 | - | 2 | REAL PERETOLA |  |
 | SAN GIUSTO | 2 | - | 2 | LA QUERCE |  |
 | SESTO 2010 | 1 | - | 1 | POL. LA LANTERNA |  |
 | VIRTUS COMEANA | 1 | - | 2 | POGGIO A CAIANO |  |
Giornata 3° 29/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICA CASTELLO | 3 | - | 3 | VIRTUS COMEANA |  |
 | AVANE | 1 | - | 2 | NALDI |  |
 | COBRA KAI | 2 | - | 2 | SANTA MARIA |  |
 | LA QUERCE | 0 | - | 0 | DAYTONA CALCIO |  |
 | LAURENZIANA | 3 | - | 2 | SAN GIUSTO |  |
 | POGGIO A CAIANO | 1 | - | 1 | SESTO 2010 |  |
 | POL. LA LANTERNA | 2 | - | 1 | MONTERAPPOLI |  |
 | RINASCITA DOCCIA | 2 | - | 0 | REAL PERETOLA |  |
Giornata 4° 06/10/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | DAYTONA CALCIO | 1 | - | 1 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | MONTERAPPOLI | 4 | - | 0 | AVANE |  |
 | NALDI | 2 | - | 3 | LA QUERCE |  |
 | REAL PERETOLA | 1 | - | 1 | POGGIO A CAIANO |  |
 | SANTA MARIA | 2 | - | 3 | RINASCITA DOCCIA |  |
 | SAN GIUSTO | 2 | - | 2 | POL. LA LANTERNA |  |
 | SESTO 2010 | 2 | - | 1 | LAURENZIANA |  |
 | VIRTUS COMEANA | 1 | - | 2 | COBRA KAI |  |
Giornata 5° 13/10/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICA CASTELLO | 3 | - | 2 | REAL PERETOLA |  |
 | AVANE | 0 | - | 2 | VIRTUS COMEANA |  |
 | COBRA KAI | 1 | - | 1 | POGGIO A CAIANO |  |
 | LA QUERCE | 2 | - | 2 | SANTA MARIA |  |
 | LAURENZIANA | 0 | - | 1 | NALDI |  |
 | POL. LA LANTERNA | 0 | - | 1 | DAYTONA CALCIO |  |
 | RINASCITA DOCCIA | 2 | - | 2 | SESTO 2010 |  |
 | SAN GIUSTO | 1 | - | 2 | MONTERAPPOLI |  |
Giornata 6° 20/10/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | DAYTONA CALCIO | 3 | - | 1 | AVANE |  |
 | MONTERAPPOLI | 3 | - | 5 | LAURENZIANA |  |
 | NALDI | 1 | - | 2 | POL. LA LANTERNA |  |
 | POGGIO A CAIANO | 3 | - | 1 | RINASCITA DOCCIA |  |
 | REAL PERETOLA | 1 | - | 0 | COBRA KAI |  |
 | SANTA MARIA | 5 | - | 2 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | SESTO 2010 | 2 | - | 1 | SAN GIUSTO |  |
 | VIRTUS COMEANA | 2 | - | 0 | LA QUERCE |  |
Giornata 7° 27/10/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICA CASTELLO | 2 | - | 3 | RINASCITA DOCCIA |  |
 | AVANE | 1 | - | 3 | REAL PERETOLA |  |
 | COBRA KAI | 2 | - | 2 | SESTO 2010 |  |
 | LA QUERCE | 0 | - | 1 | POGGIO A CAIANO |  |
 | MONTERAPPOLI | 3 | - | 2 | NALDI |  |
 | LAURENZIANA | 0 | - | 1 | VIRTUS COMEANA |  |
 | POL. LA LANTERNA | 3 | - | 3 | SANTA MARIA |  |
 | SAN GIUSTO | 1 | - | 4 | DAYTONA CALCIO |  |
Giornata 8° 03/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | DAYTONA CALCIO | 1 | - | 0 | LAURENZIANA |  |
 | NALDI | 1 | - | 2 | SAN GIUSTO |  |
 | POGGIO A CAIANO | 2 | - | 1 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | REAL PERETOLA | 1 | - | 1 | LA QUERCE |  |
 | RINASCITA DOCCIA | 1 | - | 0 | COBRA KAI |  |
 | SANTA MARIA | 1 | - | 2 | AVANE |  |
 | SESTO 2010 | 2 | - | 1 | MONTERAPPOLI |  |
 | VIRTUS COMEANA | 1 | - | 0 | POL. LA LANTERNA |  |
Giornata 9° 10/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICA CASTELLO | 2 | - | 3 | SESTO 2010 |  |
 | AVANE | 0 | - | 2 | RINASCITA DOCCIA |  |
 | LA QUERCE | 3 | - | 2 | COBRA KAI |  |
 | MONTERAPPOLI | 0 | - | 0 | VIRTUS COMEANA |  |
 | LAURENZIANA | 0 | - | 1 | REAL PERETOLA |  |
 | NALDI | 3 | - | 2 | DAYTONA CALCIO |  |
 | POL. LA LANTERNA | 3 | - | 2 | POGGIO A CAIANO |  |
 | SAN GIUSTO | 1 | - | 0 | SANTA MARIA |  |
Giornata 10° 17/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | COBRA KAI | 1 | - | 1 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | DAYTONA CALCIO | 2 | - | 0 | MONTERAPPOLI |  |
 | POGGIO A CAIANO | 5 | - | 1 | AVANE |  |
 | REAL PERETOLA | 1 | - | 1 | POL. LA LANTERNA |  |
 | RINASCITA DOCCIA | 4 | - | 1 | LA QUERCE |  |
 | SANTA MARIA | 1 | - | 4 | LAURENZIANA |  |
 | SESTO 2010 | 3 | - | 0 | NALDI |  |
 | VIRTUS COMEANA | 1 | - | 1 | SAN GIUSTO |  |
Giornata 11° 24/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AVANE | 2 | - | 1 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | DAYTONA CALCIO | 2 | - | 2 | VIRTUS COMEANA |  |
 | LA QUERCE | 2 | - | 2 | SESTO 2010 |  |
 | MONTERAPPOLI | 1 | - | 0 | REAL PERETOLA |  |
 | LAURENZIANA | 2 | - | 0 | RINASCITA DOCCIA |  |
 | NALDI | 1 | - | 1 | SANTA MARIA |  |
 | POL. LA LANTERNA | 1 | - | 1 | COBRA KAI |  |
 | SAN GIUSTO | 0 | - | 3 | POGGIO A CAIANO |  |
Giornata 12° 01/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICA CASTELLO | 0 | - | 1 | LA QUERCE |  |
 | COBRA KAI | 8 | - | 1 | AVANE |  |
 | POGGIO A CAIANO | 2 | - | 1 | LAURENZIANA |  |
 | REAL PERETOLA | 2 | - | 0 | SAN GIUSTO |  |
 | RINASCITA DOCCIA | 1 | - | 0 | POL. LA LANTERNA |  |
 | SANTA MARIA | 1 | - | 1 | MONTERAPPOLI |  |
 | SESTO 2010 | 2 | - | 7 | DAYTONA CALCIO |  |
 | VIRTUS COMEANA | 5 | - | 0 | NALDI |  |
Giornata 13° 08/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AVANE | 1 | - | 2 | LA QUERCE |  |
 | DAYTONA CALCIO | 1 | - | 0 | SANTA MARIA |  |
 | MONTERAPPOLI | 1 | - | 3 | POGGIO A CAIANO |  |
 | LAURENZIANA | 1 | - | 2 | COBRA KAI |  |
 | NALDI | 3 | - | 2 | REAL PERETOLA |  |
 | POL. LA LANTERNA | 2 | - | 1 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | SAN GIUSTO | 1 | - | 1 | RINASCITA DOCCIA |  |
 | VIRTUS COMEANA | 2 | - | 0 | SESTO 2010 |  |
Giornata 14° 15/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICA CASTELLO | 2 | - | 0 | SAN GIUSTO |  |
 | AVANE | 1 | - | 1 | POL. LA LANTERNA |  |
 | COBRA KAI | 2 | - | 7 | MONTERAPPOLI |  |
 | LA QUERCE | 2 | - | 3 | LAURENZIANA |  |
 | POGGIO A CAIANO | 2 | - | 0 | DAYTONA CALCIO |  |
 | REAL PERETOLA | 1 | - | 1 | VIRTUS COMEANA |  |
 | RINASCITA DOCCIA | 2 | - | 1 | NALDI |  |
 | SANTA MARIA | 1 | - | 1 | SESTO 2010 |  |
Giornata 15° 22/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | MONTERAPPOLI | 0 | - | 2 | RINASCITA DOCCIA |  |
 | LAURENZIANA | 1 | - | 0 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | NALDI | 0 | - | 6 | POGGIO A CAIANO |  |
 | POL. LA LANTERNA | 2 | - | 1 | LA QUERCE |  |
 | SAN GIUSTO | 1 | - | 1 | COBRA KAI |  |
 | SESTO 2010 | 1 | - | 0 | AVANE |  |
 | VIRTUS COMEANA | 3 | - | 1 | SANTA MARIA |  |
 | DAYTONA CALCIO | 1 | - | 0 | REAL PERETOLA |  |
Giornata 1° 05/01/2025 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | NALDI | 1 | - | 2 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | SAN GIUSTO | 1 | - | 0 | AVANE |  |
 | DAYTONA CALCIO | 2 | - | 1 | COBRA KAI |  |
 | MONTERAPPOLI | 3 | - | 3 | LA QUERCE |  |
 | SANTA MARIA | 1 | - | 2 | POGGIO A CAIANO |  |
 | LAURENZIANA | 0 | - | 0 | POL. LA LANTERNA |  |
 | SESTO 2010 | 0 | - | 1 | REAL PERETOLA |  |
 | VIRTUS COMEANA | 1 | - | 0 | RINASCITA DOCCIA |  |
Giornata 2° 12/01/2025 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | RINASCITA DOCCIA | 2 | - | 4 | DAYTONA CALCIO |  |
 | ATLETICA CASTELLO | 4 | - | 2 | MONTERAPPOLI |  |
 | AVANE | 0 | - | 1 | LAURENZIANA |  |
 | COBRA KAI | 1 | - | 3 | NALDI |  |
 | REAL PERETOLA | 1 | - | 3 | SANTA MARIA |  |
 | LA QUERCE | 0 | - | 2 | SAN GIUSTO |  |
 | POL. LA LANTERNA | 1 | - | 1 | SESTO 2010 |  |
 | POGGIO A CAIANO | 1 | - | 0 | VIRTUS COMEANA |  |
Giornata 3° 19/01/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | VIRTUS COMEANA | 3 | - | 2 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | NALDI | 2 | - | 0 | AVANE |  |
 | SANTA MARIA | 2 | - | 0 | COBRA KAI |  |
 | DAYTONA CALCIO | 0 | - | 0 | LA QUERCE |  |
 | SAN GIUSTO | 0 | - | 2 | LAURENZIANA |  |
 | SESTO 2010 | 1 | - | 1 | POGGIO A CAIANO |  |
 | MONTERAPPOLI | 1 | - | 5 | POL. LA LANTERNA |  |
 | REAL PERETOLA | 0 | - | 0 | RINASCITA DOCCIA |  |
Giornata 4° 26/01/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICA CASTELLO | 2 | - | 3 | DAYTONA CALCIO |  |
 | AVANE | 2 | - | 1 | MONTERAPPOLI |  |
 | LA QUERCE | 0 | - | 1 | NALDI |  |
 | POGGIO A CAIANO | 6 | - | 0 | REAL PERETOLA |  |
 | RINASCITA DOCCIA | 3 | - | 1 | SANTA MARIA |  |
 | POL. LA LANTERNA | 1 | - | 0 | SAN GIUSTO |  |
 | LAURENZIANA | 1 | - | 1 | SESTO 2010 |  |
 | COBRA KAI | 3 | - | 2 | VIRTUS COMEANA |  |
Giornata 5° 02/02/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | REAL PERETOLA | 2 | - | 2 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | VIRTUS COMEANA | 0 | - | 0 | AVANE |  |
 | POGGIO A CAIANO | 1 | - | 0 | COBRA KAI |  |
 | SANTA MARIA | 0 | - | 3 | LA QUERCE |  |
 | NALDI | 1 | - | 1 | LAURENZIANA |  |
 | DAYTONA CALCIO | 1 | - | 2 | POL. LA LANTERNA |  |
 | SESTO 2010 | 1 | - | 2 | RINASCITA DOCCIA |  |
 | MONTERAPPOLI | 3 | - | 0 | SAN GIUSTO |  |
Giornata 6° 09/02/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AVANE | 1 | - | 5 | DAYTONA CALCIO |  |
 | LAURENZIANA | 3 | - | 1 | MONTERAPPOLI |  |
 | POL. LA LANTERNA | 3 | - | 0 | NALDI |  |
 | COBRA KAI | 2 | - | 0 | REAL PERETOLA |  |
 | ATLETICA CASTELLO | 2 | - | 2 | SANTA MARIA |  |
 | SAN GIUSTO | 0 | - | 0 | SESTO 2010 |  |
 | LA QUERCE | 1 | - | 1 | VIRTUS COMEANA |  |
 | RINASCITA DOCCIA | 2 | - | 3 | POGGIO A CAIANO |  |
Giornata 7° 16/02/2025 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | RINASCITA DOCCIA | 1 | - | 0 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | REAL PERETOLA | 2 | - | 1 | AVANE |  |
 | SESTO 2010 | 2 | - | 0 | COBRA KAI |  |
 | POGGIO A CAIANO | 2 | - | 0 | LA QUERCE |  |
 | NALDI | 1 | - | 0 | MONTERAPPOLI |  |
 | VIRTUS COMEANA | 1 | - | 2 | LAURENZIANA |  |
 | SANTA MARIA | 1 | - | 1 | POL. LA LANTERNA |  |
 | DAYTONA CALCIO | 5 | - | 0 | SAN GIUSTO |  |
Giornata 8° 23/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | LAURENZIANA | | - | | DAYTONA CALCIO |  |
 | SAN GIUSTO | | - | | NALDI |  |
 | ATLETICA CASTELLO | | - | | POGGIO A CAIANO |  |
 | LA QUERCE | | - | | REAL PERETOLA |  |
 | COBRA KAI | | - | | RINASCITA DOCCIA |  |
 | AVANE | | - | | SANTA MARIA |  |
 | MONTERAPPOLI | | - | | SESTO 2010 |  |
 | POL. LA LANTERNA | | - | | VIRTUS COMEANA |  |
Giornata 9° 02/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | SESTO 2010 | | - | | ATLETICA CASTELLO |  |
 | RINASCITA DOCCIA | | - | | AVANE |  |
 | COBRA KAI | | - | | LA QUERCE |  |
 | VIRTUS COMEANA | | - | | MONTERAPPOLI |  |
 | REAL PERETOLA | | - | | LAURENZIANA |  |
 | DAYTONA CALCIO | | - | | NALDI |  |
 | POGGIO A CAIANO | | - | | POL. LA LANTERNA |  |
 | SANTA MARIA | | - | | SAN GIUSTO |  |
Giornata 10° 09/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICA CASTELLO | | - | | COBRA KAI |  |
 | MONTERAPPOLI | | - | | DAYTONA CALCIO |  |
 | AVANE | | - | | POGGIO A CAIANO |  |
 | POL. LA LANTERNA | | - | | REAL PERETOLA |  |
 | LA QUERCE | | - | | RINASCITA DOCCIA |  |
 | LAURENZIANA | | - | | SANTA MARIA |  |
 | NALDI | | - | | SESTO 2010 |  |
 | SAN GIUSTO | | - | | VIRTUS COMEANA |  |
Giornata 11° 16/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICA CASTELLO | | - | | AVANE |  |
 | VIRTUS COMEANA | | - | | DAYTONA CALCIO |  |
 | SESTO 2010 | | - | | LA QUERCE |  |
 | REAL PERETOLA | | - | | MONTERAPPOLI |  |
 | RINASCITA DOCCIA | | - | | LAURENZIANA |  |
 | SANTA MARIA | | - | | NALDI |  |
 | COBRA KAI | | - | | POL. LA LANTERNA |  |
 | POGGIO A CAIANO | | - | | SAN GIUSTO |  |
Giornata 12° 23/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | LA QUERCE | | - | | ATLETICA CASTELLO |  |
 | AVANE | | - | | COBRA KAI |  |
 | LAURENZIANA | | - | | POGGIO A CAIANO |  |
 | SAN GIUSTO | | - | | REAL PERETOLA |  |
 | POL. LA LANTERNA | | - | | RINASCITA DOCCIA |  |
 | MONTERAPPOLI | | - | | SANTA MARIA |  |
 | DAYTONA CALCIO | | - | | SESTO 2010 |  |
 | NALDI | | - | | VIRTUS COMEANA |  |
Giornata 13° 30/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | LA QUERCE | | - | | AVANE |  |
 | SANTA MARIA | | - | | DAYTONA CALCIO |  |
 | POGGIO A CAIANO | | - | | MONTERAPPOLI |  |
 | COBRA KAI | | - | | LAURENZIANA |  |
 | REAL PERETOLA | | - | | NALDI |  |
 | ATLETICA CASTELLO | | - | | POL. LA LANTERNA |  |
 | RINASCITA DOCCIA | | - | | SAN GIUSTO |  |
 | SESTO 2010 | | - | | VIRTUS COMEANA |  |
Giornata 14° 06/04/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | SAN GIUSTO | | - | | ATLETICA CASTELLO |  |
 | POL. LA LANTERNA | | - | | AVANE |  |
 | MONTERAPPOLI | | - | | COBRA KAI |  |
 | LAURENZIANA | | - | | LA QUERCE |  |
 | DAYTONA CALCIO | | - | | POGGIO A CAIANO |  |
 | VIRTUS COMEANA | | - | | REAL PERETOLA |  |
 | NALDI | | - | | RINASCITA DOCCIA |  |
 | SESTO 2010 | | - | | SANTA MARIA |  |
Giornata 15° 13/04/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | REAL PERETOLA | | - | | DAYTONA CALCIO |  |
 | RINASCITA DOCCIA | | - | | MONTERAPPOLI |  |
 | ATLETICA CASTELLO | | - | | LAURENZIANA |  |
 | POGGIO A CAIANO | | - | | NALDI |  |
 | LA QUERCE | | - | | POL. LA LANTERNA |  |
 | COBRA KAI | | - | | SAN GIUSTO |  |
 | AVANE | | - | | SESTO 2010 |  |
 | SANTA MARIA | | - | | VIRTUS COMEANA |  |