Giornata 1° 08/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO MAREMMA | 3 | - | 0 | COLLI MARITTIMI | |
| ATLETICO PIOMBINO | 1 | - | 1 | CERBAIA | |
| CASTELFIORENTINO UNITED | 2 | - | 2 | BELVEDERE CALCIO | |
| GEOTERMICA | 2 | - | 0 | ARMANDO PICCHI | |
| MASSA VALPIANA | 0 | - | 1 | GINESTRA FIORENTINA | |
| MONTELUPO | 1 | - | 1 | S.MINIATO A.S.D. | |
| SALINE | 0 | - | 0 | CENTRO STORICO LEBOWSKI | |
| SAN MINIATO BASSO | 0 | - | 0 | INVICTA SAURO | |
Giornata 2° 15/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARMANDO PICCHI | 0 | - | 0 | SALINE | |
| BELVEDERE CALCIO | 2 | - | 0 | ATLETICO MAREMMA | |
| CENTRO STORICO LEBOWSKI | 2 | - | 0 | MONTELUPO | |
| CERBAIA | 2 | - | 0 | CASTELFIORENTINO UNITED | |
| COLLI MARITTIMI | 3 | - | 0 | GEOTERMICA | |
| GINESTRA FIORENTINA | 2 | - | 2 | ATLETICO PIOMBINO | |
| INVICTA SAURO | 1 | - | 3 | MASSA VALPIANA | |
| S.MINIATO A.S.D. | 1 | - | 1 | SAN MINIATO BASSO | |
Giornata 3° 22/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO MAREMMA | 1 | - | 0 | ARMANDO PICCHI | |
| ATLETICO PIOMBINO | 0 | - | 3 | BELVEDERE CALCIO | |
| CASTELFIORENTINO UNITED | 4 | - | 1 | COLLI MARITTIMI | |
| CENTRO STORICO LEBOWSKI | 3 | - | 1 | S.MINIATO A.S.D. | |
| GEOTERMICA | 0 | - | 0 | SALINE | |
| MASSA VALPIANA | 1 | - | 1 | CERBAIA | |
| MONTELUPO | 1 | - | 0 | INVICTA SAURO | |
| SAN MINIATO BASSO | 3 | - | 0 | GINESTRA FIORENTINA | |
Giornata 4° 29/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARMANDO PICCHI | 1 | - | 1 | ATLETICO PIOMBINO | |
| BELVEDERE CALCIO | 2 | - | 0 | SAN MINIATO BASSO | |
| CERBAIA | 3 | - | 1 | MONTELUPO | |
| COLLI MARITTIMI | 1 | - | 3 | MASSA VALPIANA | |
| GEOTERMICA | 0 | - | 2 | ATLETICO MAREMMA | |
| GINESTRA FIORENTINA | 2 | - | 1 | S.MINIATO A.S.D. | |
| INVICTA SAURO | 0 | - | 0 | CENTRO STORICO LEBOWSKI | |
| SALINE | 2 | - | 1 | CASTELFIORENTINO UNITED | |
Giornata 5° 06/10/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO MAREMMA | 3 | - | 1 | SALINE | |
| ATLETICO PIOMBINO | 0 | - | 1 | COLLI MARITTIMI | |
| CASTELFIORENTINO UNITED | 0 | - | 0 | ARMANDO PICCHI | |
| CENTRO STORICO LEBOWSKI | 3 | - | 0 | GEOTERMICA | |
| MASSA VALPIANA | 0 | - | 0 | BELVEDERE CALCIO | |
| MONTELUPO | 1 | - | 0 | GINESTRA FIORENTINA | |
| S.MINIATO A.S.D. | 4 | - | 1 | INVICTA SAURO | |
| SAN MINIATO BASSO | 3 | - | 0 | CERBAIA | |
Giornata 6° 13/10/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARMANDO PICCHI | 3 | - | 2 | SAN MINIATO BASSO | |
| ATLETICO MAREMMA | 0 | - | 0 | CASTELFIORENTINO UNITED | |
| BELVEDERE CALCIO | 1 | - | 0 | S.MINIATO A.S.D. | |
| CERBAIA | 3 | - | 2 | INVICTA SAURO | |
| COLLI MARITTIMI | 1 | - | 3 | MONTELUPO | |
| GEOTERMICA | 1 | - | 1 | ATLETICO PIOMBINO | |
| GINESTRA FIORENTINA | 0 | - | 0 | CENTRO STORICO LEBOWSKI | |
| SALINE | 1 | - | 1 | MASSA VALPIANA | |
Giornata 7° 19/10/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| S.MINIATO A.S.D. | 1 | - | 1 | CERBAIA | |
| ATLETICO PIOMBINO | 3 | - | 0 | SALINE | |
| CASTELFIORENTINO UNITED | 3 | - | 1 | GEOTERMICA | |
| CENTRO STORICO LEBOWSKI | 0 | - | 3 | ATLETICO MAREMMA | |
| INVICTA SAURO | 1 | - | 2 | GINESTRA FIORENTINA | |
| MASSA VALPIANA | 2 | - | 1 | ARMANDO PICCHI | |
| MONTELUPO | 0 | - | 2 | BELVEDERE CALCIO | |
| SAN MINIATO BASSO | 1 | - | 3 | COLLI MARITTIMI | |
Giornata 8° 26/10/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO MAREMMA | 2 | - | 1 | MASSA VALPIANA | |
| ARMANDO PICCHI | 0 | - | 1 | S.MINIATO A.S.D. | |
| BELVEDERE CALCIO | 4 | - | 0 | GINESTRA FIORENTINA | |
| CASTELFIORENTINO UNITED | 4 | - | 1 | ATLETICO PIOMBINO | |
| CERBAIA | 0 | - | 2 | CENTRO STORICO LEBOWSKI | |
| COLLI MARITTIMI | 0 | - | 0 | INVICTA SAURO | |
| GEOTERMICA | 1 | - | 0 | SAN MINIATO BASSO | |
| SALINE | 1 | - | 1 | MONTELUPO | |
Giornata 9° 03/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIOMBINO | 1 | - | 1 | ATLETICO MAREMMA | |
| CENTRO STORICO LEBOWSKI | 2 | - | 0 | CASTELFIORENTINO UNITED | |
| GINESTRA FIORENTINA | 0 | - | 0 | CERBAIA | |
| INVICTA SAURO | 0 | - | 3 | BELVEDERE CALCIO | |
| MASSA VALPIANA | 3 | - | 0 | GEOTERMICA | |
| MONTELUPO | 0 | - | 0 | ARMANDO PICCHI | |
| S.MINIATO A.S.D. | 2 | - | 5 | COLLI MARITTIMI | |
| SAN MINIATO BASSO | 1 | - | 1 | SALINE | |
Giornata 10° 09/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CASTELFIORENTINO UNITED | 0 | - | 2 | SAN MINIATO BASSO | |
| ARMANDO PICCHI | 0 | - | 1 | GINESTRA FIORENTINA | |
| ATLETICO MAREMMA | 2 | - | 2 | MONTELUPO | |
| ATLETICO PIOMBINO | 1 | - | 2 | MASSA VALPIANA | |
| BELVEDERE CALCIO | 1 | - | 0 | CENTRO STORICO LEBOWSKI | |
| COLLI MARITTIMI | 1 | - | 2 | CERBAIA | |
| GEOTERMICA | 2 | - | 0 | S.MINIATO A.S.D. | |
| SALINE | 1 | - | 0 | INVICTA SAURO | |
Giornata 11° 16/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| INVICTA SAURO | 2 | - | 1 | ARMANDO PICCHI | |
| MONTELUPO | 1 | - | 0 | GEOTERMICA | |
| CENTRO STORICO LEBOWSKI | 0 | - | 0 | ATLETICO PIOMBINO | |
| CERBAIA | 2 | - | 1 | BELVEDERE CALCIO | |
| GINESTRA FIORENTINA | 1 | - | 1 | COLLI MARITTIMI | |
| MASSA VALPIANA | 2 | - | 1 | CASTELFIORENTINO UNITED | |
| S.MINIATO A.S.D. | 1 | - | 1 | SALINE | |
| SAN MINIATO BASSO | 0 | - | 1 | ATLETICO MAREMMA | |
Giornata 12° 24/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARMANDO PICCHI | 0 | - | 3 | BELVEDERE CALCIO | |
| ATLETICO MAREMMA | 2 | - | 0 | INVICTA SAURO | |
| ATLETICO PIOMBINO | 2 | - | 0 | MONTELUPO | |
| CASTELFIORENTINO UNITED | 2 | - | 1 | S.MINIATO A.S.D. | |
| COLLI MARITTIMI | 1 | - | 0 | CENTRO STORICO LEBOWSKI | |
| GEOTERMICA | 1 | - | 1 | GINESTRA FIORENTINA | |
| MASSA VALPIANA | 1 | - | 0 | SAN MINIATO BASSO | |
| SALINE | 1 | - | 0 | CERBAIA | |
Giornata 13° 01/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BELVEDERE CALCIO | 1 | - | 0 | COLLI MARITTIMI | |
| CENTRO STORICO LEBOWSKI | 0 | - | 0 | MASSA VALPIANA | |
| CERBAIA | 1 | - | 0 | ARMANDO PICCHI | |
| GINESTRA FIORENTINA | 0 | - | 1 | SALINE | |
| INVICTA SAURO | 2 | - | 1 | GEOTERMICA | |
| MONTELUPO | 1 | - | 0 | CASTELFIORENTINO UNITED | |
| S.MINIATO A.S.D. | 1 | - | 2 | ATLETICO MAREMMA | |
| SAN MINIATO BASSO | 2 | - | 0 | ATLETICO PIOMBINO | |
Giornata 14° 08/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARMANDO PICCHI | | - | | CENTRO STORICO LEBOWSKI | |
| ATLETICO MAREMMA | | - | | CERBAIA | |
| ATLETICO PIOMBINO | | - | | INVICTA SAURO | |
| CASTELFIORENTINO UNITED | | - | | GINESTRA FIORENTINA | |
| GEOTERMICA | | - | | BELVEDERE CALCIO | |
| MASSA VALPIANA | | - | | S.MINIATO A.S.D. | |
| SALINE | | - | | COLLI MARITTIMI | |
| SAN MINIATO BASSO | | - | | MONTELUPO | |
Giornata 15° 15/12/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BELVEDERE CALCIO | | - | | SALINE | |
| CENTRO STORICO LEBOWSKI | | - | | SAN MINIATO BASSO | |
| CERBAIA | | - | | GEOTERMICA | |
| COLLI MARITTIMI | | - | | ARMANDO PICCHI | |
| GINESTRA FIORENTINA | | - | | ATLETICO MAREMMA | |
| INVICTA SAURO | | - | | CASTELFIORENTINO UNITED | |
| MONTELUPO | | - | | MASSA VALPIANA | |
| S.MINIATO A.S.D. | | - | | ATLETICO PIOMBINO | |
Giornata 1° 22/12/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| COLLI MARITTIMI | | - | | ATLETICO MAREMMA | |
| CERBAIA | | - | | ATLETICO PIOMBINO | |
| BELVEDERE CALCIO | | - | | CASTELFIORENTINO UNITED | |
| ARMANDO PICCHI | | - | | GEOTERMICA | |
| GINESTRA FIORENTINA | | - | | MASSA VALPIANA | |
| S.MINIATO A.S.D. | | - | | MONTELUPO | |
| CENTRO STORICO LEBOWSKI | | - | | SALINE | |
| INVICTA SAURO | | - | | SAN MINIATO BASSO | |
Giornata 2° 05/01/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SALINE | | - | | ARMANDO PICCHI | |
| ATLETICO MAREMMA | | - | | BELVEDERE CALCIO | |
| MONTELUPO | | - | | CENTRO STORICO LEBOWSKI | |
| CASTELFIORENTINO UNITED | | - | | CERBAIA | |
| GEOTERMICA | | - | | COLLI MARITTIMI | |
| ATLETICO PIOMBINO | | - | | GINESTRA FIORENTINA | |
| MASSA VALPIANA | | - | | INVICTA SAURO | |
| SAN MINIATO BASSO | | - | | S.MINIATO A.S.D. | |
Giornata 3° 12/01/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARMANDO PICCHI | | - | | ATLETICO MAREMMA | |
| BELVEDERE CALCIO | | - | | ATLETICO PIOMBINO | |
| COLLI MARITTIMI | | - | | CASTELFIORENTINO UNITED | |
| S.MINIATO A.S.D. | | - | | CENTRO STORICO LEBOWSKI | |
| SALINE | | - | | GEOTERMICA | |
| CERBAIA | | - | | MASSA VALPIANA | |
| INVICTA SAURO | | - | | MONTELUPO | |
| GINESTRA FIORENTINA | | - | | SAN MINIATO BASSO | |
Giornata 4° 19/01/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIOMBINO | | - | | ARMANDO PICCHI | |
| SAN MINIATO BASSO | | - | | BELVEDERE CALCIO | |
| MONTELUPO | | - | | CERBAIA | |
| MASSA VALPIANA | | - | | COLLI MARITTIMI | |
| ATLETICO MAREMMA | | - | | GEOTERMICA | |
| S.MINIATO A.S.D. | | - | | GINESTRA FIORENTINA | |
| CENTRO STORICO LEBOWSKI | | - | | INVICTA SAURO | |
| CASTELFIORENTINO UNITED | | - | | SALINE | |
Giornata 5° 26/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SALINE | | - | | ATLETICO MAREMMA | |
| COLLI MARITTIMI | | - | | ATLETICO PIOMBINO | |
| ARMANDO PICCHI | | - | | CASTELFIORENTINO UNITED | |
| GEOTERMICA | | - | | CENTRO STORICO LEBOWSKI | |
| BELVEDERE CALCIO | | - | | MASSA VALPIANA | |
| GINESTRA FIORENTINA | | - | | MONTELUPO | |
| INVICTA SAURO | | - | | S.MINIATO A.S.D. | |
| CERBAIA | | - | | SAN MINIATO BASSO | |
Giornata 6° 02/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SAN MINIATO BASSO | | - | | ARMANDO PICCHI | |
| CASTELFIORENTINO UNITED | | - | | ATLETICO MAREMMA | |
| S.MINIATO A.S.D. | | - | | BELVEDERE CALCIO | |
| INVICTA SAURO | | - | | CERBAIA | |
| MONTELUPO | | - | | COLLI MARITTIMI | |
| ATLETICO PIOMBINO | | - | | GEOTERMICA | |
| CENTRO STORICO LEBOWSKI | | - | | GINESTRA FIORENTINA | |
| MASSA VALPIANA | | - | | SALINE | |
Giornata 7° 09/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SALINE | | - | | ATLETICO PIOMBINO | |
| GEOTERMICA | | - | | CASTELFIORENTINO UNITED | |
| ATLETICO MAREMMA | | - | | CENTRO STORICO LEBOWSKI | |
| GINESTRA FIORENTINA | | - | | INVICTA SAURO | |
| ARMANDO PICCHI | | - | | MASSA VALPIANA | |
| BELVEDERE CALCIO | | - | | MONTELUPO | |
| CERBAIA | | - | | S.MINIATO A.S.D. | |
| COLLI MARITTIMI | | - | | SAN MINIATO BASSO | |
Giornata 8° 16/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| S.MINIATO A.S.D. | | - | | ARMANDO PICCHI | |
| MASSA VALPIANA | | - | | ATLETICO MAREMMA | |
| GINESTRA FIORENTINA | | - | | BELVEDERE CALCIO | |
| ATLETICO PIOMBINO | | - | | CASTELFIORENTINO UNITED | |
| CENTRO STORICO LEBOWSKI | | - | | CERBAIA | |
| INVICTA SAURO | | - | | COLLI MARITTIMI | |
| SAN MINIATO BASSO | | - | | GEOTERMICA | |
| MONTELUPO | | - | | SALINE | |
Giornata 9° 23/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO MAREMMA | | - | | ATLETICO PIOMBINO | |
| CASTELFIORENTINO UNITED | | - | | CENTRO STORICO LEBOWSKI | |
| CERBAIA | | - | | GINESTRA FIORENTINA | |
| BELVEDERE CALCIO | | - | | INVICTA SAURO | |
| GEOTERMICA | | - | | MASSA VALPIANA | |
| ARMANDO PICCHI | | - | | MONTELUPO | |
| COLLI MARITTIMI | | - | | S.MINIATO A.S.D. | |
| SALINE | | - | | SAN MINIATO BASSO | |
Giornata 10° 02/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| GINESTRA FIORENTINA | | - | | ARMANDO PICCHI | |
| MONTELUPO | | - | | ATLETICO MAREMMA | |
| MASSA VALPIANA | | - | | ATLETICO PIOMBINO | |
| CENTRO STORICO LEBOWSKI | | - | | BELVEDERE CALCIO | |
| SAN MINIATO BASSO | | - | | CASTELFIORENTINO UNITED | |
| CERBAIA | | - | | COLLI MARITTIMI | |
| S.MINIATO A.S.D. | | - | | GEOTERMICA | |
| INVICTA SAURO | | - | | SALINE | |
Giornata 11° 09/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO PIOMBINO | | - | | CENTRO STORICO LEBOWSKI | |
| BELVEDERE CALCIO | | - | | CERBAIA | |
| COLLI MARITTIMI | | - | | GINESTRA FIORENTINA | |
| ARMANDO PICCHI | | - | | INVICTA SAURO | |
| CASTELFIORENTINO UNITED | | - | | MASSA VALPIANA | |
| GEOTERMICA | | - | | MONTELUPO | |
| SALINE | | - | | S.MINIATO A.S.D. | |
| ATLETICO MAREMMA | | - | | SAN MINIATO BASSO | |
Giornata 12° 16/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BELVEDERE CALCIO | | - | | ARMANDO PICCHI | |
| INVICTA SAURO | | - | | ATLETICO MAREMMA | |
| MONTELUPO | | - | | ATLETICO PIOMBINO | |
| S.MINIATO A.S.D. | | - | | CASTELFIORENTINO UNITED | |
| CENTRO STORICO LEBOWSKI | | - | | COLLI MARITTIMI | |
| GINESTRA FIORENTINA | | - | | GEOTERMICA | |
| SAN MINIATO BASSO | | - | | MASSA VALPIANA | |
| CERBAIA | | - | | SALINE | |
Giornata 13° 23/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| COLLI MARITTIMI | | - | | BELVEDERE CALCIO | |
| MASSA VALPIANA | | - | | CENTRO STORICO LEBOWSKI | |
| ARMANDO PICCHI | | - | | CERBAIA | |
| SALINE | | - | | GINESTRA FIORENTINA | |
| GEOTERMICA | | - | | INVICTA SAURO | |
| CASTELFIORENTINO UNITED | | - | | MONTELUPO | |
| ATLETICO MAREMMA | | - | | S.MINIATO A.S.D. | |
| ATLETICO PIOMBINO | | - | | SAN MINIATO BASSO | |
Giornata 14° 30/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CENTRO STORICO LEBOWSKI | | - | | ARMANDO PICCHI | |
| CERBAIA | | - | | ATLETICO MAREMMA | |
| INVICTA SAURO | | - | | ATLETICO PIOMBINO | |
| GINESTRA FIORENTINA | | - | | CASTELFIORENTINO UNITED | |
| BELVEDERE CALCIO | | - | | GEOTERMICA | |
| S.MINIATO A.S.D. | | - | | MASSA VALPIANA | |
| COLLI MARITTIMI | | - | | SALINE | |
| MONTELUPO | | - | | SAN MINIATO BASSO | |
Giornata 15° 06/04/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SALINE | | - | | BELVEDERE CALCIO | |
| SAN MINIATO BASSO | | - | | CENTRO STORICO LEBOWSKI | |
| GEOTERMICA | | - | | CERBAIA | |
| ARMANDO PICCHI | | - | | COLLI MARITTIMI | |
| ATLETICO MAREMMA | | - | | GINESTRA FIORENTINA | |
| CASTELFIORENTINO UNITED | | - | | INVICTA SAURO | |
| MASSA VALPIANA | | - | | MONTELUPO | |
| ATLETICO PIOMBINO | | - | | S.MINIATO A.S.D. | |