Giornata 1° 15/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARGENTARIO | 0 | - | 0 | VENTURINA | |
| DONORATICO | 3 | - | 1 | S.ANDREA | |
| FONTEBLANDA | 2 | - | 0 | SAN MINIATO | |
| GRACCIANO | 1 | - | 1 | POMARANCE | |
| MONTEROTONDO | 1 | - | 1 | CASOLESE | |
| PIANELLA | 2 | - | 1 | SCARLINO | |
| RADICONDOLI | 0 | - | 1 | ORBETELLO | |
| SANGIMIGNANO | 0 | - | 1 | LORNANO BADESSE | |
Giornata 2° 22/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CASOLESE | 5 | - | 1 | FONTEBLANDA | |
| LORNANO BADESSE | 2 | - | 0 | ARGENTARIO | |
| ORBETELLO | 5 | - | 1 | PIANELLA | |
| POMARANCE | 0 | - | 2 | SANGIMIGNANO | |
| S.ANDREA | 2 | - | 2 | GRACCIANO | |
| SAN MINIATO | 2 | - | 2 | DONORATICO | |
| SCARLINO | 1 | - | 1 | MONTEROTONDO | |
| VENTURINA | 2 | - | 3 | RADICONDOLI | |
Giornata 3° 29/09/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARGENTARIO | 0 | - | 1 | PIANELLA | |
| CASOLESE | 0 | - | 2 | SAN MINIATO | |
| DONORATICO | 1 | - | 1 | LORNANO BADESSE | |
| FONTEBLANDA | 1 | - | 3 | POMARANCE | |
| GRACCIANO | 0 | - | 2 | VENTURINA | |
| MONTEROTONDO | 2 | - | 0 | S.ANDREA | |
| RADICONDOLI | 2 | - | 2 | SCARLINO | |
| SANGIMIGNANO | 0 | - | 1 | ORBETELLO | |
Giornata 4° 06/10/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| LORNANO BADESSE | 1 | - | 0 | GRACCIANO | |
| ORBETELLO | 1 | - | 2 | ARGENTARIO | |
| PIANELLA | 1 | - | 2 | RADICONDOLI | |
| POMARANCE | 2 | - | 2 | DONORATICO | |
| S.ANDREA | 1 | - | 1 | FONTEBLANDA | |
| SAN MINIATO | 1 | - | 1 | MONTEROTONDO | |
| SCARLINO | 1 | - | 1 | CASOLESE | |
| VENTURINA | 2 | - | 1 | SANGIMIGNANO | |
Giornata 5° 13/10/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARGENTARIO | 1 | - | 0 | SCARLINO | |
| CASOLESE | 0 | - | 1 | POMARANCE | |
| DONORATICO | 2 | - | 3 | ORBETELLO | |
| FONTEBLANDA | 0 | - | 3 | VENTURINA | |
| GRACCIANO | 0 | - | 2 | PIANELLA | |
| MONTEROTONDO | 1 | - | 1 | LORNANO BADESSE | |
| SANGIMIGNANO | 2 | - | 2 | RADICONDOLI | |
| SAN MINIATO | 4 | - | 2 | S.ANDREA | |
Giornata 6° 20/10/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| LORNANO BADESSE | 2 | - | 1 | FONTEBLANDA | |
| ORBETELLO | 4 | - | 0 | GRACCIANO | |
| PIANELLA | 2 | - | 1 | SANGIMIGNANO | |
| POMARANCE | 0 | - | 1 | MONTEROTONDO | |
| RADICONDOLI | 2 | - | 2 | ARGENTARIO | |
| S.ANDREA | 1 | - | 5 | CASOLESE | |
| SCARLINO | 1 | - | 0 | SAN MINIATO | |
| VENTURINA | 2 | - | 2 | DONORATICO | |
Giornata 7° 27/10/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CASOLESE | 2 | - | 2 | VENTURINA | |
| DONORATICO | 3 | - | 1 | RADICONDOLI | |
| FONTEBLANDA | 0 | - | 2 | PIANELLA | |
| GRACCIANO | 2 | - | 1 | ARGENTARIO | |
| MONTEROTONDO | 1 | - | 2 | ORBETELLO | |
| S.ANDREA | 1 | - | 1 | POMARANCE | |
| SANGIMIGNANO | 1 | - | 1 | SCARLINO | |
| SAN MINIATO | 1 | - | 0 | LORNANO BADESSE | |
Giornata 8° 03/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARGENTARIO | 2 | - | 1 | SANGIMIGNANO | |
| LORNANO BADESSE | 0 | - | 0 | CASOLESE | |
| ORBETELLO | 3 | - | 1 | FONTEBLANDA | |
| PIANELLA | 1 | - | 1 | DONORATICO | |
| POMARANCE | 3 | - | 1 | SAN MINIATO | |
| RADICONDOLI | 0 | - | 0 | GRACCIANO | |
| SCARLINO | 1 | - | 0 | S.ANDREA | |
| VENTURINA | 2 | - | 0 | MONTEROTONDO | |
Giornata 9° 10/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CASOLESE | 0 | - | 0 | PIANELLA | |
| DONORATICO | 1 | - | 0 | SANGIMIGNANO | |
| FONTEBLANDA | 1 | - | 2 | ARGENTARIO | |
| GRACCIANO | 1 | - | 1 | SCARLINO | |
| MONTEROTONDO | 2 | - | 1 | RADICONDOLI | |
| POMARANCE | 0 | - | 1 | LORNANO BADESSE | |
| S.ANDREA | 0 | - | 2 | VENTURINA | |
| SAN MINIATO | 1 | - | 0 | ORBETELLO | |
Giornata 10° 17/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARGENTARIO | 0 | - | 0 | DONORATICO | |
| LORNANO BADESSE | 2 | - | 2 | S.ANDREA | |
| ORBETELLO | 0 | - | 1 | CASOLESE | |
| PIANELLA | 1 | - | 3 | MONTEROTONDO | |
| RADICONDOLI | 2 | - | 1 | FONTEBLANDA | |
| SANGIMIGNANO | 0 | - | 0 | GRACCIANO | |
| SCARLINO | 1 | - | 1 | POMARANCE | |
| VENTURINA | 4 | - | 0 | SAN MINIATO | |
Giornata 11° 24/11/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CASOLESE | 4 | - | 1 | ARGENTARIO | |
| DONORATICO | 1 | - | 0 | SCARLINO | |
| FONTEBLANDA | 1 | - | 1 | GRACCIANO | |
| LORNANO BADESSE | 2 | - | 1 | VENTURINA | |
| MONTEROTONDO | 1 | - | 0 | SANGIMIGNANO | |
| POMARANCE | 3 | - | 1 | ORBETELLO | |
| S.ANDREA | 0 | - | 2 | PIANELLA | |
| SAN MINIATO | 1 | - | 0 | RADICONDOLI | |
Giornata 12° 01/12/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARGENTARIO | 2 | - | 1 | MONTEROTONDO | |
| GRACCIANO | 2 | - | 1 | DONORATICO | |
| ORBETELLO | 4 | - | 0 | S.ANDREA | |
| PIANELLA | 2 | - | 2 | SAN MINIATO | |
| RADICONDOLI | 2 | - | 2 | CASOLESE | |
| SANGIMIGNANO | 1 | - | 0 | FONTEBLANDA | |
| SCARLINO | 2 | - | 3 | LORNANO BADESSE | |
| VENTURINA | 2 | - | 2 | POMARANCE | |
Giornata 13° 08/12/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CASOLESE | | - | | SANGIMIGNANO | |
| FONTEBLANDA | | - | | DONORATICO | |
| LORNANO BADESSE | | - | | ORBETELLO | |
| MONTEROTONDO | | - | | GRACCIANO | |
| POMARANCE | | - | | PIANELLA | |
| S.ANDREA | | - | | RADICONDOLI | |
| SAN MINIATO | | - | | ARGENTARIO | |
| VENTURINA | | - | | SCARLINO | |
Giornata 14° 15/12/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARGENTARIO | | - | | POMARANCE | |
| DONORATICO | | - | | CASOLESE | |
| FONTEBLANDA | | - | | MONTEROTONDO | |
| GRACCIANO | | - | | SAN MINIATO | |
| ORBETELLO | | - | | SCARLINO | |
| PIANELLA | | - | | VENTURINA | |
| RADICONDOLI | | - | | LORNANO BADESSE | |
| SANGIMIGNANO | | - | | S.ANDREA | |
Giornata 15° 22/12/2024 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CASOLESE | | - | | GRACCIANO | |
| LORNANO BADESSE | | - | | PIANELLA | |
| MONTEROTONDO | | - | | DONORATICO | |
| POMARANCE | | - | | RADICONDOLI | |
| S.ANDREA | | - | | ARGENTARIO | |
| SAN MINIATO | | - | | SANGIMIGNANO | |
| SCARLINO | | - | | FONTEBLANDA | |
| VENTURINA | | - | | ORBETELLO | |
Giornata 1° 05/01/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| VENTURINA | | - | | ARGENTARIO | |
| S.ANDREA | | - | | DONORATICO | |
| SAN MINIATO | | - | | FONTEBLANDA | |
| POMARANCE | | - | | GRACCIANO | |
| CASOLESE | | - | | MONTEROTONDO | |
| SCARLINO | | - | | PIANELLA | |
| ORBETELLO | | - | | RADICONDOLI | |
| LORNANO BADESSE | | - | | SANGIMIGNANO | |
Giornata 2° 12/01/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| FONTEBLANDA | | - | | CASOLESE | |
| ARGENTARIO | | - | | LORNANO BADESSE | |
| PIANELLA | | - | | ORBETELLO | |
| SANGIMIGNANO | | - | | POMARANCE | |
| GRACCIANO | | - | | S.ANDREA | |
| DONORATICO | | - | | SAN MINIATO | |
| MONTEROTONDO | | - | | SCARLINO | |
| RADICONDOLI | | - | | VENTURINA | |
Giornata 3° 19/01/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| PIANELLA | | - | | ARGENTARIO | |
| SAN MINIATO | | - | | CASOLESE | |
| LORNANO BADESSE | | - | | DONORATICO | |
| POMARANCE | | - | | FONTEBLANDA | |
| VENTURINA | | - | | GRACCIANO | |
| S.ANDREA | | - | | MONTEROTONDO | |
| SCARLINO | | - | | RADICONDOLI | |
| ORBETELLO | | - | | SANGIMIGNANO | |
Giornata 4° 26/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| GRACCIANO | | - | | LORNANO BADESSE | |
| ARGENTARIO | | - | | ORBETELLO | |
| RADICONDOLI | | - | | PIANELLA | |
| DONORATICO | | - | | POMARANCE | |
| FONTEBLANDA | | - | | S.ANDREA | |
| MONTEROTONDO | | - | | SAN MINIATO | |
| CASOLESE | | - | | SCARLINO | |
| SANGIMIGNANO | | - | | VENTURINA | |
Giornata 5° 02/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SCARLINO | | - | | ARGENTARIO | |
| POMARANCE | | - | | CASOLESE | |
| ORBETELLO | | - | | DONORATICO | |
| VENTURINA | | - | | FONTEBLANDA | |
| PIANELLA | | - | | GRACCIANO | |
| LORNANO BADESSE | | - | | MONTEROTONDO | |
| RADICONDOLI | | - | | SANGIMIGNANO | |
| S.ANDREA | | - | | SAN MINIATO | |
Giornata 6° 09/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| FONTEBLANDA | | - | | LORNANO BADESSE | |
| GRACCIANO | | - | | ORBETELLO | |
| SANGIMIGNANO | | - | | PIANELLA | |
| MONTEROTONDO | | - | | POMARANCE | |
| ARGENTARIO | | - | | RADICONDOLI | |
| CASOLESE | | - | | S.ANDREA | |
| SAN MINIATO | | - | | SCARLINO | |
| DONORATICO | | - | | VENTURINA | |
Giornata 7° 16/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| VENTURINA | | - | | CASOLESE | |
| RADICONDOLI | | - | | DONORATICO | |
| PIANELLA | | - | | FONTEBLANDA | |
| ARGENTARIO | | - | | GRACCIANO | |
| ORBETELLO | | - | | MONTEROTONDO | |
| POMARANCE | | - | | S.ANDREA | |
| SCARLINO | | - | | SANGIMIGNANO | |
| LORNANO BADESSE | | - | | SAN MINIATO | |
Giornata 8° 23/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SANGIMIGNANO | | - | | ARGENTARIO | |
| CASOLESE | | - | | LORNANO BADESSE | |
| FONTEBLANDA | | - | | ORBETELLO | |
| DONORATICO | | - | | PIANELLA | |
| SAN MINIATO | | - | | POMARANCE | |
| GRACCIANO | | - | | RADICONDOLI | |
| S.ANDREA | | - | | SCARLINO | |
| MONTEROTONDO | | - | | VENTURINA | |
Giornata 9° 02/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| PIANELLA | | - | | CASOLESE | |
| SANGIMIGNANO | | - | | DONORATICO | |
| ARGENTARIO | | - | | FONTEBLANDA | |
| SCARLINO | | - | | GRACCIANO | |
| RADICONDOLI | | - | | MONTEROTONDO | |
| LORNANO BADESSE | | - | | POMARANCE | |
| VENTURINA | | - | | S.ANDREA | |
| ORBETELLO | | - | | SAN MINIATO | |
Giornata 10° 09/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| DONORATICO | | - | | ARGENTARIO | |
| S.ANDREA | | - | | LORNANO BADESSE | |
| CASOLESE | | - | | ORBETELLO | |
| MONTEROTONDO | | - | | PIANELLA | |
| FONTEBLANDA | | - | | RADICONDOLI | |
| GRACCIANO | | - | | SANGIMIGNANO | |
| POMARANCE | | - | | SCARLINO | |
| SAN MINIATO | | - | | VENTURINA | |
Giornata 11° 16/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ARGENTARIO | | - | | CASOLESE | |
| SCARLINO | | - | | DONORATICO | |
| GRACCIANO | | - | | FONTEBLANDA | |
| VENTURINA | | - | | LORNANO BADESSE | |
| SANGIMIGNANO | | - | | MONTEROTONDO | |
| ORBETELLO | | - | | POMARANCE | |
| PIANELLA | | - | | S.ANDREA | |
| RADICONDOLI | | - | | SAN MINIATO | |
Giornata 12° 23/02/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| MONTEROTONDO | | - | | ARGENTARIO | |
| DONORATICO | | - | | GRACCIANO | |
| S.ANDREA | | - | | ORBETELLO | |
| SAN MINIATO | | - | | PIANELLA | |
| CASOLESE | | - | | RADICONDOLI | |
| FONTEBLANDA | | - | | SANGIMIGNANO | |
| LORNANO BADESSE | | - | | SCARLINO | |
| POMARANCE | | - | | VENTURINA | |
Giornata 13° 30/03/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SANGIMIGNANO | | - | | CASOLESE | |
| DONORATICO | | - | | FONTEBLANDA | |
| ORBETELLO | | - | | LORNANO BADESSE | |
| GRACCIANO | | - | | MONTEROTONDO | |
| PIANELLA | | - | | POMARANCE | |
| RADICONDOLI | | - | | S.ANDREA | |
| ARGENTARIO | | - | | SAN MINIATO | |
| SCARLINO | | - | | VENTURINA | |
Giornata 14° 06/04/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| POMARANCE | | - | | ARGENTARIO | |
| CASOLESE | | - | | DONORATICO | |
| MONTEROTONDO | | - | | FONTEBLANDA | |
| SAN MINIATO | | - | | GRACCIANO | |
| SCARLINO | | - | | ORBETELLO | |
| VENTURINA | | - | | PIANELLA | |
| LORNANO BADESSE | | - | | RADICONDOLI | |
| S.ANDREA | | - | | SANGIMIGNANO | |
Giornata 15° 13/04/2025 ora 00.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| GRACCIANO | | - | | CASOLESE | |
| PIANELLA | | - | | LORNANO BADESSE | |
| DONORATICO | | - | | MONTEROTONDO | |
| RADICONDOLI | | - | | POMARANCE | |
| ARGENTARIO | | - | | S.ANDREA | |
| SANGIMIGNANO | | - | | SAN MINIATO | |
| FONTEBLANDA | | - | | SCARLINO | |
| ORBETELLO | | - | | VENTURINA | |