Giornata 1° 17/09/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMBRA | 3 | - | 1 | MONTEMIGNAIO |  |
 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 0 | - | 1 | BETTOLLE |  |
 | CAVRIGLIA | 4 | - | 0 | POPPI |  |
 | CALCIO PESTELLO | 3 | - | 2 | TUSCAR |  |
 | GUAZZINO | 1 | - | 0 | TERONTOLA |  |
 | RASSINA | 0 | - | 0 | CIRCOLO FRATTICIOLA |  |
 | SAN MARCO LA SELLA | 1 | - | 1 | MONTERCHIESE |  |
 | STIA | 0 | - | 0 | PIEVE AL TOPPO |  |
Giornata 2° 24/09/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BETTOLLE | 0 | - | 0 | AMBRA |  |
 | CIRCOLO FRATTICIOLA | 3 | - | 0 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA |  |
 | MONTEMIGNAIO | 1 | - | 3 | GUAZZINO |  |
 | MONTERCHIESE | 1 | - | 1 | CALCIO PESTELLO |  |
 | PIEVE AL TOPPO | 1 | - | 1 | SAN MARCO LA SELLA |  |
 | POPPI | 1 | - | 1 | STIA |  |
 | TERONTOLA | 0 | - | 0 | CAVRIGLIA |  |
 | TUSCAR | 1 | - | 3 | RASSINA |  |
Giornata 3° 01/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMBRA | 0 | - | 0 | POPPI |  |
 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 1 | - | 2 | TERONTOLA |  |
 | CAVRIGLIA | 2 | - | 1 | SAN MARCO LA SELLA |  |
 | CALCIO PESTELLO | 1 | - | 3 | BETTOLLE |  |
 | GUAZZINO | 3 | - | 2 | PIEVE AL TOPPO |  |
 | RASSINA | 2 | - | 2 | MONTEMIGNAIO |  |
 | STIA | 2 | - | 1 | MONTERCHIESE |  |
 | TUSCAR | 0 | - | 3 | CIRCOLO FRATTICIOLA |  |
Giornata 4° 07/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CIRCOLO FRATTICIOLA | 1 | - | 2 | CALCIO PESTELLO |  |
 | BETTOLLE | 1 | - | 0 | RASSINA |  |
 | MONTEMIGNAIO | 0 | - | 1 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA |  |
 | MONTERCHIESE | 2 | - | 1 | TUSCAR |  |
 | PIEVE AL TOPPO | 1 | - | 0 | CAVRIGLIA |  |
 | POPPI | 2 | - | 1 | GUAZZINO |  |
 | TERONTOLA | 0 | - | 1 | AMBRA |  |
 | SAN MARCO LA SELLA | 0 | - | 1 | STIA |  |
Giornata 5° 15/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMBRA | 2 | - | 0 | SAN MARCO LA SELLA |  |
 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 1 | - | 0 | PIEVE AL TOPPO |  |
 | CAVRIGLIA | 1 | - | 1 | MONTERCHIESE |  |
 | CALCIO PESTELLO | 2 | - | 1 | TERONTOLA |  |
 | CIRCOLO FRATTICIOLA | 2 | - | 0 | BETTOLLE |  |
 | GUAZZINO | 2 | - | 2 | STIA |  |
 | TUSCAR | 1 | - | 2 | MONTEMIGNAIO |  |
 | RASSINA | 1 | - | 2 | POPPI |  |
Giornata 6° 22/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BETTOLLE | 4 | - | 1 | TUSCAR |  |
 | MONTEMIGNAIO | 0 | - | 0 | CALCIO PESTELLO |  |
 | MONTERCHIESE | 0 | - | 3 | CIRCOLO FRATTICIOLA |  |
 | PIEVE AL TOPPO | 1 | - | 0 | AMBRA |  |
 | POPPI | 2 | - | 1 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA |  |
 | SAN MARCO LA SELLA | 3 | - | 2 | GUAZZINO |  |
 | STIA | 3 | - | 1 | CAVRIGLIA |  |
 | TERONTOLA | 2 | - | 1 | RASSINA |  |
Giornata 7° 29/10/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMBRA | 0 | - | 0 | CAVRIGLIA |  |
 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 1 | - | 2 | STIA |  |
 | BETTOLLE | 1 | - | 1 | MONTEMIGNAIO |  |
 | CALCIO PESTELLO | 2 | - | 2 | PIEVE AL TOPPO |  |
 | GUAZZINO | 3 | - | 0 | MONTERCHIESE |  |
 | RASSINA | 1 | - | 2 | SAN MARCO LA SELLA |  |
 | TUSCAR | 1 | - | 1 | POPPI |  |
 | CIRCOLO FRATTICIOLA | 1 | - | 1 | TERONTOLA |  |
Giornata 8° 23/12/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CAVRIGLIA | 0 | - | 1 | GUAZZINO |  |
 | MONTEMIGNAIO | 1 | - | 1 | CIRCOLO FRATTICIOLA |  |
 | MONTERCHIESE | 1 | - | 4 | BETTOLLE |  |
 | PIEVE AL TOPPO | 1 | - | 1 | RASSINA |  |
 | POPPI | 0 | - | 0 | CALCIO PESTELLO |  |
 | SAN MARCO LA SELLA | 2 | - | 3 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA |  |
 | STIA | 2 | - | 0 | AMBRA |  |
 | TERONTOLA | 2 | - | 3 | TUSCAR |  |
Giornata 9° 12/11/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMBRA | 5 | - | 1 | MONTERCHIESE |  |
 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 0 | - | 1 | GUAZZINO |  |
 | BETTOLLE | 2 | - | 2 | POPPI |  |
 | CALCIO PESTELLO | 1 | - | 2 | STIA |  |
 | CIRCOLO FRATTICIOLA | 1 | - | 0 | PIEVE AL TOPPO |  |
 | MONTEMIGNAIO | 1 | - | 1 | TERONTOLA |  |
 | RASSINA | 0 | - | 1 | CAVRIGLIA |  |
 | TUSCAR | 5 | - | 1 | SAN MARCO LA SELLA |  |
Giornata 10° 19/11/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CAVRIGLIA | 0 | - | 2 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA |  |
 | GUAZZINO | 0 | - | 0 | AMBRA |  |
 | MONTERCHIESE | 0 | - | 2 | MONTEMIGNAIO |  |
 | PIEVE AL TOPPO | 3 | - | 0 | TUSCAR |  |
 | POPPI | 2 | - | 3 | CIRCOLO FRATTICIOLA |  |
 | SAN MARCO LA SELLA | 1 | - | 2 | CALCIO PESTELLO |  |
 | STIA | 0 | - | 1 | RASSINA |  |
 | TERONTOLA | 2 | - | 1 | BETTOLLE |  |
Giornata 11° 26/11/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 5 | - | 3 | MONTERCHIESE |  |
 | BETTOLLE | 1 | - | 1 | SAN MARCO LA SELLA |  |
 | CALCIO PESTELLO | 2 | - | 2 | GUAZZINO |  |
 | CIRCOLO FRATTICIOLA | 2 | - | 1 | STIA |  |
 | MONTEMIGNAIO | 1 | - | 2 | PIEVE AL TOPPO |  |
 | RASSINA | 0 | - | 3 | AMBRA |  |
 | TERONTOLA | 0 | - | 1 | POPPI |  |
 | TUSCAR | 0 | - | 4 | CAVRIGLIA |  |
Giornata 12° 03/12/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMBRA | 1 | - | 0 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA |  |
 | CAVRIGLIA | 3 | - | 0 | CALCIO PESTELLO |  |
 | GUAZZINO | 2 | - | 0 | RASSINA |  |
 | MONTERCHIESE | 0 | - | 3 | TERONTOLA |  |
 | PIEVE AL TOPPO | 3 | - | 2 | BETTOLLE |  |
 | POPPI | 0 | - | 0 | MONTEMIGNAIO |  |
 | SAN MARCO LA SELLA | 0 | - | 1 | CIRCOLO FRATTICIOLA |  |
 | STIA | 5 | - | 2 | TUSCAR |  |
Giornata 13° 10/12/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BETTOLLE | 1 | - | 2 | STIA |  |
 | CALCIO PESTELLO | 0 | - | 3 | AMBRA |  |
 | CIRCOLO FRATTICIOLA | 1 | - | 1 | CAVRIGLIA |  |
 | MONTEMIGNAIO | 3 | - | 1 | SAN MARCO LA SELLA |  |
 | POPPI | 0 | - | 1 | MONTERCHIESE |  |
 | RASSINA | 0 | - | 0 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA |  |
 | TERONTOLA | 1 | - | 2 | PIEVE AL TOPPO |  |
 | TUSCAR | 0 | - | 0 | GUAZZINO |  |
Giornata 14° 17/12/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMBRA | 0 | - | 1 | CIRCOLO FRATTICIOLA |  |
 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 2 | - | 1 | TUSCAR |  |
 | CAVRIGLIA | 3 | - | 1 | MONTEMIGNAIO |  |
 | GUAZZINO | 1 | - | 2 | BETTOLLE |  |
 | PIEVE AL TOPPO | 3 | - | 0 | MONTERCHIESE |  |
 | RASSINA | 2 | - | 1 | CALCIO PESTELLO |  |
 | SAN MARCO LA SELLA | 2 | - | 3 | POPPI |  |
 | STIA | 2 | - | 1 | TERONTOLA |  |
Giornata 15° 07/01/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BETTOLLE | 0 | - | 0 | CAVRIGLIA |  |
 | CALCIO PESTELLO | 2 | - | 3 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA |  |
 | CIRCOLO FRATTICIOLA | 0 | - | 1 | GUAZZINO |  |
 | MONTEMIGNAIO | 1 | - | 1 | STIA |  |
 | MONTERCHIESE | 1 | - | 1 | RASSINA |  |
 | POPPI | 2 | - | 2 | PIEVE AL TOPPO |  |
 | TERONTOLA | 1 | - | 0 | SAN MARCO LA SELLA |  |
 | TUSCAR | 1 | - | 4 | AMBRA |  |
Giornata 1° 14/01/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BETTOLLE | 0 | - | 2 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA |  |
 | CIRCOLO FRATTICIOLA | 2 | - | 2 | RASSINA |  |
 | MONTEMIGNAIO | 2 | - | 2 | AMBRA |  |
 | MONTERCHIESE | 1 | - | 2 | SAN MARCO LA SELLA |  |
 | PIEVE AL TOPPO | 1 | - | 1 | STIA |  |
 | POPPI | 1 | - | 0 | CAVRIGLIA |  |
 | TERONTOLA | 0 | - | 1 | GUAZZINO |  |
 | TUSCAR | 1 | - | 2 | CALCIO PESTELLO |  |
Giornata 2° 21/01/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMBRA | 0 | - | 2 | BETTOLLE |  |
 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 2 | - | 2 | CIRCOLO FRATTICIOLA |  |
 | CAVRIGLIA | 1 | - | 0 | TERONTOLA |  |
 | CALCIO PESTELLO | 2 | - | 5 | MONTERCHIESE |  |
 | GUAZZINO | 2 | - | 1 | MONTEMIGNAIO |  |
 | RASSINA | 5 | - | 0 | TUSCAR |  |
 | SAN MARCO LA SELLA | 1 | - | 3 | PIEVE AL TOPPO |  |
 | STIA | 2 | - | 0 | POPPI |  |
Giornata 3° 28/01/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BETTOLLE | 2 | - | 0 | CALCIO PESTELLO |  |
 | CIRCOLO FRATTICIOLA | 2 | - | 0 | TUSCAR |  |
 | MONTEMIGNAIO | 3 | - | 1 | RASSINA |  |
 | MONTERCHIESE | 1 | - | 1 | STIA |  |
 | PIEVE AL TOPPO | 0 | - | 1 | GUAZZINO |  |
 | POPPI | 0 | - | 1 | AMBRA |  |
 | SAN MARCO LA SELLA | 0 | - | 1 | CAVRIGLIA |  |
 | TERONTOLA | 1 | - | 2 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA |  |
Giornata 4° 04/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMBRA | 2 | - | 1 | TERONTOLA |  |
 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 0 | - | 0 | MONTEMIGNAIO |  |
 | CAVRIGLIA | 1 | - | 1 | PIEVE AL TOPPO |  |
 | CALCIO PESTELLO | 0 | - | 0 | CIRCOLO FRATTICIOLA |  |
 | GUAZZINO | 1 | - | 0 | POPPI |  |
 | RASSINA | 2 | - | 5 | BETTOLLE |  |
 | STIA | 1 | - | 0 | SAN MARCO LA SELLA |  |
 | TUSCAR | 2 | - | 1 | MONTERCHIESE |  |
Giornata 5° 11/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BETTOLLE | 4 | - | 1 | CIRCOLO FRATTICIOLA |  |
 | MONTEMIGNAIO | 2 | - | 2 | TUSCAR |  |
 | MONTERCHIESE | 0 | - | 5 | CAVRIGLIA |  |
 | PIEVE AL TOPPO | 2 | - | 1 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA |  |
 | POPPI | 1 | - | 0 | RASSINA |  |
 | SAN MARCO LA SELLA | 2 | - | 2 | AMBRA |  |
 | STIA | 2 | - | 0 | GUAZZINO |  |
 | TERONTOLA | 0 | - | 0 | CALCIO PESTELLO |  |
Giornata 6° 18/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMBRA | 1 | - | 0 | PIEVE AL TOPPO |  |
 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 1 | - | 1 | POPPI |  |
 | CAVRIGLIA | 0 | - | 0 | STIA |  |
 | CALCIO PESTELLO | 2 | - | 0 | MONTEMIGNAIO |  |
 | CIRCOLO FRATTICIOLA | 2 | - | 0 | MONTERCHIESE |  |
 | GUAZZINO | 2 | - | 0 | SAN MARCO LA SELLA |  |
 | RASSINA | 1 | - | 0 | TERONTOLA |  |
 | TUSCAR | 0 | - | 2 | BETTOLLE |  |
Giornata 7° 25/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CAVRIGLIA | 0 | - | 2 | AMBRA |  |
 | MONTEMIGNAIO | 1 | - | 1 | BETTOLLE |  |
 | MONTERCHIESE | 0 | - | 2 | GUAZZINO |  |
 | PIEVE AL TOPPO | 2 | - | 1 | CALCIO PESTELLO |  |
 | POPPI | 2 | - | 0 | TUSCAR |  |
 | SAN MARCO LA SELLA | 1 | - | 2 | RASSINA |  |
 | STIA | 2 | - | 3 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA |  |
 | TERONTOLA | 1 | - | 1 | CIRCOLO FRATTICIOLA |  |
Giornata 8° 03/03/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMBRA | 0 | - | 0 | STIA |  |
 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 1 | - | 0 | SAN MARCO LA SELLA |  |
 | BETTOLLE | 3 | - | 0 | MONTERCHIESE |  |
 | CALCIO PESTELLO | 4 | - | 1 | POPPI |  |
 | CIRCOLO FRATTICIOLA | 2 | - | 0 | MONTEMIGNAIO |  |
 | GUAZZINO | 0 | - | 0 | CAVRIGLIA |  |
 | RASSINA | 1 | - | 0 | PIEVE AL TOPPO |  |
 | TUSCAR | 3 | - | 2 | TERONTOLA |  |
Giornata 9° 10/03/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CAVRIGLIA | 3 | - | 3 | RASSINA |  |
 | GUAZZINO | 0 | - | 0 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA |  |
 | MONTERCHIESE | 0 | - | 2 | AMBRA |  |
 | PIEVE AL TOPPO | 1 | - | 4 | CIRCOLO FRATTICIOLA |  |
 | POPPI | 3 | - | 0 | BETTOLLE |  |
 | SAN MARCO LA SELLA | 3 | - | 0 | TUSCAR |  |
 | STIA | 2 | - | 1 | CALCIO PESTELLO |  |
 | TERONTOLA | 1 | - | 1 | MONTEMIGNAIO |  |
Giornata 10° 17/03/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMBRA | 2 | - | 0 | GUAZZINO |  |
 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 1 | - | 2 | CAVRIGLIA |  |
 | BETTOLLE | 2 | - | 0 | TERONTOLA |  |
 | CALCIO PESTELLO | 4 | - | 1 | SAN MARCO LA SELLA |  |
 | CIRCOLO FRATTICIOLA | 1 | - | 0 | POPPI |  |
 | MONTEMIGNAIO | 0 | - | 0 | MONTERCHIESE |  |
 | RASSINA | 0 | - | 1 | STIA |  |
 | TUSCAR | 0 | - | 3 | PIEVE AL TOPPO |  |
Giornata 11° 07/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMBRA | 2 | - | 0 | RASSINA |  |
 | CAVRIGLIA | 1 | - | 1 | TUSCAR |  |
 | GUAZZINO | 3 | - | 2 | CALCIO PESTELLO |  |
 | MONTERCHIESE | 0 | - | 2 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA |  |
 | PIEVE AL TOPPO | 3 | - | 1 | MONTEMIGNAIO |  |
 | POPPI | 1 | - | 2 | TERONTOLA |  |
 | SAN MARCO LA SELLA | 1 | - | 2 | BETTOLLE |  |
 | STIA | 3 | - | 3 | CIRCOLO FRATTICIOLA |  |
Giornata 12° 14/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 0 | - | 3 | AMBRA |  |
 | BETTOLLE | 1 | - | 2 | PIEVE AL TOPPO |  |
 | CALCIO PESTELLO | 0 | - | 0 | CAVRIGLIA |  |
 | CIRCOLO FRATTICIOLA | 3 | - | 1 | SAN MARCO LA SELLA |  |
 | MONTEMIGNAIO | 0 | - | 1 | POPPI |  |
 | RASSINA | 0 | - | 0 | GUAZZINO |  |
 | TERONTOLA | 2 | - | 0 | MONTERCHIESE |  |
 | TUSCAR | 1 | - | 3 | STIA |  |
Giornata 13° 21/04/2024 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMBRA | 2 | - | 0 | CALCIO PESTELLO |  |
 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 2 | - | 2 | RASSINA |  |
 | CAVRIGLIA | 1 | - | 3 | CIRCOLO FRATTICIOLA |  |
 | GUAZZINO | 2 | - | 0 | TUSCAR |  |
 | MONTERCHIESE | 0 | - | 1 | POPPI |  |
 | PIEVE AL TOPPO | 2 | - | 0 | TERONTOLA |  |
 | SAN MARCO LA SELLA | 0 | - | 2 | MONTEMIGNAIO |  |
 | STIA | 2 | - | 1 | BETTOLLE |  |
Giornata 14° 28/04/2024 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BETTOLLE | 1 | - | 2 | GUAZZINO |  |
 | CALCIO PESTELLO | 2 | - | 3 | RASSINA |  |
 | CIRCOLO FRATTICIOLA | 1 | - | 3 | AMBRA |  |
 | MONTEMIGNAIO | 3 | - | 2 | CAVRIGLIA |  |
 | MONTERCHIESE | 0 | - | 1 | PIEVE AL TOPPO |  |
 | POPPI | 1 | - | 2 | SAN MARCO LA SELLA |  |
 | TERONTOLA | 2 | - | 3 | STIA |  |
 | TUSCAR | 5 | - | 2 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA |  |
Giornata 15° 05/05/2024 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMBRA | 6 | - | 1 | TUSCAR |  |
 | ARNO CASTIGLIONI LATERINA | 1 | - | 4 | CALCIO PESTELLO |  |
 | CAVRIGLIA | 5 | - | 0 | BETTOLLE |  |
 | GUAZZINO | 1 | - | 0 | CIRCOLO FRATTICIOLA |  |
 | PIEVE AL TOPPO | 2 | - | 1 | POPPI |  |
 | RASSINA | 4 | - | 0 | MONTERCHIESE |  |
 | SAN MARCO LA SELLA | 2 | - | 2 | TERONTOLA |  |
 | STIA | 4 | - | 3 | MONTEMIGNAIO |  |