Giornata 1° 17/09/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO LEVANE LEONA | 1 | - | 0 | SAN GODENZO | |
| AUDACE GALLUZZO | 0 | - | 1 | CHIANTI NORD | |
| BIBBIENA | 5 | - | 1 | RIGNANESE | |
| CASTELNUOVESE | 0 | - | 1 | SPORTING ARNO | |
| F.C. CUBINO | 0 | - | 0 | RESCO REGGELLO | |
| IDEAL CLUB INCISA | 5 | - | 0 | PRATOVECCHIO | |
| SAN CLEMENTE | 3 | - | 1 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | |
| VAGGIO PIANDISCO | 1 | - | 1 | CASELLINA | |
Giornata 2° 24/09/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CASELLINA | 1 | - | 0 | ATLETICO LEVANE LEONA | |
| CHIANTI NORD | 2 | - | 3 | F.C. CUBINO | |
| GIOV. GRASSINA BELMONTE | 3 | - | 2 | CASTELNUOVESE | |
| PRATOVECCHIO | 0 | - | 0 | BIBBIENA | |
| RESCO REGGELLO | 1 | - | 0 | SAN CLEMENTE | |
| RIGNANESE | 1 | - | 0 | VAGGIO PIANDISCO | |
| SAN GODENZO | 2 | - | 3 | AUDACE GALLUZZO | |
| SPORTING ARNO | 2 | - | 4 | IDEAL CLUB INCISA | |
Giornata 3° 01/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO LEVANE LEONA | 0 | - | 2 | RESCO REGGELLO | |
| AUDACE GALLUZZO | 1 | - | 1 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | |
| BIBBIENA | 2 | - | 0 | SAN GODENZO | |
| F.C. CUBINO | 4 | - | 0 | CASTELNUOVESE | |
| IDEAL CLUB INCISA | 3 | - | 1 | CASELLINA | |
| PRATOVECCHIO | 1 | - | 1 | RIGNANESE | |
| SAN CLEMENTE | 2 | - | 3 | SPORTING ARNO | |
| VAGGIO PIANDISCO | 2 | - | 1 | CHIANTI NORD | |
Giornata 4° 08/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CASELLINA | 0 | - | 2 | BIBBIENA | |
| CASTELNUOVESE | 1 | - | 2 | SAN CLEMENTE | |
| CHIANTI NORD | 0 | - | 1 | ATLETICO LEVANE LEONA | |
| GIOV. GRASSINA BELMONTE | 2 | - | 0 | F.C. CUBINO | |
| RESCO REGGELLO | 0 | - | 0 | AUDACE GALLUZZO | |
| RIGNANESE | 0 | - | 2 | IDEAL CLUB INCISA | |
| SAN GODENZO | 1 | - | 2 | VAGGIO PIANDISCO | |
| SPORTING ARNO | 2 | - | 0 | PRATOVECCHIO | |
Giornata 5° 15/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO LEVANE LEONA | 2 | - | 1 | CASTELNUOVESE | |
| AUDACE GALLUZZO | 1 | - | 1 | SAN CLEMENTE | |
| BIBBIENA | 0 | - | 1 | RESCO REGGELLO | |
| F.C. CUBINO | 1 | - | 3 | SPORTING ARNO | |
| IDEAL CLUB INCISA | 3 | - | 2 | CHIANTI NORD | |
| PRATOVECCHIO | 0 | - | 1 | SAN GODENZO | |
| RIGNANESE | 0 | - | 1 | CASELLINA | |
| VAGGIO PIANDISCO | 0 | - | 0 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | |
Giornata 6° 22/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CASELLINA | 1 | - | 1 | PRATOVECCHIO | |
| CASTELNUOVESE | 0 | - | 3 | AUDACE GALLUZZO | |
| CHIANTI NORD | 0 | - | 0 | BIBBIENA | |
| GIOV. GRASSINA BELMONTE | 2 | - | 0 | ATLETICO LEVANE LEONA | |
| RESCO REGGELLO | 2 | - | 1 | VAGGIO PIANDISCO | |
| SAN GODENZO | 3 | - | 1 | IDEAL CLUB INCISA | |
| SAN CLEMENTE | 2 | - | 3 | F.C. CUBINO | |
| SPORTING ARNO | 5 | - | 1 | RIGNANESE | |
Giornata 7° 29/10/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO LEVANE LEONA | 1 | - | 4 | F.C. CUBINO | |
| AUDACE GALLUZZO | 1 | - | 0 | SPORTING ARNO | |
| BIBBIENA | 0 | - | 0 | CASTELNUOVESE | |
| CASELLINA | 3 | - | 5 | SAN GODENZO | |
| IDEAL CLUB INCISA | 1 | - | 1 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | |
| PRATOVECCHIO | 0 | - | 1 | RESCO REGGELLO | |
| RIGNANESE | 1 | - | 1 | CHIANTI NORD | |
| VAGGIO PIANDISCO | 1 | - | 0 | SAN CLEMENTE | |
Giornata 8° 23/12/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CASTELNUOVESE | 2 | - | 0 | VAGGIO PIANDISCO | |
| CHIANTI NORD | 6 | - | 0 | PRATOVECCHIO | |
| F.C. CUBINO | 0 | - | 0 | AUDACE GALLUZZO | |
| GIOV. GRASSINA BELMONTE | 0 | - | 0 | BIBBIENA | |
| RESCO REGGELLO | 1 | - | 1 | IDEAL CLUB INCISA | |
| SAN CLEMENTE | 0 | - | 0 | ATLETICO LEVANE LEONA | |
| SPORTING ARNO | 2 | - | 1 | CASELLINA | |
| SAN GODENZO | 0 | - | 0 | RIGNANESE | |
Giornata 9° 12/11/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO LEVANE LEONA | 0 | - | 0 | SPORTING ARNO | |
| BIBBIENA | 2 | - | 4 | F.C. CUBINO | |
| CASELLINA | 0 | - | 1 | RESCO REGGELLO | |
| IDEAL CLUB INCISA | 2 | - | 1 | SAN CLEMENTE | |
| PRATOVECCHIO | 0 | - | 2 | CASTELNUOVESE | |
| RIGNANESE | 0 | - | 2 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | |
| SAN GODENZO | 2 | - | 0 | CHIANTI NORD | |
| VAGGIO PIANDISCO | 0 | - | 1 | AUDACE GALLUZZO | |
Giornata 10° 19/11/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| AUDACE GALLUZZO | 1 | - | 1 | ATLETICO LEVANE LEONA | |
| CASTELNUOVESE | 2 | - | 0 | IDEAL CLUB INCISA | |
| CHIANTI NORD | 3 | - | 0 | CASELLINA | |
| F.C. CUBINO | 3 | - | 1 | VAGGIO PIANDISCO | |
| GIOV. GRASSINA BELMONTE | 1 | - | 1 | PRATOVECCHIO | |
| RESCO REGGELLO | 1 | - | 1 | RIGNANESE | |
| SAN CLEMENTE | 3 | - | 0 | BIBBIENA | |
| SPORTING ARNO | 0 | - | 2 | SAN GODENZO | |
Giornata 11° 26/11/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BIBBIENA | 1 | - | 1 | ATLETICO LEVANE LEONA | |
| CASELLINA | 0 | - | 1 | CASTELNUOVESE | |
| CHIANTI NORD | 2 | - | 4 | RESCO REGGELLO | |
| IDEAL CLUB INCISA | 3 | - | 2 | AUDACE GALLUZZO | |
| PRATOVECCHIO | 0 | - | 1 | F.C. CUBINO | |
| RIGNANESE | 0 | - | 1 | SAN CLEMENTE | |
| SAN GODENZO | 1 | - | 3 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | |
| VAGGIO PIANDISCO | 2 | - | 4 | SPORTING ARNO | |
Giornata 12° 03/12/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO LEVANE LEONA | 2 | - | 1 | VAGGIO PIANDISCO | |
| AUDACE GALLUZZO | 3 | - | 2 | BIBBIENA | |
| CASTELNUOVESE | 0 | - | 0 | RIGNANESE | |
| F.C. CUBINO | 4 | - | 1 | IDEAL CLUB INCISA | |
| GIOV. GRASSINA BELMONTE | 2 | - | 1 | CASELLINA | |
| RESCO REGGELLO | 1 | - | 1 | SAN GODENZO | |
| SAN CLEMENTE | 1 | - | 0 | PRATOVECCHIO | |
| SPORTING ARNO | 1 | - | 0 | CHIANTI NORD | |
Giornata 13° 10/12/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BIBBIENA | 2 | - | 1 | VAGGIO PIANDISCO | |
| CASELLINA | 1 | - | 0 | SAN CLEMENTE | |
| CHIANTI NORD | 2 | - | 1 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | |
| IDEAL CLUB INCISA | 4 | - | 0 | ATLETICO LEVANE LEONA | |
| RESCO REGGELLO | 4 | - | 1 | SPORTING ARNO | |
| RIGNANESE | 1 | - | 2 | F.C. CUBINO | |
| SAN GODENZO | 3 | - | 0 | CASTELNUOVESE | |
| PRATOVECCHIO | 0 | - | 1 | AUDACE GALLUZZO | |
Giornata 14° 17/12/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO LEVANE LEONA | 1 | - | 1 | RIGNANESE | |
| AUDACE GALLUZZO | 2 | - | 0 | CASELLINA | |
| BIBBIENA | 2 | - | 0 | IDEAL CLUB INCISA | |
| CASTELNUOVESE | 0 | - | 0 | RESCO REGGELLO | |
| F.C. CUBINO | 3 | - | 0 | SAN GODENZO | |
| GIOV. GRASSINA BELMONTE | 1 | - | 3 | SPORTING ARNO | |
| SAN CLEMENTE | 0 | - | 1 | CHIANTI NORD | |
| VAGGIO PIANDISCO | 5 | - | 0 | PRATOVECCHIO | |
Giornata 15° 07/01/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CASELLINA | 1 | - | 2 | F.C. CUBINO | |
| CHIANTI NORD | 0 | - | 1 | CASTELNUOVESE | |
| IDEAL CLUB INCISA | 1 | - | 1 | VAGGIO PIANDISCO | |
| PRATOVECCHIO | 0 | - | 1 | ATLETICO LEVANE LEONA | |
| RESCO REGGELLO | 1 | - | 0 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | |
| RIGNANESE | 1 | - | 3 | AUDACE GALLUZZO | |
| SPORTING ARNO | 1 | - | 1 | BIBBIENA | |
| SAN GODENZO | 1 | - | 3 | SAN CLEMENTE | |
Giornata 1° 14/01/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SAN GODENZO | 1 | - | 1 | ATLETICO LEVANE LEONA | |
| CHIANTI NORD | 0 | - | 0 | AUDACE GALLUZZO | |
| RIGNANESE | 0 | - | 2 | BIBBIENA | |
| SPORTING ARNO | 0 | - | 1 | CASTELNUOVESE | |
| RESCO REGGELLO | 0 | - | 1 | F.C. CUBINO | |
| PRATOVECCHIO | 0 | - | 1 | IDEAL CLUB INCISA | |
| GIOV. GRASSINA BELMONTE | 3 | - | 1 | SAN CLEMENTE | |
| CASELLINA | 1 | - | 1 | VAGGIO PIANDISCO | |
Giornata 2° 21/01/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO LEVANE LEONA | 1 | - | 3 | CASELLINA | |
| F.C. CUBINO | 0 | - | 0 | CHIANTI NORD | |
| CASTELNUOVESE | 0 | - | 0 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | |
| BIBBIENA | 2 | - | 0 | PRATOVECCHIO | |
| SAN CLEMENTE | 0 | - | 0 | RESCO REGGELLO | |
| VAGGIO PIANDISCO | 1 | - | 2 | RIGNANESE | |
| AUDACE GALLUZZO | 4 | - | 0 | SAN GODENZO | |
| IDEAL CLUB INCISA | 4 | - | 1 | SPORTING ARNO | |
Giornata 3° 28/01/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| RESCO REGGELLO | 5 | - | 1 | ATLETICO LEVANE LEONA | |
| GIOV. GRASSINA BELMONTE | 1 | - | 0 | AUDACE GALLUZZO | |
| SAN GODENZO | 4 | - | 2 | BIBBIENA | |
| CASTELNUOVESE | 0 | - | 1 | F.C. CUBINO | |
| CASELLINA | 0 | - | 1 | IDEAL CLUB INCISA | |
| RIGNANESE | 1 | - | 1 | PRATOVECCHIO | |
| SPORTING ARNO | 6 | - | 2 | SAN CLEMENTE | |
| CHIANTI NORD | 2 | - | 2 | VAGGIO PIANDISCO | |
Giornata 4° 04/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| BIBBIENA | 3 | - | 0 | CASELLINA | |
| SAN CLEMENTE | 2 | - | 2 | CASTELNUOVESE | |
| ATLETICO LEVANE LEONA | 1 | - | 1 | CHIANTI NORD | |
| F.C. CUBINO | 3 | - | 1 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | |
| AUDACE GALLUZZO | 0 | - | 1 | RESCO REGGELLO | |
| IDEAL CLUB INCISA | 4 | - | 2 | RIGNANESE | |
| VAGGIO PIANDISCO | 1 | - | 0 | SAN GODENZO | |
| PRATOVECCHIO | 0 | - | 5 | SPORTING ARNO | |
Giornata 5° 11/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| CASTELNUOVESE | 2 | - | 1 | ATLETICO LEVANE LEONA | |
| SAN CLEMENTE | 0 | - | 0 | AUDACE GALLUZZO | |
| RESCO REGGELLO | 4 | - | 0 | BIBBIENA | |
| SPORTING ARNO | 2 | - | 1 | F.C. CUBINO | |
| CHIANTI NORD | 0 | - | 0 | IDEAL CLUB INCISA | |
| SAN GODENZO | 3 | - | 1 | PRATOVECCHIO | |
| CASELLINA | 3 | - | 3 | RIGNANESE | |
| GIOV. GRASSINA BELMONTE | 3 | - | 1 | VAGGIO PIANDISCO | |
Giornata 6° 18/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| PRATOVECCHIO | 0 | - | 0 | CASELLINA | |
| AUDACE GALLUZZO | 5 | - | 1 | CASTELNUOVESE | |
| BIBBIENA | 0 | - | 0 | CHIANTI NORD | |
| ATLETICO LEVANE LEONA | 2 | - | 0 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | |
| VAGGIO PIANDISCO | 1 | - | 4 | RESCO REGGELLO | |
| IDEAL CLUB INCISA | 0 | - | 2 | SAN GODENZO | |
| F.C. CUBINO | 6 | - | 1 | SAN CLEMENTE | |
| RIGNANESE | 1 | - | 3 | SPORTING ARNO | |
Giornata 7° 25/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| F.C. CUBINO | 3 | - | 0 | ATLETICO LEVANE LEONA | |
| SPORTING ARNO | 2 | - | 1 | AUDACE GALLUZZO | |
| CASTELNUOVESE | 0 | - | 2 | BIBBIENA | |
| SAN GODENZO | 5 | - | 2 | CASELLINA | |
| GIOV. GRASSINA BELMONTE | 0 | - | 0 | IDEAL CLUB INCISA | |
| RESCO REGGELLO | 2 | - | 0 | PRATOVECCHIO | |
| CHIANTI NORD | 4 | - | 3 | RIGNANESE | |
| SAN CLEMENTE | 0 | - | 0 | VAGGIO PIANDISCO | |
Giornata 8° 03/03/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| PRATOVECCHIO | 0 | - | 0 | CHIANTI NORD | |
| VAGGIO PIANDISCO | 1 | - | 0 | CASTELNUOVESE | |
| AUDACE GALLUZZO | 3 | - | 1 | F.C. CUBINO | |
| BIBBIENA | 0 | - | 2 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | |
| IDEAL CLUB INCISA | 1 | - | 1 | RESCO REGGELLO | |
| RIGNANESE | 1 | - | 2 | SAN GODENZO | |
| CASELLINA | 3 | - | 1 | SPORTING ARNO | |
| ATLETICO LEVANE LEONA | 1 | - | 1 | SAN CLEMENTE | |
Giornata 9° 10/03/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| SPORTING ARNO | 3 | - | 2 | ATLETICO LEVANE LEONA | |
| F.C. CUBINO | 4 | - | 1 | BIBBIENA | |
| RESCO REGGELLO | 1 | - | 0 | CASELLINA | |
| SAN CLEMENTE | 0 | - | 4 | IDEAL CLUB INCISA | |
| GIOV. GRASSINA BELMONTE | 2 | - | 1 | RIGNANESE | |
| CHIANTI NORD | 0 | - | 1 | SAN GODENZO | |
| AUDACE GALLUZZO | 1 | - | 1 | VAGGIO PIANDISCO | |
| CASTELNUOVESE | 1 | - | 1 | PRATOVECCHIO | |
Giornata 10° 17/03/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO LEVANE LEONA | 1 | - | 1 | AUDACE GALLUZZO | |
| IDEAL CLUB INCISA | 1 | - | 0 | CASTELNUOVESE | |
| CASELLINA | 0 | - | 1 | CHIANTI NORD | |
| VAGGIO PIANDISCO | 1 | - | 2 | F.C. CUBINO | |
| PRATOVECCHIO | 1 | - | 0 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | |
| RIGNANESE | 1 | - | 1 | RESCO REGGELLO | |
| BIBBIENA | 4 | - | 0 | SAN CLEMENTE | |
| SAN GODENZO | 0 | - | 0 | SPORTING ARNO | |
Giornata 11° 07/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| ATLETICO LEVANE LEONA | 1 | - | 0 | BIBBIENA | |
| CASTELNUOVESE | 2 | - | 0 | CASELLINA | |
| RESCO REGGELLO | 0 | - | 0 | CHIANTI NORD | |
| AUDACE GALLUZZO | 0 | - | 1 | IDEAL CLUB INCISA | |
| F.C. CUBINO | 3 | - | 0 | PRATOVECCHIO | |
| SAN CLEMENTE | 3 | - | 1 | RIGNANESE | |
| GIOV. GRASSINA BELMONTE | 3 | - | 0 | SAN GODENZO | |
| SPORTING ARNO | 2 | - | 1 | VAGGIO PIANDISCO | |
Giornata 12° 14/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| VAGGIO PIANDISCO | 2 | - | 0 | ATLETICO LEVANE LEONA | |
| BIBBIENA | 1 | - | 1 | AUDACE GALLUZZO | |
| RIGNANESE | 3 | - | 0 | CASTELNUOVESE | |
| IDEAL CLUB INCISA | 2 | - | 0 | F.C. CUBINO | |
| CASELLINA | 2 | - | 3 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | |
| SAN GODENZO | 2 | - | 3 | RESCO REGGELLO | |
| PRATOVECCHIO | 1 | - | 4 | SAN CLEMENTE | |
| CHIANTI NORD | 1 | - | 2 | SPORTING ARNO | |
Giornata 13° 21/04/2024 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| VAGGIO PIANDISCO | 1 | - | 4 | BIBBIENA | |
| SAN CLEMENTE | 2 | - | 3 | CASELLINA | |
| GIOV. GRASSINA BELMONTE | 0 | - | 0 | CHIANTI NORD | |
| ATLETICO LEVANE LEONA | 0 | - | 2 | IDEAL CLUB INCISA | |
| AUDACE GALLUZZO | 3 | - | 0 | PRATOVECCHIO | |
| SPORTING ARNO | 1 | - | 2 | RESCO REGGELLO | |
| F.C. CUBINO | 3 | - | 1 | RIGNANESE | |
| CASTELNUOVESE | 2 | - | 2 | SAN GODENZO | |
Giornata 14° 28/04/2024 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| RIGNANESE | 4 | - | 0 | ATLETICO LEVANE LEONA | |
| CASELLINA | 1 | - | 2 | AUDACE GALLUZZO | |
| IDEAL CLUB INCISA | 1 | - | 0 | BIBBIENA | |
| RESCO REGGELLO | 2 | - | 1 | CASTELNUOVESE | |
| SAN GODENZO | 0 | - | 2 | F.C. CUBINO | |
| SPORTING ARNO | 1 | - | 2 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | |
| CHIANTI NORD | 0 | - | 2 | SAN CLEMENTE | |
| PRATOVECCHIO | 0 | - | 3 | VAGGIO PIANDISCO | |
Giornata 15° 05/05/2024 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| F.C. CUBINO | 4 | - | 1 | CASELLINA | |
| CASTELNUOVESE | 1 | - | 1 | CHIANTI NORD | |
| VAGGIO PIANDISCO | 4 | - | 0 | IDEAL CLUB INCISA | |
| ATLETICO LEVANE LEONA | 3 | - | 2 | PRATOVECCHIO | |
| GIOV. GRASSINA BELMONTE | 2 | - | 2 | RESCO REGGELLO | |
| AUDACE GALLUZZO | 0 | - | 1 | RIGNANESE | |
| SAN CLEMENTE | 0 | - | 0 | SAN GODENZO | |
| BIBBIENA | 4 | - | 1 | SPORTING ARNO | |