Giornata 1° 17/09/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO LEVANE LEONA | 1 | - | 0 | SAN GODENZO |  |
 | AUDACE GALLUZZO | 0 | - | 1 | CHIANTI NORD |  |
 | BIBBIENA | 5 | - | 1 | RIGNANESE |  |
 | CASTELNUOVESE | 0 | - | 1 | SPORTING ARNO |  |
 | F.C. CUBINO | 0 | - | 0 | RESCO REGGELLO |  |
 | IDEAL CLUB INCISA | 5 | - | 0 | PRATOVECCHIO |  |
 | SAN CLEMENTE | 3 | - | 1 | GIOV. GRASSINA BELMONTE |  |
 | VAGGIO PIANDISCO | 1 | - | 1 | CASELLINA |  |
Giornata 2° 24/09/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASELLINA | | - | | ATLETICO LEVANE LEONA |  |
 | CHIANTI NORD | | - | | F.C. CUBINO |  |
 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | | - | | CASTELNUOVESE |  |
 | PRATOVECCHIO | | - | | BIBBIENA |  |
 | RESCO REGGELLO | | - | | SAN CLEMENTE |  |
 | RIGNANESE | | - | | VAGGIO PIANDISCO |  |
 | SAN GODENZO | | - | | AUDACE GALLUZZO |  |
 | SPORTING ARNO | | - | | IDEAL CLUB INCISA |  |
Giornata 3° 01/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO LEVANE LEONA | | - | | RESCO REGGELLO |  |
 | AUDACE GALLUZZO | | - | | GIOV. GRASSINA BELMONTE |  |
 | BIBBIENA | | - | | SAN GODENZO |  |
 | F.C. CUBINO | | - | | CASTELNUOVESE |  |
 | IDEAL CLUB INCISA | | - | | CASELLINA |  |
 | PRATOVECCHIO | | - | | RIGNANESE |  |
 | SAN CLEMENTE | | - | | SPORTING ARNO |  |
 | VAGGIO PIANDISCO | | - | | CHIANTI NORD |  |
Giornata 4° 08/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASELLINA | | - | | BIBBIENA |  |
 | CASTELNUOVESE | | - | | SAN CLEMENTE |  |
 | CHIANTI NORD | | - | | ATLETICO LEVANE LEONA |  |
 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | | - | | F.C. CUBINO |  |
 | RESCO REGGELLO | | - | | AUDACE GALLUZZO |  |
 | RIGNANESE | | - | | IDEAL CLUB INCISA |  |
 | SAN GODENZO | | - | | VAGGIO PIANDISCO |  |
 | SPORTING ARNO | | - | | PRATOVECCHIO |  |
Giornata 5° 15/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO LEVANE LEONA | | - | | CASTELNUOVESE |  |
 | AUDACE GALLUZZO | | - | | SAN CLEMENTE |  |
 | BIBBIENA | | - | | RESCO REGGELLO |  |
 | F.C. CUBINO | | - | | SPORTING ARNO |  |
 | IDEAL CLUB INCISA | | - | | CHIANTI NORD |  |
 | PRATOVECCHIO | | - | | SAN GODENZO |  |
 | RIGNANESE | | - | | CASELLINA |  |
 | VAGGIO PIANDISCO | | - | | GIOV. GRASSINA BELMONTE |  |
Giornata 6° 22/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASELLINA | | - | | PRATOVECCHIO |  |
 | CASTELNUOVESE | | - | | AUDACE GALLUZZO |  |
 | CHIANTI NORD | | - | | BIBBIENA |  |
 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | | - | | ATLETICO LEVANE LEONA |  |
 | RESCO REGGELLO | | - | | VAGGIO PIANDISCO |  |
 | SAN CLEMENTE | | - | | F.C. CUBINO |  |
 | SAN GODENZO | | - | | IDEAL CLUB INCISA |  |
 | SPORTING ARNO | | - | | RIGNANESE |  |
Giornata 7° 29/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO LEVANE LEONA | | - | | F.C. CUBINO |  |
 | AUDACE GALLUZZO | | - | | SPORTING ARNO |  |
 | BIBBIENA | | - | | CASTELNUOVESE |  |
 | CASELLINA | | - | | SAN GODENZO |  |
 | IDEAL CLUB INCISA | | - | | GIOV. GRASSINA BELMONTE |  |
 | PRATOVECCHIO | | - | | RESCO REGGELLO |  |
 | RIGNANESE | | - | | CHIANTI NORD |  |
 | VAGGIO PIANDISCO | | - | | SAN CLEMENTE |  |
Giornata 8° 05/11/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASTELNUOVESE | | - | | VAGGIO PIANDISCO |  |
 | CHIANTI NORD | | - | | PRATOVECCHIO |  |
 | F.C. CUBINO | | - | | AUDACE GALLUZZO |  |
 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | | - | | BIBBIENA |  |
 | RESCO REGGELLO | | - | | IDEAL CLUB INCISA |  |
 | SAN CLEMENTE | | - | | ATLETICO LEVANE LEONA |  |
 | SAN GODENZO | | - | | RIGNANESE |  |
 | SPORTING ARNO | | - | | CASELLINA |  |
Giornata 9° 12/11/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO LEVANE LEONA | | - | | SPORTING ARNO |  |
 | BIBBIENA | | - | | F.C. CUBINO |  |
 | CASELLINA | | - | | RESCO REGGELLO |  |
 | IDEAL CLUB INCISA | | - | | SAN CLEMENTE |  |
 | PRATOVECCHIO | | - | | CASTELNUOVESE |  |
 | RIGNANESE | | - | | GIOV. GRASSINA BELMONTE |  |
 | SAN GODENZO | | - | | CHIANTI NORD |  |
 | VAGGIO PIANDISCO | | - | | AUDACE GALLUZZO |  |
Giornata 10° 19/11/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AUDACE GALLUZZO | | - | | ATLETICO LEVANE LEONA |  |
 | CASTELNUOVESE | | - | | IDEAL CLUB INCISA |  |
 | CHIANTI NORD | | - | | CASELLINA |  |
 | F.C. CUBINO | | - | | VAGGIO PIANDISCO |  |
 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | | - | | PRATOVECCHIO |  |
 | RESCO REGGELLO | | - | | RIGNANESE |  |
 | SAN CLEMENTE | | - | | BIBBIENA |  |
 | SPORTING ARNO | | - | | SAN GODENZO |  |
Giornata 11° 26/11/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BIBBIENA | | - | | ATLETICO LEVANE LEONA |  |
 | CASELLINA | | - | | CASTELNUOVESE |  |
 | CHIANTI NORD | | - | | RESCO REGGELLO |  |
 | IDEAL CLUB INCISA | | - | | AUDACE GALLUZZO |  |
 | PRATOVECCHIO | | - | | F.C. CUBINO |  |
 | RIGNANESE | | - | | SAN CLEMENTE |  |
 | SAN GODENZO | | - | | GIOV. GRASSINA BELMONTE |  |
 | VAGGIO PIANDISCO | | - | | SPORTING ARNO |  |
Giornata 12° 03/12/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO LEVANE LEONA | | - | | VAGGIO PIANDISCO |  |
 | AUDACE GALLUZZO | | - | | BIBBIENA |  |
 | CASTELNUOVESE | | - | | RIGNANESE |  |
 | F.C. CUBINO | | - | | IDEAL CLUB INCISA |  |
 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | | - | | CASELLINA |  |
 | RESCO REGGELLO | | - | | SAN GODENZO |  |
 | SAN CLEMENTE | | - | | PRATOVECCHIO |  |
 | SPORTING ARNO | | - | | CHIANTI NORD |  |
Giornata 13° 10/12/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BIBBIENA | | - | | VAGGIO PIANDISCO |  |
 | CASELLINA | | - | | SAN CLEMENTE |  |
 | CHIANTI NORD | | - | | GIOV. GRASSINA BELMONTE |  |
 | IDEAL CLUB INCISA | | - | | ATLETICO LEVANE LEONA |  |
 | PRATOVECCHIO | | - | | AUDACE GALLUZZO |  |
 | RESCO REGGELLO | | - | | SPORTING ARNO |  |
 | RIGNANESE | | - | | F.C. CUBINO |  |
 | SAN GODENZO | | - | | CASTELNUOVESE |  |
Giornata 14° 17/12/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO LEVANE LEONA | | - | | RIGNANESE |  |
 | AUDACE GALLUZZO | | - | | CASELLINA |  |
 | BIBBIENA | | - | | IDEAL CLUB INCISA |  |
 | CASTELNUOVESE | | - | | RESCO REGGELLO |  |
 | F.C. CUBINO | | - | | SAN GODENZO |  |
 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | | - | | SPORTING ARNO |  |
 | SAN CLEMENTE | | - | | CHIANTI NORD |  |
 | VAGGIO PIANDISCO | | - | | PRATOVECCHIO |  |
Giornata 15° 07/01/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASELLINA | | - | | F.C. CUBINO |  |
 | CHIANTI NORD | | - | | CASTELNUOVESE |  |
 | IDEAL CLUB INCISA | | - | | VAGGIO PIANDISCO |  |
 | PRATOVECCHIO | | - | | ATLETICO LEVANE LEONA |  |
 | RESCO REGGELLO | | - | | GIOV. GRASSINA BELMONTE |  |
 | RIGNANESE | | - | | AUDACE GALLUZZO |  |
 | SAN GODENZO | | - | | SAN CLEMENTE |  |
 | SPORTING ARNO | | - | | BIBBIENA |  |
Giornata 1° 14/01/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASELLINA | | - | | VAGGIO PIANDISCO |  |
 | CHIANTI NORD | | - | | AUDACE GALLUZZO |  |
 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | | - | | SAN CLEMENTE |  |
 | PRATOVECCHIO | | - | | IDEAL CLUB INCISA |  |
 | RESCO REGGELLO | | - | | F.C. CUBINO |  |
 | RIGNANESE | | - | | BIBBIENA |  |
 | SAN GODENZO | | - | | ATLETICO LEVANE LEONA |  |
 | SPORTING ARNO | | - | | CASTELNUOVESE |  |
Giornata 2° 21/01/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO LEVANE LEONA | | - | | CASELLINA |  |
 | AUDACE GALLUZZO | | - | | SAN GODENZO |  |
 | BIBBIENA | | - | | PRATOVECCHIO |  |
 | CASTELNUOVESE | | - | | GIOV. GRASSINA BELMONTE |  |
 | F.C. CUBINO | | - | | CHIANTI NORD |  |
 | IDEAL CLUB INCISA | | - | | SPORTING ARNO |  |
 | SAN CLEMENTE | | - | | RESCO REGGELLO |  |
 | VAGGIO PIANDISCO | | - | | RIGNANESE |  |
Giornata 3° 28/01/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASELLINA | | - | | IDEAL CLUB INCISA |  |
 | CASTELNUOVESE | | - | | F.C. CUBINO |  |
 | CHIANTI NORD | | - | | VAGGIO PIANDISCO |  |
 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | | - | | AUDACE GALLUZZO |  |
 | RESCO REGGELLO | | - | | ATLETICO LEVANE LEONA |  |
 | RIGNANESE | | - | | PRATOVECCHIO |  |
 | SAN GODENZO | | - | | BIBBIENA |  |
 | SPORTING ARNO | | - | | SAN CLEMENTE |  |
Giornata 4° 04/02/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO LEVANE LEONA | | - | | CHIANTI NORD |  |
 | AUDACE GALLUZZO | | - | | RESCO REGGELLO |  |
 | BIBBIENA | | - | | CASELLINA |  |
 | F.C. CUBINO | | - | | GIOV. GRASSINA BELMONTE |  |
 | IDEAL CLUB INCISA | | - | | RIGNANESE |  |
 | PRATOVECCHIO | | - | | SPORTING ARNO |  |
 | SAN CLEMENTE | | - | | CASTELNUOVESE |  |
 | VAGGIO PIANDISCO | | - | | SAN GODENZO |  |
Giornata 5° 11/02/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASELLINA | | - | | RIGNANESE |  |
 | CASTELNUOVESE | | - | | ATLETICO LEVANE LEONA |  |
 | CHIANTI NORD | | - | | IDEAL CLUB INCISA |  |
 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | | - | | VAGGIO PIANDISCO |  |
 | RESCO REGGELLO | | - | | BIBBIENA |  |
 | SAN CLEMENTE | | - | | AUDACE GALLUZZO |  |
 | SAN GODENZO | | - | | PRATOVECCHIO |  |
 | SPORTING ARNO | | - | | F.C. CUBINO |  |
Giornata 6° 18/02/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO LEVANE LEONA | | - | | GIOV. GRASSINA BELMONTE |  |
 | AUDACE GALLUZZO | | - | | CASTELNUOVESE |  |
 | BIBBIENA | | - | | CHIANTI NORD |  |
 | F.C. CUBINO | | - | | SAN CLEMENTE |  |
 | IDEAL CLUB INCISA | | - | | SAN GODENZO |  |
 | PRATOVECCHIO | | - | | CASELLINA |  |
 | RIGNANESE | | - | | SPORTING ARNO |  |
 | VAGGIO PIANDISCO | | - | | RESCO REGGELLO |  |
Giornata 7° 25/02/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASTELNUOVESE | | - | | BIBBIENA |  |
 | CHIANTI NORD | | - | | RIGNANESE |  |
 | F.C. CUBINO | | - | | ATLETICO LEVANE LEONA |  |
 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | | - | | IDEAL CLUB INCISA |  |
 | RESCO REGGELLO | | - | | PRATOVECCHIO |  |
 | SAN CLEMENTE | | - | | VAGGIO PIANDISCO |  |
 | SAN GODENZO | | - | | CASELLINA |  |
 | SPORTING ARNO | | - | | AUDACE GALLUZZO |  |
Giornata 8° 03/03/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO LEVANE LEONA | | - | | SAN CLEMENTE |  |
 | AUDACE GALLUZZO | | - | | F.C. CUBINO |  |
 | BIBBIENA | | - | | GIOV. GRASSINA BELMONTE |  |
 | CASELLINA | | - | | SPORTING ARNO |  |
 | IDEAL CLUB INCISA | | - | | RESCO REGGELLO |  |
 | PRATOVECCHIO | | - | | CHIANTI NORD |  |
 | RIGNANESE | | - | | SAN GODENZO |  |
 | VAGGIO PIANDISCO | | - | | CASTELNUOVESE |  |
Giornata 9° 10/03/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AUDACE GALLUZZO | | - | | VAGGIO PIANDISCO |  |
 | CASTELNUOVESE | | - | | PRATOVECCHIO |  |
 | CHIANTI NORD | | - | | SAN GODENZO |  |
 | F.C. CUBINO | | - | | BIBBIENA |  |
 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | | - | | RIGNANESE |  |
 | RESCO REGGELLO | | - | | CASELLINA |  |
 | SAN CLEMENTE | | - | | IDEAL CLUB INCISA |  |
 | SPORTING ARNO | | - | | ATLETICO LEVANE LEONA |  |
Giornata 10° 17/03/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO LEVANE LEONA | | - | | AUDACE GALLUZZO |  |
 | BIBBIENA | | - | | SAN CLEMENTE |  |
 | CASELLINA | | - | | CHIANTI NORD |  |
 | IDEAL CLUB INCISA | | - | | CASTELNUOVESE |  |
 | PRATOVECCHIO | | - | | GIOV. GRASSINA BELMONTE |  |
 | RIGNANESE | | - | | RESCO REGGELLO |  |
 | SAN GODENZO | | - | | SPORTING ARNO |  |
 | VAGGIO PIANDISCO | | - | | F.C. CUBINO |  |
Giornata 11° 07/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO LEVANE LEONA | | - | | BIBBIENA |  |
 | AUDACE GALLUZZO | | - | | IDEAL CLUB INCISA |  |
 | CASTELNUOVESE | | - | | CASELLINA |  |
 | F.C. CUBINO | | - | | PRATOVECCHIO |  |
 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | | - | | SAN GODENZO |  |
 | RESCO REGGELLO | | - | | CHIANTI NORD |  |
 | SAN CLEMENTE | | - | | RIGNANESE |  |
 | SPORTING ARNO | | - | | VAGGIO PIANDISCO |  |
Giornata 12° 14/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BIBBIENA | | - | | AUDACE GALLUZZO |  |
 | CASELLINA | | - | | GIOV. GRASSINA BELMONTE |  |
 | CHIANTI NORD | | - | | SPORTING ARNO |  |
 | IDEAL CLUB INCISA | | - | | F.C. CUBINO |  |
 | PRATOVECCHIO | | - | | SAN CLEMENTE |  |
 | RIGNANESE | | - | | CASTELNUOVESE |  |
 | SAN GODENZO | | - | | RESCO REGGELLO |  |
 | VAGGIO PIANDISCO | | - | | ATLETICO LEVANE LEONA |  |
Giornata 13° 21/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO LEVANE LEONA | | - | | IDEAL CLUB INCISA |  |
 | AUDACE GALLUZZO | | - | | PRATOVECCHIO |  |
 | CASTELNUOVESE | | - | | SAN GODENZO |  |
 | F.C. CUBINO | | - | | RIGNANESE |  |
 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | | - | | CHIANTI NORD |  |
 | SAN CLEMENTE | | - | | CASELLINA |  |
 | SPORTING ARNO | | - | | RESCO REGGELLO |  |
 | VAGGIO PIANDISCO | | - | | BIBBIENA |  |
Giornata 14° 28/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CASELLINA | | - | | AUDACE GALLUZZO |  |
 | CHIANTI NORD | | - | | SAN CLEMENTE |  |
 | IDEAL CLUB INCISA | | - | | BIBBIENA |  |
 | PRATOVECCHIO | | - | | VAGGIO PIANDISCO |  |
 | RESCO REGGELLO | | - | | CASTELNUOVESE |  |
 | RIGNANESE | | - | | ATLETICO LEVANE LEONA |  |
 | SAN GODENZO | | - | | F.C. CUBINO |  |
 | SPORTING ARNO | | - | | GIOV. GRASSINA BELMONTE |  |
Giornata 15° 05/05/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICO LEVANE LEONA | | - | | PRATOVECCHIO |  |
 | AUDACE GALLUZZO | | - | | RIGNANESE |  |
 | BIBBIENA | | - | | SPORTING ARNO |  |
 | CASTELNUOVESE | | - | | CHIANTI NORD |  |
 | F.C. CUBINO | | - | | CASELLINA |  |
 | GIOV. GRASSINA BELMONTE | | - | | RESCO REGGELLO |  |
 | SAN CLEMENTE | | - | | SAN GODENZO |  |
 | VAGGIO PIANDISCO | | - | | IDEAL CLUB INCISA |  |