Giornata 1° 17/09/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | 3 | - | 1 | ISOLOTTO |  |
 | SANCASCIANESE | 2 | - | 2 | C.F. 2001 |  |
 | JOLO CALCIO | 2 | - | 1 | CERBAIA |  |
 | FOLGOR CALENZANO | 1 | - | 0 | POL. NOVOLI |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | 2 | - | 2 | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | ATLETICA CASTELLO | 2 | - | 0 | S.BANTI BARBERINO |  |
 | GAMBASSI | 1 | - | 3 | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | AMICI MIEI | 0 | - | 0 | GINESTRA FIORENTINA |  |
Giornata 2° 24/09/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | 2 | - | 2 | FOLGOR CALENZANO |  |
 | S.BANTI BARBERINO | 5 | - | 2 | ALBACARRAIA |  |
 | POL. NOVOLI | 1 | - | 1 | SANCASCIANESE |  |
 | ISOLOTTO | 1 | - | 2 | GAMBASSI |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | 0 | - | 1 | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | CERBAIA | 1 | - | 1 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | C.F. 2001 | 1 | - | 0 | AMICI MIEI |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | 0 | - | 0 | JOLO CALCIO |  |
Giornata 3° 01/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICA CASTELLO | 0 | - | 0 | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | 2 | - | 0 | S.BANTI BARBERINO |  |
 | FOLGOR CALENZANO | 1 | - | 0 | AMICI MIEI |  |
 | JOLO CALCIO | 1 | - | 0 | ISOLOTTO |  |
 | SANCASCIANESE | 0 | - | 1 | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | ALBACARRAIA | 0 | - | 2 | POL. NOVOLI |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | 0 | - | 2 | CERBAIA |  |
 | GAMBASSI | 1 | - | 0 | C.F. 2001 |  |
Giornata 4° 08/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | 2 | - | 3 | ALBACARRAIA |  |
 | S.BANTI BARBERINO | 0 | - | 3 | JOLO CALCIO |  |
 | POL. NOVOLI | 1 | - | 3 | GAMBASSI |  |
 | AMICI MIEI | 0 | - | 3 | SANCASCIANESE |  |
 | C.F. 2001 | 2 | - | 2 | FOLGOR CALENZANO |  |
 | CERBAIA | 0 | - | 3 | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | 1 | - | 3 | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | ISOLOTTO | 1 | - | 1 | ATLETICA CASTELLO |  |
Giornata 5° 15/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | FOLGOR CALENZANO | 1 | - | 0 | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | JOLO CALCIO | 0 | - | 1 | POL. NOVOLI |  |
 | ALBACARRAIA | 1 | - | 0 | AMICI MIEI |  |
 | CERBAIA | 3 | - | 1 | S.BANTI BARBERINO |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | 1 | - | 0 | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | ATLETICA CASTELLO | 0 | - | 2 | C.F. 2001 |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | 4 | - | 1 | ISOLOTTO |  |
 | GAMBASSI | 0 | - | 2 | SANCASCIANESE |  |
Giornata 6° 22/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMICI MIEI | 2 | - | 1 | GAMBASSI |  |
 | C.F. 2001 | 1 | - | 1 | ALBACARRAIA |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | 0 | - | 0 | CERBAIA |  |
 | ISOLOTTO | 2 | - | 3 | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | POL. NOVOLI | 5 | - | 0 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | S.BANTI BARBERINO | 1 | - | 1 | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | SANCASCIANESE | 1 | - | 1 | FOLGOR CALENZANO |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | 1 | - | 1 | JOLO CALCIO |  |
Giornata 7° 29/10/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | 3 | - | 1 | FOLGOR CALENZANO |  |
 | S.BANTI BARBERINO | 1 | - | 0 | ISOLOTTO |  |
 | GAMBASSI | 2 | - | 1 | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | 2 | - | 0 | POL. NOVOLI |  |
 | ATLETICA CASTELLO | 0 | - | 1 | SANCASCIANESE |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | 0 | - | 1 | C.F. 2001 |  |
 | CERBAIA | 0 | - | 0 | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | JOLO CALCIO | 0 | - | 1 | AMICI MIEI |  |
Giornata 8° 29/11/2023 ora 20.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ISOLOTTO | 0 | - | 3 | CERBAIA |  |
 | FOLGOR CALENZANO | 1 | - | 0 | GAMBASSI |  |
 | AMICI MIEI | 2 | - | 2 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | 0 | - | 0 | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | SANCASCIANESE | 2 | - | 2 | ALBACARRAIA |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | 2 | - | 1 | S.BANTI BARBERINO |  |
 | C.F. 2001 | 1 | - | 3 | JOLO CALCIO |  |
 | POL. NOVOLI | 2 | - | 1 | BARBERINO TAVARNELLE |  |
Giornata 9° 12/11/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | 0 | - | 0 | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | S.BANTI BARBERINO | 1 | - | 1 | POL. NOVOLI |  |
 | JOLO CALCIO | 3 | - | 2 | FOLGOR CALENZANO |  |
 | ISOLOTTO | 1 | - | 2 | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | CERBAIA | 1 | - | 1 | C.F. 2001 |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | 1 | - | 1 | SANCASCIANESE |  |
 | ATLETICA CASTELLO | 3 | - | 7 | GAMBASSI |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | 1 | - | 0 | AMICI MIEI |  |
Giornata 10° 18/11/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | 2 | - | 1 | S.BANTI BARBERINO |  |
 | SANCASCIANESE | 2 | - | 0 | JOLO CALCIO |  |
 | POL. NOVOLI | 3 | - | 4 | CERBAIA |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | 1 | - | 0 | ISOLOTTO |  |
 | FOLGOR CALENZANO | 2 | - | 0 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | C.F. 2001 | 0 | - | 0 | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | GAMBASSI | 1 | - | 1 | ALBACARRAIA |  |
 | AMICI MIEI | 0 | - | 0 | BARBERINO TAVARNELLE |  |
Giornata 11° 26/11/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | 3 | - | 0 | POL. NOVOLI |  |
 | JOLO CALCIO | 2 | - | 0 | ALBACARRAIA |  |
 | ISOLOTTO | 4 | - | 1 | C.F. 2001 |  |
 | CERBAIA | 2 | - | 1 | SANCASCIANESE |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | 1 | - | 1 | GAMBASSI |  |
 | ATLETICA CASTELLO | 1 | - | 5 | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | 1 | - | 2 | FOLGOR CALENZANO |  |
 | S.BANTI BARBERINO | 2 | - | 2 | AMICI MIEI |  |
Giornata 12° 03/12/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | 1 | - | 0 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | SANCASCIANESE | 1 | - | 1 | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | POL. NOVOLI | 1 | - | 0 | ISOLOTTO |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | 1 | - | 0 | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | FOLGOR CALENZANO | 2 | - | 1 | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | C.F. 2001 | 3 | - | 0 | S.BANTI BARBERINO |  |
 | GAMBASSI | 0 | - | 2 | JOLO CALCIO |  |
 | AMICI MIEI | 0 | - | 1 | CERBAIA |  |
Giornata 13° 10/12/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | 0 | - | 0 | C.F. 2001 |  |
 | S.BANTI BARBERINO | 2 | - | 1 | SANCASCIANESE |  |
 | POL. NOVOLI | 2 | - | 0 | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | JOLO CALCIO | 2 | - | 0 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | ISOLOTTO | 1 | - | 2 | AMICI MIEI |  |
 | CERBAIA | 0 | - | 0 | FOLGOR CALENZANO |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | 1 | - | 1 | ALBACARRAIA |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | 3 | - | 1 | GAMBASSI |  |
Giornata 14° 17/12/2023 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | JOLO CALCIO | 0 | - | 2 | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | SANCASCIANESE | 2 | - | 2 | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | ALBACARRAIA | 0 | - | 1 | CERBAIA |  |
 | FOLGOR CALENZANO | 2 | - | 0 | ISOLOTTO |  |
 | C.F. 2001 | 2 | - | 3 | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | ATLETICA CASTELLO | 0 | - | 0 | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | GAMBASSI | 3 | - | 1 | S.BANTI BARBERINO |  |
 | AMICI MIEI | 0 | - | 2 | POL. NOVOLI |  |
Giornata 15° 07/01/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | QUARRATA OLIMPIA | 2 | - | 1 | ALBACARRAIA |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | 5 | - | 1 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | CERBAIA | 3 | - | 1 | GAMBASSI |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | 2 | - | 2 | JOLO CALCIO |  |
 | ISOLOTTO | 0 | - | 2 | SANCASCIANESE |  |
 | POL. NOVOLI | 2 | - | 0 | C.F. 2001 |  |
 | S.BANTI BARBERINO | 0 | - | 1 | FOLGOR CALENZANO |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | 0 | - | 1 | AMICI MIEI |  |
Giornata 1° 14/01/2024 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | QUARRATA OLIMPIA | 2 | - | 1 | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | C.F. 2001 | 0 | - | 0 | SANCASCIANESE |  |
 | CERBAIA | 2 | - | 2 | JOLO CALCIO |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | 3 | - | 2 | AMICI MIEI |  |
 | ISOLOTTO | 1 | - | 4 | ALBACARRAIA |  |
 | POL. NOVOLI | 2 | - | 1 | FOLGOR CALENZANO |  |
 | S.BANTI BARBERINO | 2 | - | 1 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | 0 | - | 0 | GAMBASSI |  |
Giornata 2° 21/01/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMICI MIEI | 1 | - | 1 | C.F. 2001 |  |
 | GAMBASSI | 3 | - | 0 | ISOLOTTO |  |
 | ATLETICA CASTELLO | 1 | - | 1 | CERBAIA |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | 2 | - | 3 | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | FOLGOR CALENZANO | 1 | - | 1 | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | JOLO CALCIO | 2 | - | 0 | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | SANCASCIANESE | 3 | - | 2 | POL. NOVOLI |  |
 | ALBACARRAIA | 1 | - | 1 | S.BANTI BARBERINO |  |
Giornata 3° 28/01/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMICI MIEI | 1 | - | 1 | FOLGOR CALENZANO |  |
 | C.F. 2001 | 1 | - | 1 | GAMBASSI |  |
 | CERBAIA | 2 | - | 1 | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | 1 | - | 0 | SANCASCIANESE |  |
 | ISOLOTTO | 2 | - | 3 | JOLO CALCIO |  |
 | POL. NOVOLI | 1 | - | 1 | ALBACARRAIA |  |
 | S.BANTI BARBERINO | 1 | - | 0 | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | 2 | - | 1 | ATLETICA CASTELLO |  |
Giornata 4° 04/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | GAMBASSI | 1 | - | 0 | POL. NOVOLI |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | 0 | - | 0 | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | ATLETICA CASTELLO | 3 | - | 0 | ISOLOTTO |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | 0 | - | 0 | CERBAIA |  |
 | FOLGOR CALENZANO | 2 | - | 1 | C.F. 2001 |  |
 | JOLO CALCIO | 1 | - | 1 | S.BANTI BARBERINO |  |
 | SANCASCIANESE | 0 | - | 1 | AMICI MIEI |  |
 | ALBACARRAIA | 1 | - | 0 | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
Giornata 5° 11/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMICI MIEI | 3 | - | 1 | ALBACARRAIA |  |
 | C.F. 2001 | 2 | - | 1 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | 0 | - | 2 | FOLGOR CALENZANO |  |
 | ISOLOTTO | 0 | - | 3 | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | POL. NOVOLI | 2 | - | 3 | JOLO CALCIO |  |
 | S.BANTI BARBERINO | 2 | - | 2 | CERBAIA |  |
 | SANCASCIANESE | 0 | - | 1 | GAMBASSI |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | 2 | - | 1 | BARBERINO TAVARNELLE |  |
Giornata 6° 18/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | GAMBASSI | 0 | - | 0 | AMICI MIEI |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | 4 | - | 1 | S.BANTI BARBERINO |  |
 | ATLETICA CASTELLO | 2 | - | 2 | POL. NOVOLI |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | 3 | - | 0 | ISOLOTTO |  |
 | CERBAIA | 1 | - | 1 | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | FOLGOR CALENZANO | 1 | - | 0 | SANCASCIANESE |  |
 | JOLO CALCIO | 1 | - | 0 | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | ALBACARRAIA | 1 | - | 0 | C.F. 2001 |  |
Giornata 7° 25/02/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMICI MIEI | 0 | - | 2 | JOLO CALCIO |  |
 | C.F. 2001 | 0 | - | 1 | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | FOLGOR CALENZANO | 0 | - | 0 | ALBACARRAIA |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | 2 | - | 0 | GAMBASSI |  |
 | ISOLOTTO | 0 | - | 2 | S.BANTI BARBERINO |  |
 | POL. NOVOLI | 2 | - | 1 | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | SANCASCIANESE | 0 | - | 1 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | 1 | - | 2 | CERBAIA |  |
Giornata 8° 03/03/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | GAMBASSI | 1 | - | 1 | FOLGOR CALENZANO |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | 2 | - | 3 | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | ATLETICA CASTELLO | 1 | - | 3 | AMICI MIEI |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | 4 | - | 1 | POL. NOVOLI |  |
 | CERBAIA | 8 | - | 1 | ISOLOTTO |  |
 | JOLO CALCIO | 2 | - | 0 | C.F. 2001 |  |
 | S.BANTI BARBERINO | 0 | - | 2 | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | ALBACARRAIA | 0 | - | 0 | SANCASCIANESE |  |
Giornata 9° 10/03/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMICI MIEI | 1 | - | 1 | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | GAMBASSI | 3 | - | 1 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | FOLGOR CALENZANO | 0 | - | 1 | JOLO CALCIO |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | 4 | - | 2 | ALBACARRAIA |  |
 | POL. NOVOLI | 0 | - | 1 | S.BANTI BARBERINO |  |
 | SANCASCIANESE | 1 | - | 3 | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | 2 | - | 1 | ISOLOTTO |  |
 | C.F. 2001 | 0 | - | 1 | CERBAIA |  |
Giornata 10° 17/03/2024 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | QUARRATA OLIMPIA | 0 | - | 1 | C.F. 2001 |  |
 | ATLETICA CASTELLO | 1 | - | 0 | FOLGOR CALENZANO |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | 2 | - | 0 | AMICI MIEI |  |
 | CERBAIA | 2 | - | 0 | POL. NOVOLI |  |
 | ISOLOTTO | 1 | - | 5 | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | JOLO CALCIO | 0 | - | 2 | SANCASCIANESE |  |
 | S.BANTI BARBERINO | 3 | - | 0 | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | ALBACARRAIA | 0 | - | 0 | GAMBASSI |  |
Giornata 11° 07/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMICI MIEI | 3 | - | 0 | S.BANTI BARBERINO |  |
 | GAMBASSI | 0 | - | 1 | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | C.F. 2001 | 1 | - | 0 | ISOLOTTO |  |
 | FOLGOR CALENZANO | 1 | - | 2 | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | 2 | - | 2 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | POL. NOVOLI | 1 | - | 1 | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | SANCASCIANESE | 0 | - | 1 | CERBAIA |  |
 | ALBACARRAIA | 1 | - | 1 | JOLO CALCIO |  |
Giornata 12° 14/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | QUARRATA OLIMPIA | 1 | - | 1 | SANCASCIANESE |  |
 | ATLETICA CASTELLO | 1 | - | 5 | ALBACARRAIA |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | 1 | - | 2 | FOLGOR CALENZANO |  |
 | CERBAIA | 2 | - | 1 | AMICI MIEI |  |
 | ISOLOTTO | 0 | - | 2 | POL. NOVOLI |  |
 | JOLO CALCIO | 3 | - | 2 | GAMBASSI |  |
 | S.BANTI BARBERINO | 0 | - | 1 | C.F. 2001 |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | 1 | - | 1 | GINESTRA FIORENTINA |  |
Giornata 13° 21/04/2024 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMICI MIEI | 4 | - | 0 | ISOLOTTO |  |
 | GAMBASSI | 0 | - | 0 | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | ATLETICA CASTELLO | 2 | - | 2 | JOLO CALCIO |  |
 | C.F. 2001 | 2 | - | 1 | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | FOLGOR CALENZANO | 0 | - | 2 | CERBAIA |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | 3 | - | 1 | POL. NOVOLI |  |
 | SANCASCIANESE | 4 | - | 1 | S.BANTI BARBERINO |  |
 | ALBACARRAIA | 2 | - | 2 | BARBERINO TAVARNELLE |  |
Giornata 14° 28/04/2024 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | QUARRATA OLIMPIA | 3 | - | 4 | ATLETICA CASTELLO |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | 0 | - | 0 | JOLO CALCIO |  |
 | CERBAIA | 1 | - | 0 | ALBACARRAIA |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | 0 | - | 0 | C.F. 2001 |  |
 | ISOLOTTO | 0 | - | 6 | FOLGOR CALENZANO |  |
 | POL. NOVOLI | 1 | - | 2 | AMICI MIEI |  |
 | S.BANTI BARBERINO | 0 | - | 1 | GAMBASSI |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | 2 | - | 0 | SANCASCIANESE |  |
Giornata 15° 05/05/2024 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | 4 | - | 2 | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | AMICI MIEI | 2 | - | 3 | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | FOLGOR CALENZANO | 4 | - | 0 | S.BANTI BARBERINO |  |
 | C.F. 2001 | 2 | - | 2 | POL. NOVOLI |  |
 | SANCASCIANESE | 4 | - | 2 | ISOLOTTO |  |
 | JOLO CALCIO | 1 | - | 0 | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | GAMBASSI | 1 | - | 2 | CERBAIA |  |
 | ATLETICA CASTELLO | 2 | - | 4 | BARBERINO TAVARNELLE |  |