Giornata 1° 17/09/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | 3 | - | 1 | ISOLOTTO |  |
 | AMICI MIEI | 0 | - | 0 | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | ATLETICA CASTELLO | 2 | - | 0 | S.BANTI BARBERINO |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | 2 | - | 2 | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | FOLGOR CALENZANO | 1 | - | 0 | POL. NOVOLI |  |
 | GAMBASSI | 1 | - | 3 | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | JOLO CALCIO | 2 | - | 1 | CERBAIA |  |
 | SANCASCIANESE | 2 | - | 2 | C.F. 2001 |  |
Giornata 2° 24/09/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | C.F. 2001 | | - | | AMICI MIEI |  |
 | CERBAIA | | - | | ATLETICA CASTELLO |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | | - | | FOLGOR CALENZANO |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | | - | | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | ISOLOTTO | | - | | GAMBASSI |  |
 | POL. NOVOLI | | - | | SANCASCIANESE |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | | - | | JOLO CALCIO |  |
 | S.BANTI BARBERINO | | - | | ALBACARRAIA |  |
Giornata 3° 07/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | | - | | POL. NOVOLI |  |
 | ATLETICA CASTELLO | | - | | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | | - | | S.BANTI BARBERINO |  |
 | FOLGOR CALENZANO | | - | | AMICI MIEI |  |
 | GAMBASSI | | - | | C.F. 2001 |  |
 | JOLO CALCIO | | - | | ISOLOTTO |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | | - | | CERBAIA |  |
 | SANCASCIANESE | | - | | GINESTRA FIORENTINA |  |
Giornata 4° 14/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMICI MIEI | | - | | SANCASCIANESE |  |
 | C.F. 2001 | | - | | FOLGOR CALENZANO |  |
 | CERBAIA | | - | | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | | - | | ALBACARRAIA |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | | - | | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | ISOLOTTO | | - | | ATLETICA CASTELLO |  |
 | POL. NOVOLI | | - | | GAMBASSI |  |
 | S.BANTI BARBERINO | | - | | JOLO CALCIO |  |
Giornata 5° 21/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | | - | | AMICI MIEI |  |
 | ATLETICA CASTELLO | | - | | C.F. 2001 |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | | - | | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | CERBAIA | | - | | S.BANTI BARBERINO |  |
 | FOLGOR CALENZANO | | - | | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | GAMBASSI | | - | | SANCASCIANESE |  |
 | JOLO CALCIO | | - | | POL. NOVOLI |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | | - | | ISOLOTTO |  |
Giornata 6° 28/10/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMICI MIEI | | - | | GAMBASSI |  |
 | C.F. 2001 | | - | | ALBACARRAIA |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | | - | | JOLO CALCIO |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | | - | | CERBAIA |  |
 | ISOLOTTO | | - | | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | POL. NOVOLI | | - | | ATLETICA CASTELLO |  |
 | S.BANTI BARBERINO | | - | | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | SANCASCIANESE | | - | | FOLGOR CALENZANO |  |
Giornata 7° 04/11/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | | - | | FOLGOR CALENZANO |  |
 | ATLETICA CASTELLO | | - | | SANCASCIANESE |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | | - | | C.F. 2001 |  |
 | CERBAIA | | - | | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | GAMBASSI | | - | | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | JOLO CALCIO | | - | | AMICI MIEI |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | | - | | POL. NOVOLI |  |
 | S.BANTI BARBERINO | | - | | ISOLOTTO |  |
Giornata 8° 11/11/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMICI MIEI | | - | | ATLETICA CASTELLO |  |
 | C.F. 2001 | | - | | JOLO CALCIO |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | | - | | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | FOLGOR CALENZANO | | - | | GAMBASSI |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | | - | | S.BANTI BARBERINO |  |
 | ISOLOTTO | | - | | CERBAIA |  |
 | POL. NOVOLI | | - | | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | SANCASCIANESE | | - | | ALBACARRAIA |  |
Giornata 9° 18/11/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | | - | | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | ATLETICA CASTELLO | | - | | GAMBASSI |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | | - | | SANCASCIANESE |  |
 | CERBAIA | | - | | C.F. 2001 |  |
 | ISOLOTTO | | - | | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | JOLO CALCIO | | - | | FOLGOR CALENZANO |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | | - | | AMICI MIEI |  |
 | S.BANTI BARBERINO | | - | | POL. NOVOLI |  |
Giornata 10° 25/11/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMICI MIEI | | - | | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | C.F. 2001 | | - | | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | | - | | S.BANTI BARBERINO |  |
 | FOLGOR CALENZANO | | - | | ATLETICA CASTELLO |  |
 | GAMBASSI | | - | | ALBACARRAIA |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | | - | | ISOLOTTO |  |
 | POL. NOVOLI | | - | | CERBAIA |  |
 | SANCASCIANESE | | - | | JOLO CALCIO |  |
Giornata 11° 02/12/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICA CASTELLO | | - | | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | | - | | GAMBASSI |  |
 | CERBAIA | | - | | SANCASCIANESE |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | | - | | POL. NOVOLI |  |
 | ISOLOTTO | | - | | C.F. 2001 |  |
 | JOLO CALCIO | | - | | ALBACARRAIA |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | | - | | FOLGOR CALENZANO |  |
 | S.BANTI BARBERINO | | - | | AMICI MIEI |  |
Giornata 12° 09/12/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | | - | | ATLETICA CASTELLO |  |
 | AMICI MIEI | | - | | CERBAIA |  |
 | C.F. 2001 | | - | | S.BANTI BARBERINO |  |
 | FOLGOR CALENZANO | | - | | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | GAMBASSI | | - | | JOLO CALCIO |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | | - | | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | POL. NOVOLI | | - | | ISOLOTTO |  |
 | SANCASCIANESE | | - | | QUARRATA OLIMPIA |  |
Giornata 13° 16/12/2023 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BARBERINO TAVARNELLE | | - | | ALBACARRAIA |  |
 | CERBAIA | | - | | FOLGOR CALENZANO |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | | - | | C.F. 2001 |  |
 | ISOLOTTO | | - | | AMICI MIEI |  |
 | JOLO CALCIO | | - | | ATLETICA CASTELLO |  |
 | POL. NOVOLI | | - | | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | | - | | GAMBASSI |  |
 | S.BANTI BARBERINO | | - | | SANCASCIANESE |  |
Giornata 14° 06/01/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | | - | | CERBAIA |  |
 | AMICI MIEI | | - | | POL. NOVOLI |  |
 | ATLETICA CASTELLO | | - | | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | C.F. 2001 | | - | | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | FOLGOR CALENZANO | | - | | ISOLOTTO |  |
 | GAMBASSI | | - | | S.BANTI BARBERINO |  |
 | JOLO CALCIO | | - | | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | SANCASCIANESE | | - | | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
Giornata 15° 13/01/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BARBERINO TAVARNELLE | | - | | ATLETICA CASTELLO |  |
 | CERBAIA | | - | | GAMBASSI |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | | - | | AMICI MIEI |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | | - | | JOLO CALCIO |  |
 | ISOLOTTO | | - | | SANCASCIANESE |  |
 | POL. NOVOLI | | - | | C.F. 2001 |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | | - | | ALBACARRAIA |  |
 | S.BANTI BARBERINO | | - | | FOLGOR CALENZANO |  |
Giornata 1° 20/01/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | C.F. 2001 | | - | | SANCASCIANESE |  |
 | CERBAIA | | - | | JOLO CALCIO |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | | - | | GAMBASSI |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | | - | | AMICI MIEI |  |
 | ISOLOTTO | | - | | ALBACARRAIA |  |
 | POL. NOVOLI | | - | | FOLGOR CALENZANO |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | | - | | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | S.BANTI BARBERINO | | - | | ATLETICA CASTELLO |  |
Giornata 2° 27/01/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | | - | | S.BANTI BARBERINO |  |
 | AMICI MIEI | | - | | C.F. 2001 |  |
 | ATLETICA CASTELLO | | - | | CERBAIA |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | | - | | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | FOLGOR CALENZANO | | - | | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | GAMBASSI | | - | | ISOLOTTO |  |
 | JOLO CALCIO | | - | | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | SANCASCIANESE | | - | | POL. NOVOLI |  |
Giornata 3° 03/02/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMICI MIEI | | - | | FOLGOR CALENZANO |  |
 | C.F. 2001 | | - | | GAMBASSI |  |
 | CERBAIA | | - | | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | | - | | ATLETICA CASTELLO |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | | - | | SANCASCIANESE |  |
 | ISOLOTTO | | - | | JOLO CALCIO |  |
 | POL. NOVOLI | | - | | ALBACARRAIA |  |
 | S.BANTI BARBERINO | | - | | BARBERINO TAVARNELLE |  |
Giornata 4° 10/02/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | | - | | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | ATLETICA CASTELLO | | - | | ISOLOTTO |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | | - | | CERBAIA |  |
 | FOLGOR CALENZANO | | - | | C.F. 2001 |  |
 | GAMBASSI | | - | | POL. NOVOLI |  |
 | JOLO CALCIO | | - | | S.BANTI BARBERINO |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | | - | | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | SANCASCIANESE | | - | | AMICI MIEI |  |
Giornata 5° 17/02/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMICI MIEI | | - | | ALBACARRAIA |  |
 | C.F. 2001 | | - | | ATLETICA CASTELLO |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | | - | | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | | - | | FOLGOR CALENZANO |  |
 | ISOLOTTO | | - | | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | POL. NOVOLI | | - | | JOLO CALCIO |  |
 | S.BANTI BARBERINO | | - | | CERBAIA |  |
 | SANCASCIANESE | | - | | GAMBASSI |  |
Giornata 6° 24/02/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | | - | | C.F. 2001 |  |
 | ATLETICA CASTELLO | | - | | POL. NOVOLI |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | | - | | ISOLOTTO |  |
 | CERBAIA | | - | | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | FOLGOR CALENZANO | | - | | SANCASCIANESE |  |
 | GAMBASSI | | - | | AMICI MIEI |  |
 | JOLO CALCIO | | - | | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | | - | | S.BANTI BARBERINO |  |
Giornata 7° 02/03/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMICI MIEI | | - | | JOLO CALCIO |  |
 | C.F. 2001 | | - | | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | | - | | CERBAIA |  |
 | FOLGOR CALENZANO | | - | | ALBACARRAIA |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | | - | | GAMBASSI |  |
 | ISOLOTTO | | - | | S.BANTI BARBERINO |  |
 | POL. NOVOLI | | - | | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | SANCASCIANESE | | - | | ATLETICA CASTELLO |  |
Giornata 8° 09/03/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | | - | | SANCASCIANESE |  |
 | ATLETICA CASTELLO | | - | | AMICI MIEI |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | | - | | POL. NOVOLI |  |
 | CERBAIA | | - | | ISOLOTTO |  |
 | GAMBASSI | | - | | FOLGOR CALENZANO |  |
 | JOLO CALCIO | | - | | C.F. 2001 |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | | - | | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | S.BANTI BARBERINO | | - | | GINESTRA FIORENTINA |  |
Giornata 9° 16/03/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | AMICI MIEI | | - | | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | C.F. 2001 | | - | | CERBAIA |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | | - | | ISOLOTTO |  |
 | FOLGOR CALENZANO | | - | | JOLO CALCIO |  |
 | GAMBASSI | | - | | ATLETICA CASTELLO |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | | - | | ALBACARRAIA |  |
 | POL. NOVOLI | | - | | S.BANTI BARBERINO |  |
 | SANCASCIANESE | | - | | BARBERINO TAVARNELLE |  |
Giornata 10° 06/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | | - | | GAMBASSI |  |
 | ATLETICA CASTELLO | | - | | FOLGOR CALENZANO |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | | - | | AMICI MIEI |  |
 | CERBAIA | | - | | POL. NOVOLI |  |
 | ISOLOTTO | | - | | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | JOLO CALCIO | | - | | SANCASCIANESE |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | | - | | C.F. 2001 |  |
 | S.BANTI BARBERINO | | - | | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
Giornata 11° 13/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | | - | | JOLO CALCIO |  |
 | AMICI MIEI | | - | | S.BANTI BARBERINO |  |
 | C.F. 2001 | | - | | ISOLOTTO |  |
 | FOLGOR CALENZANO | | - | | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | GAMBASSI | | - | | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | | - | | ATLETICA CASTELLO |  |
 | POL. NOVOLI | | - | | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | SANCASCIANESE | | - | | CERBAIA |  |
Giornata 12° 20/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ATLETICA CASTELLO | | - | | ALBACARRAIA |  |
 | BARBERINO TAVARNELLE | | - | | FOLGOR CALENZANO |  |
 | CERBAIA | | - | | AMICI MIEI |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | | - | | GINESTRA FIORENTINA |  |
 | ISOLOTTO | | - | | POL. NOVOLI |  |
 | JOLO CALCIO | | - | | GAMBASSI |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | | - | | SANCASCIANESE |  |
 | S.BANTI BARBERINO | | - | | C.F. 2001 |  |
Giornata 13° 27/04/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | ALBACARRAIA | | - | | BARBERINO TAVARNELLE |  |
 | AMICI MIEI | | - | | ISOLOTTO |  |
 | ATLETICA CASTELLO | | - | | JOLO CALCIO |  |
 | C.F. 2001 | | - | | CSL PRATO SOCIAL CLUB |  |
 | FOLGOR CALENZANO | | - | | CERBAIA |  |
 | GAMBASSI | | - | | QUARRATA OLIMPIA |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | | - | | POL. NOVOLI |  |
 | SANCASCIANESE | | - | | S.BANTI BARBERINO |  |
Giornata 14° 04/05/2024 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | BARBERINO TAVARNELLE | | - | | JOLO CALCIO |  |
 | CERBAIA | | - | | ALBACARRAIA |  |
 | CSL PRATO SOCIAL CLUB | | - | | SANCASCIANESE |  |
 | GINESTRA FIORENTINA | | - | | C.F. 2001 |  |
 | ISOLOTTO | | - | | FOLGOR CALENZANO |  |
 | POL. NOVOLI | | - | | AMICI MIEI |  |
 | QUARRATA OLIMPIA | | - | | ATLETICA CASTELLO |  |
 | S.BANTI BARBERINO | | - | | GAMBASSI |  |