Giornata 1° 03/10/2021 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Cerreto | 2 | - | 2 | Lido Camaiore |  |
 | Filattierese | 1 | - | 1 | Monzone |  |
 | Fivizzanese | 1 | - | 0 | Ricortola |  |
 | Fortis Camaiore | 0 | - | 0 | Monti |  |
 | Mulazzo | 2 | - | 1 | Atletico Carrara |  |
 | Viareggio Calcio Mpsc | 4 | - | 1 | Atletico Podenzana 2004 |  |
Giornata 2° 10/10/2021 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Atletico Carrara | 2 | - | 1 | Fortis Camaiore |  |
 | Atletico Podenzana 2004 | 0 | - | 1 | Filattierese |  |
 | Lido Camaiore | 2 | - | 1 | Massarosa |  |
 | Monti | 2 | - | 0 | Fivizzanese |  |
 | Monzone | 0 | - | 0 | Mulazzo |  |
 | Ricortola | 2 | - | 0 | Cerreto |  |
Giornata 3° 17/10/2021 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Cerreto | 2 | - | 0 | Monti |  |
 | Filattierese | 0 | - | 1 | Viareggio Calcio Mpsc |  |
 | Fivizzanese | 3 | - | 0 | Atletico Carrara |  |
 | Fortis Camaiore | 2 | - | 0 | Monzone |  |
 | Massarosa | 2 | - | 1 | Ricortola |  |
 | Mulazzo | 0 | - | 0 | Atletico Podenzana 2004 |  |
Giornata 4° 24/10/2021 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Atletico Carrara | 5 | - | 0 | Cerreto |  |
 | Atletico Podenzana 2004 | 2 | - | 1 | Fortis Camaiore |  |
 | Monti | 1 | - | 0 | Massarosa |  |
 | Monzone | 0 | - | 1 | Fivizzanese |  |
 | Ricortola | 4 | - | 1 | Lido Camaiore |  |
 | Viareggio Calcio Mpsc | 6 | - | 0 | Mulazzo |  |
Giornata 5° 31/10/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Cerreto | 1 | - | 2 | Monzone |  |
 | Fivizzanese | 2 | - | 0 | Atletico Podenzana 2004 |  |
 | Fortis Camaiore | 1 | - | 2 | Viareggio Calcio Mpsc |  |
 | Lido Camaiore | 2 | - | 1 | Monti |  |
 | Massarosa | 2 | - | 0 | Atletico Carrara |  |
 | Mulazzo | 0 | - | 0 | Filattierese |  |
Giornata 6° 07/11/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Atletico Carrara | 1 | - | 0 | Lido Camaiore |  |
 | Atletico Podenzana 2004 | 1 | - | 1 | Cerreto |  |
 | Filattierese | 0 | - | 1 | Fortis Camaiore |  |
 | Monti | 0 | - | 3 | Ricortola |  |
 | Monzone | 2 | - | 2 | Massarosa |  |
 | Viareggio Calcio Mpsc | 4 | - | 1 | Fivizzanese |  |
Giornata 7° 14/11/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Cerreto | 0 | - | 4 | Viareggio Calcio Mpsc |  |
 | Fivizzanese | 0 | - | 0 | Filattierese |  |
 | Fortis Camaiore | 3 | - | 2 | Mulazzo |  |
 | Lido Camaiore | 1 | - | 0 | Monzone |  |
 | Massarosa | 2 | - | 0 | Atletico Podenzana 2004 |  |
 | Ricortola | 0 | - | 0 | Atletico Carrara |  |
Giornata 8° 21/11/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Atletico Carrara | 4 | - | 1 | Monti |  |
 | Atletico Podenzana 2004 | 0 | - | 0 | Lido Camaiore |  |
 | Filattierese | 1 | - | 1 | Cerreto |  |
 | Monzone | 2 | - | 3 | Ricortola |  |
 | Mulazzo | 2 | - | 2 | Fivizzanese |  |
 | Viareggio Calcio Mpsc | 5 | - | 2 | Massarosa |  |
Giornata 9° 28/11/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Cerreto | 4 | - | 0 | Mulazzo |  |
 | Fivizzanese | 1 | - | 1 | Fortis Camaiore |  |
 | Lido Camaiore | 0 | - | 1 | Viareggio Calcio Mpsc |  |
 | Massarosa | 2 | - | 2 | Filattierese |  |
 | Monti | 1 | - | 3 | Monzone |  |
 | Ricortola | 0 | - | 0 | Atletico Podenzana 2004 |  |
Giornata 10° 05/12/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Atletico Podenzana 2004 | 0 | - | 2 | Monti |  |
 | Filattierese | 2 | - | 3 | Lido Camaiore |  |
 | Fortis Camaiore | 2 | - | 0 | Cerreto |  |
 | Monzone | 0 | - | 1 | Atletico Carrara |  |
 | Mulazzo | 1 | - | 1 | Massarosa |  |
 | Viareggio Calcio Mpsc | 1 | - | 0 | Ricortola |  |
Giornata 11° 12/12/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Atletico Carrara | 0 | - | 0 | Atletico Podenzana 2004 |  |
 | Cerreto | 3 | - | 3 | Fivizzanese |  |
 | Lido Camaiore | 0 | - | 0 | Mulazzo |  |
 | Massarosa | 2 | - | 2 | Fortis Camaiore |  |
 | Monti | 0 | - | 5 | Viareggio Calcio Mpsc |  |
 | Ricortola | 2 | - | 0 | Filattierese |  |
Giornata 12° 19/12/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Atletico Podenzana 2004 | 2 | - | 2 | Monzone |  |
 | Filattierese | 3 | - | 0 | Monti |  |
 | Fivizzanese | 2 | - | 0 | Massarosa |  |
 | Fortis Camaiore | 1 | - | 0 | Lido Camaiore |  |
 | Mulazzo | 2 | - | 0 | Ricortola |  |
 | Viareggio Calcio Mpsc | 4 | - | 0 | Atletico Carrara |  |
Giornata 13° 13/02/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Atletico Carrara | 4 | - | 0 | Filattierese |  |
 | Lido Camaiore | 0 | - | 3 | Fivizzanese |  |
 | Massarosa | 3 | - | 2 | Cerreto |  |
 | Monti | 0 | - | 1 | Mulazzo |  |
 | Monzone | 1 | - | 2 | Viareggio Calcio Mpsc |  |
 | Ricortola | 0 | - | 3 | Fortis Camaiore |  |
Giornata 1° 20/02/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Lido Camaiore | 3 | - | 0 | Cerreto |  |
 | Monzone | 0 | - | 0 | Filattierese |  |
 | Ricortola | 0 | - | 0 | Fivizzanese |  |
 | Monti | 1 | - | 4 | Fortis Camaiore |  |
 | Atletico Carrara | 1 | - | 3 | Mulazzo |  |
 | Atletico Podenzana 2004 | 1 | - | 3 | Viareggio Calcio Mpsc |  |
Giornata 2° 27/02/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Fortis Camaiore | 1 | - | 1 | Atletico Carrara |  |
 | Filattierese | 3 | - | 1 | Atletico Podenzana 2004 |  |
 | Massarosa | 0 | - | 1 | Lido Camaiore |  |
 | Fivizzanese | 4 | - | 0 | Monti |  |
 | Mulazzo | 1 | - | 0 | Monzone |  |
 | Cerreto | 0 | - | 3 | Ricortola |  |
Giornata 3° 06/03/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Monti | 0 | - | 0 | Cerreto |  |
 | Viareggio Calcio Mpsc | 4 | - | 1 | Filattierese |  |
 | Atletico Carrara | 1 | - | 1 | Fivizzanese |  |
 | Monzone | 1 | - | 1 | Fortis Camaiore |  |
 | Ricortola | 0 | - | 0 | Massarosa |  |
 | Atletico Podenzana 2004 | 1 | - | 1 | Mulazzo |  |
Giornata 4° 13/03/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Cerreto | 3 | - | 1 | Atletico Carrara |  |
 | Fortis Camaiore | 2 | - | 2 | Atletico Podenzana 2004 |  |
 | Massarosa | 5 | - | 0 | Monti |  |
 | Fivizzanese | 0 | - | 1 | Monzone |  |
 | Lido Camaiore | 1 | - | 1 | Ricortola |  |
 | Mulazzo | 0 | - | 2 | Viareggio Calcio Mpsc |  |
Giornata 5° 20/03/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Monzone | 2 | - | 2 | Cerreto |  |
 | Atletico Podenzana 2004 | 2 | - | 4 | Fivizzanese |  |
 | Viareggio Calcio Mpsc | 5 | - | 1 | Fortis Camaiore |  |
 | Monti | 2 | - | 5 | Lido Camaiore |  |
 | Atletico Carrara | 2 | - | 1 | Massarosa |  |
 | Filattierese | 3 | - | 1 | Mulazzo |  |
Giornata 6° 27/03/2022 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Lido Camaiore | 3 | - | 1 | Atletico Carrara |  |
 | Cerreto | 1 | - | 1 | Atletico Podenzana 2004 |  |
 | Fortis Camaiore | 2 | - | 1 | Filattierese |  |
 | Ricortola | 5 | - | 0 | Monti |  |
 | Massarosa | 1 | - | 2 | Monzone |  |
 | Fivizzanese | 0 | - | 2 | Viareggio Calcio Mpsc |  |
Giornata 7° 03/04/2022 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Viareggio Calcio Mpsc | 9 | - | 2 | Cerreto |  |
 | Filattierese | 1 | - | 3 | Fivizzanese |  |
 | Mulazzo | 2 | - | 0 | Fortis Camaiore |  |
 | Monzone | 1 | - | 0 | Lido Camaiore |  |
 | Atletico Podenzana 2004 | 2 | - | 2 | Massarosa |  |
 | Atletico Carrara | 1 | - | 0 | Ricortola |  |
Giornata 8° 10/04/2022 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Monti | 2 | - | 1 | Atletico Carrara |  |
 | Lido Camaiore | 3 | - | 0 | Atletico Podenzana 2004 |  |
 | Cerreto | 1 | - | 1 | Filattierese |  |
 | Ricortola | 1 | - | 0 | Monzone |  |
 | Fivizzanese | 0 | - | 1 | Mulazzo |  |
 | Massarosa | 0 | - | 4 | Viareggio Calcio Mpsc |  |
Giornata 9° 16/04/2022 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Mulazzo | 5 | - | 1 | Cerreto |  |
 | Fortis Camaiore | 1 | - | 1 | Fivizzanese |  |
 | Viareggio Calcio Mpsc | 4 | - | 0 | Lido Camaiore |  |
 | Filattierese | 1 | - | 1 | Massarosa |  |
 | Monzone | 3 | - | 0 | Monti |  |
 | Atletico Podenzana 2004 | 0 | - | 0 | Ricortola |  |
Giornata 10° 24/04/2022 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Monti | 0 | - | 5 | Atletico Podenzana 2004 |  |
 | Lido Camaiore | 1 | - | 1 | Filattierese |  |
 | Cerreto | 2 | - | 1 | Fortis Camaiore |  |
 | Atletico Carrara | 0 | - | 2 | Monzone |  |
 | Massarosa | 2 | - | 2 | Mulazzo |  |
 | Ricortola | 2 | - | 2 | Viareggio Calcio Mpsc |  |
Giornata 11° 01/05/2022 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Atletico Podenzana 2004 | 3 | - | 2 | Atletico Carrara |  |
 | Fivizzanese | 2 | - | 0 | Cerreto |  |
 | Mulazzo | 2 | - | 0 | Lido Camaiore |  |
 | Fortis Camaiore | 3 | - | 3 | Massarosa |  |
 | Viareggio Calcio Mpsc | 10 | - | 0 | Monti |  |
 | Filattierese | 0 | - | 2 | Ricortola |  |
Giornata 12° 08/05/2022 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Monzone | 1 | - | 2 | Atletico Podenzana 2004 |  |
 | Monti | 0 | - | 2 | Filattierese |  |
 | Massarosa | 3 | - | 1 | Fivizzanese |  |
 | Lido Camaiore | 3 | - | 0 | Fortis Camaiore |  |
 | Ricortola | 1 | - | 4 | Mulazzo |  |
 | Atletico Carrara | 0 | - | 2 | Viareggio Calcio Mpsc |  |
Giornata 13° 15/05/2022 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
 | Filattierese | 1 | - | 1 | Atletico Carrara |  |
 | Fivizzanese | 2 | - | 2 | Lido Camaiore |  |
 | Cerreto | 2 | - | 4 | Massarosa |  |
 | Mulazzo | 2 | - | 1 | Monti |  |
 | Viareggio Calcio Mpsc | 3 | - | 3 | Monzone |  |
 | Fortis Camaiore | 1 | - | 1 | Ricortola |  |