Giornata 1° 03/10/2021 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Argentario | 0 | - | 0 | San Miniato | |
| Belvedere Calcio | 1 | - | 0 | Amiata | |
| Gracciano | 1 | - | 1 | Orbetello | |
| Pianella | 2 | - | 2 | Fonteblanda | |
| Sorano | 0 | - | 0 | Ponte Arbia | |
| Torrenieri | 2 | - | 0 | Invicta Sauro | |
Giornata 2° 10/10/2021 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Amiata | 0 | - | 0 | Pianella | |
| Fonteblanda | 1 | - | 0 | Sorano | |
| Invicta Sauro | 1 | - | 0 | Belvedere Calcio | |
| Orbetello | 0 | - | 2 | Manciano | |
| Ponte Arbia | 2 | - | 0 | Gracciano | |
| San Miniato | 1 | - | 1 | Torrenieri | |
Giornata 3° 17/10/2021 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Belvedere Calcio | 4 | - | 1 | San Miniato | |
| Gracciano | 1 | - | 2 | Fonteblanda | |
| Manciano | 0 | - | 0 | Ponte Arbia | |
| Pianella | 1 | - | 3 | Invicta Sauro | |
| Sorano | 0 | - | 0 | Amiata | |
| Torrenieri | 2 | - | 2 | Argentario | |
Giornata 4° 24/10/2021 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Amiata | 1 | - | 1 | Gracciano | |
| Argentario | 1 | - | 0 | Belvedere Calcio | |
| Fonteblanda | 3 | - | 1 | Manciano | |
| Invicta Sauro | 4 | - | 0 | Sorano | |
| Ponte Arbia | 1 | - | 1 | Orbetello | |
| San Miniato | 2 | - | 1 | Pianella | |
Giornata 5° 31/10/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Belvedere Calcio | 0 | - | 0 | Torrenieri | |
| Gracciano | 2 | - | 2 | Invicta Sauro | |
| Manciano | 0 | - | 5 | Amiata | |
| Orbetello | 0 | - | 1 | Fonteblanda | |
| Pianella | 2 | - | 1 | Argentario | |
| Sorano | 2 | - | 4 | San Miniato | |
Giornata 6° 07/11/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Amiata | 3 | - | 0 | Orbetello | |
| Argentario | 2 | - | 3 | Sorano | |
| Fonteblanda | 2 | - | 0 | Ponte Arbia | |
| Invicta Sauro | 2 | - | 1 | Manciano | |
| San Miniato | 0 | - | 2 | Gracciano | |
| Torrenieri | 3 | - | 2 | Pianella | |
Giornata 7° 14/11/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Gracciano | 2 | - | 1 | Argentario | |
| Manciano | 1 | - | 0 | San Miniato | |
| Orbetello | 1 | - | 3 | Invicta Sauro | |
| Pianella | 2 | - | 2 | Belvedere Calcio | |
| Ponte Arbia | 1 | - | 1 | Amiata | |
| Sorano | 1 | - | 5 | Torrenieri | |
Giornata 8° 21/11/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Amiata | 0 | - | 2 | Fonteblanda | |
| Argentario | 1 | - | 0 | Manciano | |
| Belvedere Calcio | 1 | - | 0 | Sorano | |
| Invicta Sauro | 0 | - | 0 | Ponte Arbia | |
| San Miniato | 2 | - | 0 | Orbetello | |
| Torrenieri | 2 | - | 1 | Gracciano | |
Giornata 9° 28/11/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Fonteblanda | 0 | - | 1 | Invicta Sauro | |
| Gracciano | 2 | - | 2 | Belvedere Calcio | |
| Manciano | 0 | - | 0 | Torrenieri | |
| Orbetello | 2 | - | 0 | Argentario | |
| Ponte Arbia | 1 | - | 1 | San Miniato | |
| Sorano | 3 | - | 1 | Pianella | |
Giornata 10° 05/12/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Argentario | 0 | - | 1 | Ponte Arbia | |
| Belvedere Calcio | 1 | - | 0 | Manciano | |
| Invicta Sauro | 0 | - | 1 | Amiata | |
| Pianella | 2 | - | 1 | Gracciano | |
| San Miniato | 2 | - | 0 | Fonteblanda | |
| Torrenieri | 4 | - | 3 | Orbetello | |
Giornata 11° 12/12/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Fonteblanda | 0 | - | 0 | Argentario | |
| Gracciano | 2 | - | 1 | Sorano | |
| Manciano | 1 | - | 0 | Pianella | |
| Orbetello | 0 | - | 1 | Belvedere Calcio | |
| Ponte Arbia | 1 | - | 1 | Torrenieri | |
| Amiata | 2 | - | 2 | San Miniato | |
Giornata 12° 19/12/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Argentario | 0 | - | 1 | Amiata | |
| Belvedere Calcio | 0 | - | 0 | Ponte Arbia | |
| Pianella | 2 | - | 1 | Orbetello | |
| San Miniato | 0 | - | 0 | Invicta Sauro | |
| Sorano | 0 | - | 1 | Manciano | |
| Torrenieri | 1 | - | 3 | Fonteblanda | |
Giornata 13° 13/02/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Amiata | 2 | - | 0 | Torrenieri | |
| Fonteblanda | 1 | - | 2 | Belvedere Calcio | |
| Invicta Sauro | 2 | - | 0 | Argentario | |
| Manciano | 0 | - | 1 | Gracciano | |
| Orbetello | 3 | - | 1 | Sorano | |
| Ponte Arbia | 1 | - | 1 | Pianella | |
Giornata 1° 20/02/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| San Miniato | 4 | - | 1 | Argentario | |
| Amiata | 0 | - | 1 | Belvedere Calcio | |
| Orbetello | 2 | - | 2 | Gracciano | |
| Fonteblanda | 3 | - | 0 | Pianella | |
| Ponte Arbia | 2 | - | 1 | Sorano | |
| Invicta Sauro | 0 | - | 1 | Torrenieri | |
Giornata 2° 27/02/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Pianella | 0 | - | 0 | Amiata | |
| Sorano | 0 | - | 1 | Fonteblanda | |
| Belvedere Calcio | 0 | - | 0 | Invicta Sauro | |
| Manciano | 1 | - | 2 | Orbetello | |
| Gracciano | 0 | - | 1 | Ponte Arbia | |
| Torrenieri | 2 | - | 0 | San Miniato | |
Giornata 3° 06/03/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| San Miniato | 1 | - | 1 | Belvedere Calcio | |
| Fonteblanda | 0 | - | 0 | Gracciano | |
| Ponte Arbia | 0 | - | 0 | Manciano | |
| Invicta Sauro | 2 | - | 0 | Pianella | |
| Amiata | 0 | - | 0 | Sorano | |
| Argentario | 1 | - | 1 | Torrenieri | |
Giornata 4° 13/03/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Gracciano | 1 | - | 0 | Amiata | |
| Manciano | 1 | - | 0 | Fonteblanda | |
| Sorano | 0 | - | 2 | Invicta Sauro | |
| Orbetello | 3 | - | 2 | Ponte Arbia | |
| Pianella | 1 | - | 2 | San Miniato | |
| Belvedere Calcio | 4 | - | 0 | Argentario | |
Giornata 5° 20/03/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Torrenieri | 2 | - | 1 | Belvedere Calcio | |
| Invicta Sauro | 3 | - | 0 | Gracciano | |
| Amiata | 0 | - | 0 | Manciano | |
| Fonteblanda | 0 | - | 0 | Orbetello | |
| San Miniato | 1 | - | 0 | Sorano | |
| Argentario | 1 | - | 4 | Pianella | |
Giornata 6° 27/03/2022 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Orbetello | 0 | - | 0 | Amiata | |
| Sorano | 0 | - | 2 | Argentario | |
| Ponte Arbia | 1 | - | 4 | Fonteblanda | |
| Manciano | 0 | - | 0 | Invicta Sauro | |
| Pianella | 0 | - | 2 | Torrenieri | |
| Gracciano | 0 | - | 1 | San Miniato | |
Giornata 7° 03/04/2022 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Argentario | 1 | - | 1 | Gracciano | |
| San Miniato | 3 | - | 1 | Manciano | |
| Invicta Sauro | 3 | - | 3 | Orbetello | |
| Belvedere Calcio | 4 | - | 0 | Pianella | |
| Amiata | 2 | - | 0 | Ponte Arbia | |
| Torrenieri | 1 | - | 2 | Sorano | |
Giornata 8° 10/04/2022 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Fonteblanda | 2 | - | 1 | Amiata | |
| Manciano | 1 | - | 0 | Argentario | |
| Sorano | 1 | - | 1 | Belvedere Calcio | |
| Ponte Arbia | 0 | - | 1 | Invicta Sauro | |
| Orbetello | 2 | - | 1 | San Miniato | |
| Gracciano | 1 | - | 1 | Torrenieri | |
Giornata 9° 16/04/2022 ora 15.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Invicta Sauro | 1 | - | 1 | Fonteblanda | |
| Belvedere Calcio | 1 | - | 1 | Gracciano | |
| Torrenieri | 3 | - | 0 | Manciano | |
| Argentario | 3 | - | 1 | Orbetello | |
| San Miniato | 3 | - | 1 | Ponte Arbia | |
| Pianella | 1 | - | 2 | Sorano | |
Giornata 10° 24/04/2022 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Ponte Arbia | 2 | - | 0 | Argentario | |
| Manciano | 1 | - | 1 | Belvedere Calcio | |
| Amiata | 0 | - | 0 | Invicta Sauro | |
| Gracciano | 1 | - | 2 | Pianella | |
| Fonteblanda | 1 | - | 3 | San Miniato | |
| Orbetello | 1 | - | 0 | Torrenieri | |
Giornata 11° 30/04/2022 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Belvedere Calcio | 0 | - | 1 | Orbetello | |
| San Miniato | 2 | - | 1 | Amiata | |
| Argentario | 3 | - | 2 | Fonteblanda | |
| Sorano | 0 | - | 4 | Gracciano | |
| Pianella | 1 | - | 1 | Manciano | |
| Torrenieri | 2 | - | 1 | Ponte Arbia | |
Giornata 12° 08/05/2022 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Amiata | 2 | - | 0 | Argentario | |
| Ponte Arbia | 1 | - | 0 | Belvedere Calcio | |
| Orbetello | 0 | - | 2 | Pianella | |
| Invicta Sauro | 2 | - | 0 | San Miniato | |
| Manciano | 1 | - | 1 | Sorano | |
| Fonteblanda | 2 | - | 4 | Torrenieri | |
Giornata 13° 15/05/2022 ora 16.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Torrenieri | 2 | - | 1 | Amiata | |
| Belvedere Calcio | 0 | - | 1 | Fonteblanda | |
| Argentario | 1 | - | 1 | Invicta Sauro | |
| Gracciano | 2 | - | 0 | Manciano | |
| Sorano | 1 | - | 1 | Orbetello | |
| Pianella | 1 | - | 1 | Ponte Arbia | |