Giornata 1° 03/10/2021 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Antella 99 | 1 | - | 0 | Foiano | |
| Baldaccio Bruni | 1 | - | 0 | Pontassieve | |
| Figline 1965 | 1 | - | 0 | Terranuova Traiana | |
| Firenze Ovest | 1 | - | 1 | Porta Romana | |
| Fortis Juventus | 3 | - | 1 | Chiantigiana | |
| Grassina | 0 | - | 2 | Sinalunghese | |
Giornata 2° 10/10/2021 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Chiantigiana | 0 | - | 1 | Antella 99 | |
| Foiano | 1 | - | 1 | Figline 1965 | |
| Pontassieve | 1 | - | 1 | Grassina | |
| Porta Romana | 1 | - | 1 | Baldaccio Bruni | |
| Sinalunghese | 3 | - | 0 | Fortis Juventus | |
| Terranuova Traiana | 2 | - | 1 | Firenze Ovest | |
Giornata 3° 17/10/2021 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Antella 99 | 1 | - | 1 | Porta Romana | |
| Figline 1965 | 5 | - | 0 | Baldaccio Bruni | |
| Firenze Ovest | 1 | - | 0 | Pontassieve | |
| Fortis Juventus | 0 | - | 1 | Terranuova Traiana | |
| Grassina | 1 | - | 2 | Foiano | |
| Sinalunghese | 1 | - | 1 | Chiantigiana | |
Giornata 4° 24/10/2021 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Baldaccio Bruni | 0 | - | 0 | Firenze Ovest | |
| Chiantigiana | 1 | - | 0 | Grassina | |
| Foiano | 0 | - | 1 | Fortis Juventus | |
| Pontassieve | 0 | - | 0 | Sinalunghese | |
| Porta Romana | 0 | - | 1 | Figline 1965 | |
| Terranuova Traiana | 2 | - | 1 | Antella 99 | |
Giornata 5° 30/10/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Sinalunghese | 1 | - | 1 | Terranuova Traiana | |
| Antella 99 | 0 | - | 0 | Firenze Ovest | |
| Chiantigiana | 2 | - | 0 | Foiano | |
| Figline 1965 | 2 | - | 1 | Pontassieve | |
| Fortis Juventus | 0 | - | 0 | Baldaccio Bruni | |
| Grassina | 0 | - | 1 | Porta Romana | |
Giornata 6° 06/11/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Firenze Ovest | 1 | - | 2 | Figline 1965 | |
| Baldaccio Bruni | 1 | - | 0 | Antella 99 | |
| Foiano | 3 | - | 2 | Sinalunghese | |
| Pontassieve | 3 | - | 0 | Chiantigiana | |
| Porta Romana | 1 | - | 3 | Fortis Juventus | |
| Terranuova Traiana | 0 | - | 0 | Grassina | |
Giornata 7° 13/11/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Antella 99 | 3 | - | 1 | Pontassieve | |
| Chiantigiana | 2 | - | 3 | Porta Romana | |
| Fortis Juventus | 2 | - | 1 | Figline 1965 | |
| Grassina | 3 | - | 0 | Firenze Ovest | |
| Foiano | 0 | - | 2 | Terranuova Traiana | |
| Sinalunghese | 1 | - | 0 | Baldaccio Bruni | |
Giornata 8° 20/11/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Figline 1965 | 2 | - | 0 | Antella 99 | |
| Baldaccio Bruni | 2 | - | 1 | Grassina | |
| Firenze Ovest | 0 | - | 1 | Fortis Juventus | |
| Pontassieve | 3 | - | 2 | Foiano | |
| Porta Romana | 0 | - | 0 | Sinalunghese | |
| Terranuova Traiana | 1 | - | 1 | Chiantigiana | |
Giornata 9° 27/11/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Foiano | 3 | - | 1 | Porta Romana | |
| Chiantigiana | 0 | - | 0 | Baldaccio Bruni | |
| Fortis Juventus | 2 | - | 1 | Antella 99 | |
| Grassina | 0 | - | 1 | Figline 1965 | |
| Sinalunghese | 5 | - | 1 | Firenze Ovest | |
| Terranuova Traiana | 2 | - | 1 | Pontassieve | |
Giornata 10° 04/12/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Baldaccio Bruni | 2 | - | 1 | Terranuova Traiana | |
| Antella 99 | 2 | - | 4 | Sinalunghese | |
| Figline 1965 | 3 | - | 2 | Chiantigiana | |
| Firenze Ovest | 2 | - | 1 | Foiano | |
| Fortis Juventus | 1 | - | 0 | Grassina | |
| Porta Romana | 0 | - | 1 | Pontassieve | |
Giornata 11° 12/12/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Grassina | 0 | - | 0 | Antella 99 | |
| Foiano | 1 | - | 0 | Baldaccio Bruni | |
| Pontassieve | 1 | - | 1 | Fortis Juventus | |
| Sinalunghese | 1 | - | 3 | Figline 1965 | |
| Terranuova Traiana | 1 | - | 0 | Porta Romana | |
| Chiantigiana | 2 | - | 3 | Firenze Ovest | |
Giornata 1° 18/12/2021 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Pontassieve | 2 | - | 0 | Baldaccio Bruni | |
| Porta Romana | 2 | - | 0 | Firenze Ovest | |
| Chiantigiana | 0 | - | 0 | Fortis Juventus | |
| Sinalunghese | 2 | - | 1 | Grassina | |
| Foiano | 0 | - | 0 | Antella 99 | |
| Terranuova Traiana | 1 | - | 0 | Figline 1965 | |
Giornata 2° 13/02/2022 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Antella 99 | 0 | - | 1 | Chiantigiana | |
| Figline 1965 | 2 | - | 0 | Foiano | |
| Grassina | 1 | - | 2 | Pontassieve | |
| Baldaccio Bruni | 0 | - | 1 | Porta Romana | |
| Fortis Juventus | 2 | - | 1 | Sinalunghese | |
| Firenze Ovest | 2 | - | 0 | Terranuova Traiana | |
Giornata 3° 20/02/2022 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Porta Romana | 2 | - | 4 | Antella 99 | |
| Baldaccio Bruni | 1 | - | 1 | Figline 1965 | |
| Pontassieve | 3 | - | 0 | Firenze Ovest | |
| Terranuova Traiana | 1 | - | 0 | Fortis Juventus | |
| Foiano | 0 | - | 2 | Grassina | |
| Chiantigiana | 3 | - | 0 | Sinalunghese | |
Giornata 4° 26/02/2022 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Grassina | 2 | - | 1 | Chiantigiana | |
| Firenze Ovest | 3 | - | 0 | Baldaccio Bruni | |
| Fortis Juventus | 0 | - | 0 | Foiano | |
| Sinalunghese | 1 | - | 0 | Pontassieve | |
| Figline 1965 | 1 | - | 1 | Porta Romana | |
| Antella 99 | 0 | - | 0 | Terranuova Traiana | |
Giornata 5° 05/03/2022 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Terranuova Traiana | 0 | - | 0 | Sinalunghese | |
| Firenze Ovest | 1 | - | 0 | Antella 99 | |
| Foiano | 1 | - | 2 | Chiantigiana | |
| Pontassieve | 1 | - | 1 | Figline 1965 | |
| Baldaccio Bruni | 0 | - | 1 | Fortis Juventus | |
| Porta Romana | 1 | - | 0 | Grassina | |
Giornata 6° 13/03/2022 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Antella 99 | 1 | - | 1 | Baldaccio Bruni | |
| Figline 1965 | 3 | - | 1 | Firenze Ovest | |
| Sinalunghese | 2 | - | 2 | Foiano | |
| Chiantigiana | 0 | - | 1 | Pontassieve | |
| Fortis Juventus | 2 | - | 0 | Porta Romana | |
| Grassina | 1 | - | 2 | Terranuova Traiana | |
Giornata 7° 20/03/2022 ora 14.30.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Pontassieve | 1 | - | 1 | Antella 99 | |
| Figline 1965 | 4 | - | 0 | Fortis Juventus | |
| Firenze Ovest | 1 | - | 1 | Grassina | |
| Terranuova Traiana | 0 | - | 1 | Foiano | |
| Baldaccio Bruni | 1 | - | 1 | Sinalunghese | |
| Porta Romana | 0 | - | 1 | Chiantigiana | |
Giornata 8° 27/03/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Grassina | 0 | - | 0 | Baldaccio Bruni | |
| Antella 99 | 1 | - | 2 | Figline 1965 | |
| Fortis Juventus | 0 | - | 1 | Firenze Ovest | |
| Foiano | 0 | - | 0 | Pontassieve | |
| Sinalunghese | 0 | - | 0 | Porta Romana | |
| Chiantigiana | 0 | - | 1 | Terranuova Traiana | |
Giornata 10° 10/04/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Sinalunghese | 1 | - | 1 | Antella 99 | |
| Terranuova Traiana | 0 | - | 0 | Baldaccio Bruni | |
| Chiantigiana | 0 | - | 0 | Figline 1965 | |
| Foiano | 2 | - | 2 | Firenze Ovest | |
| Grassina | 2 | - | 1 | Fortis Juventus | |
| Pontassieve | 0 | - | 0 | Porta Romana | |
Giornata 11° 16/04/2022 ora 15.00.00 |
| Squadra | R | | R | Squadra | |
| Firenze Ovest | 1 | - | 1 | Chiantigiana | |
| Antella 99 | 1 | - | 2 | Grassina | |
| Baldaccio Bruni | 1 | - | 1 | Foiano | |
| Fortis Juventus | 0 | - | 2 | Pontassieve | |
| Figline 1965 | 4 | - | 1 | Sinalunghese | |
| Porta Romana | 1 | - | 1 | Terranuova Traiana | |