Non ci sono Giornate giocate al momento
N | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.BANTI BARBERINO | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 32 | 10 | 22 |
2 | RECONQUISTA | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 15 | 17 |
3 | PELAGO | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 |
4 | MOLINENSE | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 23 | 7 |
5 | CAVRIGLIA | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 15 | 7 |
6 | ALBERETA SAN SALVI | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 29 | 1 |
7 | FULGOR CASTELFRANCO | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 15 | 10 |
8 | FIRENZE SUD | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 24 | 6 |
9 | BAGNO A RIPOLI | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 27 | 23 | 4 |
10 | LUDUS 90 VALLE DELL ARNO | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 31 | -5 |
11 | FIRENZUOLA | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 23 | 24 | -1 |
12 | CARBONILE | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 33 | -8 |
13 | S. VIGNINI VICCHIO | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 31 | -15 |
14 | SANTA BRIGIDA | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 34 | -15 |
15 | SANT AGATA | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 13 | 26 | -13 |
16 | NOVA VIGOR MISERICORDIA | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 11 | 40 | -29 |
Non ci sono Giornate giocate al momento